일반청약발표완료
세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) 분양가·청약일정·자격 총정리
세종시 676세대 분양, 8월 10일 특별공급 시작
사업 개요
| 위치 | 세종특별자치시 다솜동 5204-1번지 일원(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록) |
|---|---|
| 공급 규모 | 12개동 · 676세대 |
| 평형 | 45, 59, 84A, 84B, 84C-1, 84C-2, 84C-3, 84D, 84E-1, 84E-2, 84F |
| 최고 층수 | 20층 |
| 공급 층 | 1층 ~ 10층모집공고 공급 세대 기준 |
| 입주 예정 | 2029년 3월 |
| 시행사 | 세종에스원피에프브이 주식회사 |
| 건설사 | 우미건설(주) |
전용면적대별 세대수이번 공고 공급 세대 기준
- 60~85㎡0781611333576513715918세대
위치
세종특별자치시 다솜동 5204-1번지 일원(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록)
핵심 정보
| 분양가 | 2억 9,500만원 ~ 6억 4,560만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 10% · 중도금 60% · 잔금 30% |
| 청약 접수 | 2026년 8월 10일 ~ 2026년 8월 12일 |
| 배정 학군 | 초등 연동초 · 연동학구통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 044-866-3666 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
분양가 (층별 최저~최고)
2억 7,550만원 ~ 2억 9,500만원
평당가 (최고가 기준)
1,553만원
전용 45.9761㎡
공급 62.7881㎡
| 호 | 층 | 분양가 |
|---|---|---|
| 911동 1~7호 | 5~9층 | 2억 9,500만원 |
| 911동 1~7호 | 4층 | 2억 9,050만원 |
| 911동 1~7호 | 3층 | 2억 8,750만원 |
| 911동 1~7호 | 2층 | 2억 8,150만원 |
| 911동 1~7호 | 1층 | 2억 7,550만원 |
※ 무순위·잔여세대는 층·동·호에 따라 분양가가 다릅니다. 정확한 금액은 공식 모집공고문을 확인하세요.
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) | 최저가점 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 21 | 130 | 4.3:1 | 46점 |
| 59 | 48 | 986 | 12.9:1 | 60점 |
| 84A | 78 | 1,771 | 15.6:1 | 64점 |
| 84B | 13 | 302 | 18.5:1 | 69점 |
| 84C | 5 | 85 | 11.8:1 | 55점 |
| 84D | 68 | 743 | 7.1:1 | 56점 |
| 84E | 1 | 52 | 44:1 | 65점 |
| 84F | 9 | 181 | 14.9:1 | 61점 |
특별공급 신청현황펼치기 ▾436세대 · 접수 1,593건 · 평균 3.7:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 45 | |||
| 신혼부부 | 7 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 8 | 46 | 5.8:1 |
| 신생아 | 4 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 4 | 2 | — |
| 59 | |||
| 신혼부부 | 15 | 36 | 2.4:1 |
| 생애최초 | 17 | 664 | 39.1:1 |
| 신생아 | 10 | 27 | 2.7:1 |
| 기관추천 | 10 | 7(7) | — |
| 84A | |||
| 다자녀 | 30 | 63 | 2.1:1 |
| 신혼부부 | 36 | 94 | 2.6:1 |
| 생애최초 | 40 | 150 | 3.8:1 |
| 노부모부양 | 9 | 5 | 0.6:1 미달 |
| 신생아 | 24 | 146 | 6.1:1 |
| 기관추천 | 22 | 10(4) | — |
| 84B | |||
| 다자녀 | 6 | 14 | 2.3:1 |
| 신혼부부 | 7 | 19 | 2.7:1 |
| 생애최초 | 8 | 33 | 4.1:1 |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0.5:1 미달 |
| 신생아 | 5 | 36 | 7.2:1 |
| 기관추천 | 5 | 3 | — |
| 84C | |||
| 다자녀 | 1 | 4 | 4:1 |
| 신혼부부 | 2 | 4 | 2:1 |
| 생애최초 | 2 | 4 | 2:1 |
| 신생아 | 1 | 3 | 3:1 |
| 기관추천 | 1 | 1 | — |
| 84D | |||
| 다자녀 | 26 | 32 | 1.2:1 |
| 신혼부부 | 30 | 26 | 0.9:1 미달 |
| 생애최초 | 34 | 66 | 1.9:1 |
| 노부모부양 | 8 | 1 | 0.1:1 미달 |
| 신생아 | 20 | 47 | 2.4:1 |
| 기관추천 | 19 | 5(4) | — |
| 84E | |||
| 다자녀 | 1 | 3 | 3:1 |
| 신혼부부 | 1 | 2 | 2:1 |
| 생애최초 | 1 | 2 | 2:1 |
| 신생아 | 1 | 2 | 2:1 |
| 기관추천 | 1 | 0 | — |
| 84F | |||
| 다자녀 | 3 | 12 | 4:1 |
| 신혼부부 | 4 | 6 | 1.5:1 |
| 생애최초 | 5 | 5 | 1:1 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 1:1 |
| 신생아 | 3 | 11 | 3.7:1 |
| 기관추천 | 2 | 0 | — |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양권 실거래가
아직 등록된 분양권 실거래가 없어요
분양권 실거래가 전체 보기 ›아직 전매제한 기간이라 거래 자체가 불가능한 단지일 수 있어요. 전매제한이 끝나고 실거래가 등록되면 여기에 자동으로 표시됩니다.
| 구분 | 전매제한기간 |
|---|---|
| 공공택지 분양가상한제 적용주택(수도권) | 3년 |
| 공공택지 분양가상한제 적용주택(수도권 외) | 1년 |
| 공공택지 외(투기과열지구) | 수도권 3년 / 수도권 외 1년 |
단지별 실제 적용 기간은 입주자모집공고문 기준
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2026-07-31
특별공급 접수
2026-08-10
1순위 청약
2026-08-11
2순위 청약
2026-08-12
당첨자 발표
2026-08-19
계약
2026-08-31 ~ 2026-09-03
입주 예정
2029년 3월
청약 자격
지역우선 · 세종특별자치시 1년 이상 계속 거주자 60% 우선공급
- 만 19세 이상
- 무주택 세대구성원
- 청약통장 가입기간 6개월 경과, 지역별·면적별 예치금 충족
- 신혼부부
- 혼인기간 7년 이내 + 「신생아 및 신혼부부 주택 특별공급 운용지침」 소득/자산기준 충족
- 다자녀
- 만19세 미만 자녀 2명 이상 (태아, 입양자녀 포함)
- 노부모부양
- 만65세 이상 직계존속 3년 이상 계속 부양
체크포인트
발코니 확장3,450,000원
시스템에어컨 (2대)4,200,000원
현관 중문1,700,000원
고급조명특화2,000,000원
- 재당첨 제한 10년
- 전매제한 1년
- 비규제지역, 분양가상한제 적용, 공공택지
- 거주의무기간 없음
- 부적격 당첨 시 불이익
- 위장전입 및 불법 전매제한 처벌
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.