원주 푸르지오 더 센트럴 분양가·청약일정·자격 총정리
원주시 1,273세대 일반분양, 2027년 11월 입주 예정
사업 개요
| 위치 | 강원특별자치도 원주시 원동 274-40일원 |
|---|---|
| 공급 규모 | 17개동 · 1502세대 |
| 평형 | 59A, 59C, 59D, 74A, 74C, 84A, 84B, 84C, 108 |
| 최고 층수 | 29층 |
| 입주 예정 | 2027년 11월 |
| 시행사 | 원동다박골주택재개발정비사업 조합 |
| 건설사 | ㈜대우건설, 중흥토건(주) |
위치
강원특별자치도 원주시 원동 274-40일원
🏗️ 주변 개발예정 (재개발·개발사업)
단지 반경 700m · 정비구역·개발사업지구 고시 + LH 택지 공동주택 용지(분양 전·분양됨)
원동 다박골 주택재개발정비사업
단지가 구역 내 위치 · 약 8.6만㎡
원동주공아파트
약 114m · 약 6.4만㎡
최근 고시
원동나래지구 주택재개발정비사업 정비계획 결정 및 정비구역(경미한)
2026.06.26 · 약 376m
정비구역(도시·주거환경정비법)과 도시개발구역·택지개발예정지구·공공주택지구 고시 기준. 사업 단계는 정비구역(서울·경기·부산·인천)만 제공되며, 실제 추진 여부·일정은 지자체 고시를 확인하세요. 최근 고시는 지자체 고시 원문을 요약한 것으로, 위치 정보가 있는 고시만 표시됩니다.
핵심 정보
| 분양가 | 3억 6,700만원 ~ 6억 8,100만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 5% · 중도금 60% (6회 무이자 분납) · 잔금 35% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2024년 4월 30일 ~ 2024년 5월 3일 |
| 배정 학군 | 초등 일산초 · 원주시학교군통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 033-761-5989 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
최고가 기준
3억 8,100만원
평당가
1,597만원
| 호 | 층 | 분양가 |
|---|---|---|
| 106동 | 1층 | 3억 4,800만원 |
| 106동 | 2층 | 3억 5,200만원 |
| 106동 | 3층 | 3억 5,600만원 |
| 108호, 112동 | 4~9층 | 3억 6,500만원 |
| 108호, 112동 | 10~19층 | 3억 7,300만원 |
| 108호, 112동 | 20~29층 | 3억 8,100만원 |
※ 무순위·잔여세대는 층·동·호에 따라 분양가가 다릅니다. 정확한 금액은 공식 모집공고문을 확인하세요.
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) |
|---|---|---|---|
| 59A | 143 | 34 | 0.2:1 미달 |
| 59C | 25 | 3 | 0.1:1 미달 |
| 59D | 11 | 4 | 0.4:1 미달 |
| 74A | 131 | 24 | 0.2:1 미달 |
| 74C | 95 | 5 | 0.1:1 미달 |
| 84A | 394 | 82 | 0.2:1 미달 |
| 84B | 268 | 19 | 0.1:1 미달 |
| 84C | 84 | 6 | 0.1:1 미달 |
| 108 | 74 | 10 | 0.1:1 미달 |
특별공급 신청현황펼치기 ▾600세대 · 접수 48건 · 평균 0.1:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59A | |||
| 다자녀 | 8 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 30 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 23 | 25 | 1.1:1 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 17 | 1 | — |
| 59C | |||
| 다자녀 | 1 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 4 | 1 | 0.3:1 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 2 | 0 | — |
| 59D | |||
| 다자녀 | 1 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 2 | 1 | 0.5:1 미달 |
| 생애최초 | 2 | 1 | 0.5:1 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 1 | 0 | — |
| 74A | |||
| 다자녀 | 6 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 23 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 18 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 13 | 0 | — |
| 74C | |||
| 다자녀 | 5 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 17 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 13 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 9 | 0 | — |
| 84A | |||
| 다자녀 | 20 | 2 | 0.1:1 미달 |
| 신혼부부 | 73 | 5 | 0.1:1 미달 |
| 생애최초 | 57 | 6 | 0.1:1 미달 |
| 노부모부양 | 12 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 40 | 0 | — |
| 84B | |||
| 다자녀 | 14 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 49 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 38 | 1 | 0.0:1 미달 |
| 노부모부양 | 8 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 27 | 1 | — |
| 84C | |||
| 다자녀 | 4 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 16 | 3 | 0.2:1 미달 |
| 생애최초 | 12 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 8 | 0 | — |
| 108 | |||
| 다자녀 | 4 | 1 | 0.3:1 미달 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양가 vs 주변 실거래원주시 · 최근 12개월
이 단지 분양가
4.79억
원주시 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
3.35억
실거래 902건 · 1.9억~6억
이 단지 분양가
4.35억
원주시 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
2.85억
실거래 50건 · 2.26억~4.05억
이 단지 분양가
3.67억
원주시 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
2.45억
실거래 609건 · 1.65억~4.05억
같은 동네(법정동 실거래 10건 이상이면 동, 아니면 원주시) 같은 전용면적대 실거래(국토부·해제 제외) 기준 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →
분양권 실거래가
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2024-04-19
특별공급 접수
2024-04-30
1순위 청약
2024-05-02
2순위 청약
2024-05-03
당첨자 발표
2024-05-10
서류접수
2024-05-13 ~ 05-17
계약체결
2024-05-21 ~ 05-23
입주 예정
2027년 11월
청약 자격
지역우선 · 원주시 거주자 우선
- 만 19세 이상
- 무주택 세대구성원
- 원주시 또는 강원특별자치도 거주
- 신혼부부
- 혼인 7년 이내 + 자녀 2세 미만
- 다자녀
- 미성년 자녀 2명 이상
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양
체크포인트
- 재당첨 제한 5년
- 비규제지역
강원 다른 청약 단지
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.