힐스테이트 속초 분양가·청약일정·자격 총정리
힐스테이트 속초 925세대, 7월 31일부터 청약
사업 개요
| 위치 | 강원특별자치도 속초시 금호동 622-40 일원 |
|---|---|
| 공급 규모 | 11개동 · 925세대 |
| 평형 | 84A, 84B, 84C, 84D, 104A |
| 최고 층수 | 25층 |
| 입주 예정 | 2026년 5월 |
| 시행사 | 주식회사 화승디앤씨 |
| 건설사 | 현대엔지니어링 주식회사 |
위치
강원특별자치도 속초시 금호동 622-40 일원
🏗️ 주변 개발예정 (재개발·개발사업)
단지 반경 700m · 정비구역·개발사업지구 고시 + LH 택지 공동주택 용지(분양 전·분양됨)
중앙동 재개발
약 606m · 약 5.6만㎡ · 고시 2020.11.16
정비구역(도시·주거환경정비법)과 도시개발구역·택지개발예정지구·공공주택지구 고시 기준. 사업 단계는 정비구역(서울·경기·부산·인천)만 제공되며, 실제 추진 여부·일정은 지자체 고시를 확인하세요.
핵심 정보
| 분양가 | 5억 6,416만원 ~ 8억 4,796만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 10% (분양가의) · 중도금 60% (6회 무이자 분납) · 잔금 30% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2023년 7월 31일 ~ 2023년 8월 2일 |
| 배정 학군 | 초등 중앙초 · 속초시학교군통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 033-947-0925 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
최고가 기준
5억 8,247만원
평당가
1,755만원
| 호 | 층 | 분양가 |
|---|---|---|
| 101동(1호), 103동(1호) | 1층 | 5억 1,526만원 |
| 101동(1호), 103동(1호) | 2층 | 5억 2,646만원 |
| 101동(1호), 103동(1호) | 3층 | 5억 3,766만원 |
| 101동(1호), 103동(1호) | 4~5층 | 5억 4,886만원 |
| 101동(1호), 103동(1호) | 6~15층 | 5억 6,007만원 |
| 101동(1호), 103동(1호) | 16~20층 | 5억 7,127만원 |
| 101동(1호), 103동(1호) | 21층 이상 | 5억 8,247만원 |
| 105동(1호) | 1층 | 5억 516만원 |
| 106동(2, 3호), 108동(1호), 109동(1호) | 2층 | 5억 1,614만원 |
| 106동(2, 3호), 108동(1호), 109동(1호) | 3층 | 5억 2,712만원 |
| 106동(2, 3호), 108동(1호), 109동(1호) | 4~5층 | 5억 3,810만원 |
| 106동(2, 3호), 108동(1호), 109동(1호) | 6~15층 | 5억 4,908만원 |
| 106동(2, 3호), 108동(1호), 109동(1호) | 16~20층 | 5억 6,007만원 |
| 106동(2, 3호), 108동(1호), 109동(1호) | 21층 이상 | 5억 7,105만원 |
| 111동(1호) | 1층 | 5억 11만원 |
| 111동(1호) | 2층 | 5억 1,098만원 |
| 111동(1호) | 3층 | 5억 2,185만원 |
| 111동(1호) | 4~5층 | 5억 3,272만원 |
| 111동(1호) | 6~15층 | 5억 4,359만원 |
| 101호~104동 | 1층 | 5억 506만원 |
| 101호~104동 | 2층 | 5억 1,604만원 |
| 101호~104동 | 3층 | 5억 2,702만원 |
| 101호~104동 | 4~5층 | 5억 3,800만원 |
| 101호~104동 | 6~15층 | 5억 4,897만원 |
| 101호~104동 | 16~20층 | 5억 5,995만원 |
| 101호~104동 | 21층 이상 | 5억 7,093만원 |
| 105호~108동 | 1층 | 4억 9,515만원 |
| 105호~108동 | 2층 | 5억 592만원 |
| 105호~108동 | 3층 | 5억 1,668만원 |
| 105호~108동 | 4~5층 | 5억 2,745만원 |
| 105호~108동 | 6~15층 | 5억 3,821만원 |
| 105호~108동 | 16~20층 | 5억 4,897만원 |
| 105호~108동 | 21층 이상 | 5억 5,974만원 |
| 110동(3호) | 1층 | 4억 9,020만원 |
| 110동(3호) | 2층 | 5억 86만원 |
| 110동(3호) | 3층 | 5억 1,152만원 |
| 110동(3호) | 4~5층 | 5억 2,217만원 |
| 110동(3호) | 6~15층 | 5억 3,283만원 |
※ 무순위·잔여세대는 층·동·호에 따라 분양가가 다릅니다. 정확한 금액은 공식 모집공고문을 확인하세요.
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) | 최저가점 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 452 | 1,760 | 3.1:1 | 34점 |
| 84B | 158 | 222 | 6.3:1 | 0점 |
| 84C | 170 | 208 | 1.0:1 | — |
| 84D | 79 | 94 | 8.5:1 | — |
| 104A | 4 | 276 | 59.5:1 | — |
특별공급 신청현황펼치기 ▾454세대 · 접수 62건 · 평균 0.1:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84A | |||
| 다자녀 | 49 | 3 | 0.1:1 미달 |
| 신혼부부 | 89 | 25 | 0.3:1 미달 |
| 생애최초 | 44 | 14 | 0.3:1 미달 |
| 노부모부양 | 14 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 49 | 4 | — |
| 84B | |||
| 다자녀 | 17 | 3 | 0.2:1 미달 |
| 신혼부부 | 30 | 3 | 0.1:1 미달 |
| 생애최초 | 15 | 6 | 0.4:1 미달 |
| 노부모부양 | 5 | 1 | 0.2:1 미달 |
| 기관추천 | 17 | 0 | — |
| 84C | |||
| 다자녀 | 17 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 30 | 2 | 0.1:1 미달 |
| 생애최초 | 15 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 17 | 0 | — |
| 84D | |||
| 다자녀 | 8 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 14 | 1 | 0.1:1 미달 |
| 생애최초 | 7 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 8 | 0 | — |
| 104A | |||
| 다자녀 | 1 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양가 vs 주변 실거래속초시 · 최근 12개월
이 단지 분양가
5.64억
속초시 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
4.15억
실거래 195건 · 2.6억~6.7억
같은 동네(법정동 실거래 10건 이상이면 동, 아니면 속초시) 같은 전용면적대 실거래(국토부·해제 제외) 기준 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →
분양권 실거래가
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2023-07-21
특별공급 접수
2023-07-31
1순위 청약
2023-08-01
2순위 청약
2023-08-02
당첨자 발표
2023-08-08
계약
2023-08-21 ~ 08-24
입주 예정
2026년 5월
청약 자격
지역우선 · 속초시 3개월 이상 거주자 우선 공급
- 만 19세 이상
- 속초시 또는 강원특별자치도 거주자
- 1주택자도 1순위 가능
- 신혼부부
- 혼인 7년 이내 무주택세대구성원
- 다자녀
- 만 19세 미만 자녀 3명 이상 무주택세대구성원
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양한 무주택세대주
체크포인트
발코니 확장
26,400,000원 ~ 35,200,000원
- 비투기과열지구·비청약과열지역
- 분양권 전매제한 없음
- 재당첨 제한 미적용
- 당첨 시 5년간 투기과열·청약과열지구 1순위 청약 제한
강원 다른 청약 단지
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.