충남권(아산시, 보령시, 천안시, 공주시) 미분양 매입임대주택 공가세대 일반매각 공고(순번추첨 동호지정 계약)

LH청약발표완료

충남권(아산시, 보령시, 천안시, 공주시) 미분양 매입임대주택 공가세대 일반매각 공고(순번추첨 동호지정 계약) 분양가·청약일정·자격 총정리

방문자 관심 11

충남권 5개 단지 미분양 주택 163세대 일반매각

사업 개요

공급 유형분양주택-분양전환
위치아산 엘크루: 충남 아산시 순천향로 602 (신인동 453) / 아산 친오애: 충남 아산시 신창면 행목로 217 (행목리 497) / 천안 청광플러스원: 충남 천안시 동남구 중앙로 265-31 (신부동 889-1) / 보령 부경파크빌: 충남 보령시 지장골길 160 (죽정동 789) / 공주 영우마을2차: 충남 공주시 원댕이길 8-8 (금학동 75-8)
평형
아산 엘크루 101-101 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 101-102 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 101-106 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 101-703 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 101-1104 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 102-101 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 102-102 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 102-301 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 103-102 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 103-103 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 103-1104 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-101 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-104 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-105 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-106 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-205 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-401 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-405 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-701 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-702 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-703 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-904 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-1003 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-1201 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-1202 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-1203 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 104-1204 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 105-101 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 105-102 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 105-103 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 105-104 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 105-202 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 105-403 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 105-404 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 105-604 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 105-701 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 105-802 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 105-1001 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 105-1201 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 105-1202 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 105-1204 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 106-101 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 106-102 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 106-103 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 106-104 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 106-201 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 106-203 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 106-601 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 106-803 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 106-903 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 106-1203 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 106-1204 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 107-101 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 107-102 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 107-103 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 107-201 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 107-204 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 107-303 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 107-601 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 107-904 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 107-1203 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 107-1204 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 108-101 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 108-102 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 108-201 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 108-202 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 108-302 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 108-303 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 108-401 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 108-402 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 108-404 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 108-501 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 108-503 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 108-601 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 108-604 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 108-1203 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 109-101 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 109-102 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 109-103 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 109-201 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 109-401 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 109-504 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 109-703 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 109-803 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 109-1104 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 109-1203 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 엘크루 109-1204 · 84.6814㎡ · 10세대
아산 친오애 101-101 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 101-102 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 101-103 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 101-104 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 101-201 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 101-401 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 101-501 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 101-801 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 101-901 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 101-1101 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 101-1201 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 101-1301 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 101-1303 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 101-1502 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-102 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-204 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-501 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-502 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-601 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-602 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-801 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-804 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-901 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-902 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-903 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-904 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-1003 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-1101 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-1102 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-1201 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-1203 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-1204 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-1302 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-1303 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-1304 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-1401 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 102-1504 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 103-102 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 103-103 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 103-104 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 103-201 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 103-501 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 103-601 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 103-603 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 103-804 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 103-1404 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 103-1502 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 103-1503 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 106-101 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 107-104 · 84.9721㎡ · 10세대
아산 친오애 108-106 · 84.9721㎡ · 10세대
천안 청광플러스원 101-102 · 84.5821㎡ · 10세대
천안 청광플러스원 101-103 · 84.5821㎡ · 10세대
천안 청광플러스원 101-108 · 84.5821㎡ · 10세대
천안 청광플러스원 102-101 · 84.5821㎡ · 10세대
천안 청광플러스원 102-102 · 84.5821㎡ · 10세대
천안 청광플러스원 102-104 · 84.5821㎡ · 10세대
천안 청광플러스원 102-106 · 84.5821㎡ · 10세대
천안 청광플러스원 102-108 · 84.5821㎡ · 10세대
보령 부경파크빌 102-201 · 84.726㎡ · 10세대
보령 부경파크빌 102-202 · 84.726㎡ · 10세대
보령 부경파크빌 102-402 · 84.726㎡ · 10세대
보령 부경파크빌 102-601 · 84.726㎡ · 10세대
보령 부경파크빌 102-701 · 84.726㎡ · 10세대
보령 부경파크빌 102-901 · 84.726㎡ · 10세대
보령 부경파크빌 103-101 · 84.726㎡ · 10세대
보령 부경파크빌 103-106 · 84.726㎡ · 10세대
보령 부경파크빌 105-103 · 84.726㎡ · 10세대
보령 부경파크빌 105-104 · 84.726㎡ · 10세대
보령 부경파크빌 105-202 · 84.726㎡ · 10세대
보령 부경파크빌 105-203 · 84.726㎡ · 10세대
보령 부경파크빌 105-302 · 84.726㎡ · 10세대
공주 영우마을2차 202-309 · 81.8699㎡ · 10세대
공주 영우마을2차 202-503 · 81.8699㎡ · 10세대
공주 영우마을2차 202-504 · 81.8699㎡ · 10세대
공주 영우마을2차 202-508 · 81.8699㎡ · 10세대
난방개별난방
시행사한국토지주택공사(LH)

전용면적대별 세대수이번 공고 공급 세대 기준

  • 60~85㎡010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010세대

위치

아산 엘크루: 충남 아산시 순천향로 602 (신인동 453) / 아산 친오애: 충남 아산시 신창면 행목로 217 (행목리 497) / 천안 청광플러스원: 충남 천안시 동남구 중앙로 265-31 (신부동 889-1) / 보령 부경파크빌: 충남 보령시 지장골길 160 (죽정동 789) / 공주 영우마을2차: 충남 공주시 원댕이길 8-8 (금학동 75-8)

핵심 정보

분양가8,570만원 ~ 1억 8,200만원
계약 조건계약금 5% · 중도금 없음 · 잔금 95% (계약일로부터 60일 이내)
청약 접수2026년 8월 10일 ~ 2026년 9월 3일
배정 학군초등 온양초·사초 · 온양학군통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요
분양 문의042-470-0789

이번 청약 - 타입 · 분양가 정보

분양가

8,780만원

평당가

309만원

전용 81.8699㎡
공급 94.0662㎡
세대수 10세대 (일반 1 · 특공 0)

분양가 vs 주변 실거래반경 300m · 최근 12개월

전용 81주변보다 39.3% 낮음

이 단지 분양가 (공고 표시가 기준)

8,570만원

주변 300m 실거래 평균

1.41억

실거래 35건 · 1.23억~1.8억

전용 84주변보다 15.6% 낮음

이 단지 분양가 (공고 표시가 기준)

1.19억

주변 300m 실거래 평균

1.41억

실거래 35건 · 1.23억~1.8억

이 단지 반경 300m 안 기축 아파트 1곳의 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래(국토부·해제 제외) 평균과 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →

분양권 실거래가

아직 등록된 분양권 실거래가 없어요

분양권 실거래가 전체 보기

아직 전매제한 기간이라 거래 자체가 불가능한 단지일 수 있어요. 전매제한이 끝나고 실거래가 등록되면 여기에 자동으로 표시됩니다.

구분전매제한기간
공공택지 분양가상한제 적용주택(수도권)3년
공공택지 분양가상한제 적용주택(수도권 외)1년
공공택지 외(투기과열지구)수도권 3년 / 수도권 외 1년

단지별 실제 적용 기간은 입주자모집공고문 기준

국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월

청약 일정

모집공고

2026-07-23

신청접수

2026-08-10 ~ 08-12

서류제출(등기우편)

2026-08-10 ~ 08-18

동호지정 순번추첨

2026-08-20

순번발표

2026-08-20

주택개방

2026-08-25 ~ 08-26

동호지정 및 계약

2026-08-31 ~ 09-03

청약 자격

  • 공고일(2026.07.23) 현재 만 19세 이상 성년자
  • 거주지역, 주택소유여부, 과거 당첨사실 등과 무관하게 신청 가능
  • 재당첨제한 및 당첨자 관리 미적용
  • 1세대 1주택 신청 원칙 (2인 이상 청약 시 모두 부적격)

체크포인트

  • 기존 입주자 퇴거 후 별도 보수공사 없이 현재 상태 그대로 인계되므로, 계약 전 반드시 세대 내부를 확인해야 합니다.
  • 명의변경 또는 공동명의 계약은 불가합니다.
  • 대출은 개인 사정에 따라 제한될 수 있으므로 사전에 금융기관과 상담이 필요합니다.
  • 잔금 납부일로부터 60일 이내에 취득세를 자진 납부하고 소유권 이전등기를 해야 합니다.

단지 댓글 0

로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요

첫 댓글을 남겨보세요

이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.

충청남도 다른 청약 단지

전국 청약 단지 전체 보기 →

본 페이지는 LH 청약플러스 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.