에코델타시티 아테라(24BL) 분양가·청약일정·자격 총정리
부산 에코델타시티 1,025세대 공공분양, 2028년 3월 입주 예정
사업 개요
| 위치 | 부산광역시 강서구 강동동 일원(에코델타시티 24BL) |
|---|---|
| 공급 규모 | 16개동 · 1,025세대 |
| 평형 | 59A, 59B, 59C, 59D, 84A, 84B, 84C, 84D, 84E |
| 최고 층수 | 16층 |
| 입주 예정 | 2028년 3월 |
| 시행사 | 부산도시공사 [민간참여 공공주택건설사업 민간사업자 금호건설㈜ / ㈜대성문/수근종합건설㈜ / ㈜가화건설 / ㈜다원앤컴퍼니] |
| 건설사 | 금호건설㈜ / ㈜대성문 / 수근종합건설㈜ / ㈜가화건설 / ㈜다원앤컴퍼니 |
위치
부산광역시 강서구 강동동 일원(에코델타시티 24BL)
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
초등학교 신설 예정 · 부지 약 3,500평
약 178m(도보 3분) · 2015.10 고시 (교명은 개교 전 확정)
문화공원 예정 약 2,500평 외 2곳
가장 가까운 곳 약 243m(도보 4분) · 2023.03 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
핵심 정보
| 분양가 | 4억 930만원 ~ 6억 1,500만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 10% (분양가의) · 중도금 60% (6회 무이자 분납) · 잔금 30% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2025년 3월 31일 ~ 2025년 4월 2일 |
| 배정 학군 | 초등 강서초 · 18학교군통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 051-202-1025 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
최고가 기준
4억 2,940만원
평당가
1,737만원
| 호 | 층 | 분양가 |
|---|---|---|
| 101호~103동, 105호~106동, 109호~110동, 112호~116동 | 1 | 3억 7,520만원 |
| 101호~103동, 105호~106동, 109호~110동, 112호~116동 | 2 | 3억 8,350만원 |
| 101호~103동, 105호~106동, 109호~110동, 112호~116동 | 3 | 3억 9,190만원 |
| 101호~103동, 105호~106동, 109호~110동, 112호~116동 | 4 | 4억 20만원 |
| 101호~103동, 105호~106동, 109호~110동, 112호~116동 | 5~9 | 4억 860만원 |
| 101호~103동, 105호~106동, 109호~110동, 112호~116동 | 10~ | 4억 1,690만원 |
| 116동(2호) | 11 | 4억 2,940만원 |
※ 무순위·잔여세대는 층·동·호에 따라 분양가가 다릅니다. 정확한 금액은 공식 모집공고문을 확인하세요.
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) |
|---|---|---|---|
| 59A | 390 | 93 | 0.2:1 미달 |
| 59B | 85 | 2 | 0.0:1 미달 |
| 59C | 113 | 7 | 0.1:1 미달 |
| 59D | 17 | 3 | 0.2:1 미달 |
| 84A | 279 | 72 | 0.3:1 미달 |
| 84B | 14 | 6 | 0.4:1 미달 |
| 84C | 15 | 4 | 0.3:1 미달 |
| 84D | 25 | 7 | 0.3:1 미달 |
| 84E | 1 | 146 | 120:1 |
특별공급 신청현황펼치기 ▾714세대 · 접수 132건 · 평균 0.2:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59A | |||
| 다자녀 | 43 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 43 | 29 | 0.7:1 미달 |
| 생애최초 | 64 | 7 | 0.1:1 미달 |
| 노부모부양 | 21 | 1 | 0.0:1 미달 |
| 신생아 | 86 | 14 | 0.2:1 미달 |
| 기관추천 | 43 | 2 | — |
| 59B | |||
| 다자녀 | 9 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 9 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 13 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 4 | 1 | 0.3:1 미달 |
| 신생아 | 17 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 9 | 0 | — |
| 59C | |||
| 다자녀 | 11 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 11 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 17 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 23 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 11 | 0 | — |
| 59D | |||
| 다자녀 | 2 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 3 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 3 | 1 | 0.3:1 미달 |
| 기관추천 | 2 | 0 | — |
| 84A | |||
| 다자녀 | 32 | 4 | 0.1:1 미달 |
| 신혼부부 | 32 | 25 | 0.8:1 미달 |
| 생애최초 | 48 | 12 | 0.3:1 미달 |
| 노부모부양 | 16 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 64 | 30 | 0.5:1 미달 |
| 기관추천 | 32 | 2 | — |
| 84B | |||
| 다자녀 | 1 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 2 | 1 | 0.5:1 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 3 | 1 | 0.3:1 미달 |
| 기관추천 | 1 | 0 | — |
| 84C | |||
| 다자녀 | 1 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 2 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 3 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 1 | 0 | — |
| 84D | |||
| 다자녀 | 3 | 1 | 0.3:1 미달 |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 4 | 1 | 0.3:1 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 5 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 3 | 0 | — |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양가 vs 주변 실거래강서구 · 최근 12개월
이 단지 분양가
4.09억
강서구 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
2.99억
실거래 188건 · 1.25억~3.6억
이 단지 분양가
5.63억
강서구 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
5.5억
실거래 258건 · 3.75억~7.15억
같은 동네(법정동 실거래 10건 이상이면 동, 아니면 강서구) 같은 전용면적대 실거래(국토부·해제 제외) 기준 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →
분양권 실거래가
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2025-03-21
특별공급 접수
2025-03-31
1순위 청약
2025-04-01
2순위 청약
2025-04-02
당첨자 발표
2025-04-08
계약
2025-05-20 ~ 05-23
입주 예정
2028년 3월
청약 자격
지역우선 · 해당지역 1순위 우선
- 만 19세 이상
- 무주택 세대구성원
- 신혼부부
- 혼인 7년 이내 + 자녀 1명 이상
- 다자녀
- 미성년 자녀 2명 이상
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양
체크포인트
- 재당첨 제한 10년
- 전매제한 1년
- 거주의무기간 없음
- 비규제지역
- 항공기 소음 발생 가능
부산 다른 청약 단지
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.