용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 분양가·청약일정·자격 총정리
용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 일반분양 547세대
사업 개요
| 위치 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 양지리 산105-8번지 일원 |
|---|---|
| 공급 규모 | 총 547세대 |
| 평형 | 59A · 59.9671㎡ · 105세대 59B · 59.996㎡ · 79세대 59C · 59.9759㎡ · 63세대 69A · 69.9865㎡ · 114세대 74A · 74.9936㎡ · 36세대 74B · 74.998㎡ · 46세대 84A · 84.9999㎡ · 58세대 84B · 84.9989㎡ · 46세대 |
| 입주 예정 | 2030년 9월 |
| 시행사 | 양지지구 2블럭 지역주택조합 |
위치
경기도 용인시 처인구 양지읍 양지리 산105-8번지 일원
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
초등학교 신설 예정 · 부지 약 3,600평
약 176m(도보 3분) · 2016.05 고시 (교명은 개교 전 확정)
근린공원 예정 약 4,400평 외 1곳
가장 가까운 곳 약 195m(도보 3분) · 2024.11 고시
중로2류(폭 15m~20m) · 중로3류(폭 12m~15m) · 중로1류(폭 20m~25m) 신설·확장 예정
가장 가까운 곳 약 177m(도보 3분) · 2025.02 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
🏗️ 주변 개발예정 (재개발·개발사업)
단지 반경 700m · 정비구역·개발사업지구 고시 + LH 택지 공동주택 용지(분양 전·분양됨)
최근 고시
용인도시관리계획(대로 1-5호) 결정(변경) 고시
2026.06.26 · 약 553m
용인도시계획시설(중로 1-69호 외 2개 노선) 실시계획 작성(변경) 고시
2026.05.28 · 약 510m
양지지구 내 2BL 도시계획시설(양지 소로 2-40호) 사업시행자 지정 및 실시계획 인가 고시
2026.03.17 · 약 252m
정비구역(도시·주거환경정비법)과 도시개발구역·택지개발예정지구·공공주택지구 고시 기준. 사업 단계는 정비구역(서울·경기·부산·인천)만 제공되며, 실제 추진 여부·일정은 지자체 고시를 확인하세요. 최근 고시는 지자체 고시 원문을 요약한 것으로, 위치 정보가 있는 고시만 표시됩니다.
핵심 정보
| 분양가 | 4억 2,100만원 ~ 5억 4,400만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 5% (분양가의) · 중도금 60% (이자후불제) · 잔금 35% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2026년 5월 6일 ~ 2026년 5월 8일 |
| 배정 학군 | 초등 양지초 · 양지중학구통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 1544-7885 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
분양가
4억 2,200만원
평당가
1,692만원
이번 공급 평형의 모집공고 기준 층별 분양가예요. 현재 판매 조건과 다를 수 있어요.
- 1층 · 59A3억 9,200만원 ~ 3억 9,700만원
- 1층 · 59B3억 9,300만원 ~ 3억 9,800만원
- 2층 · 59A3억 9,700만원 ~ 4억 200만원
- 2층 · 59B3억 9,800만원 ~ 4억 300만원
- 3~4층 · 59A4억 100만원 ~ 4억 600만원
- 3~4층 · 59B4억 200만원 ~ 4억 700만원
- 5~9층 · 59A4억 500만원 ~ 4억 1,000만원
- 5~9층 · 59B4억 600만원 ~ 4억 1,100만원
- 10~14층 · 59A4억 900만원 ~ 4억 1,400만원
- 10~14층 · 59B4억 1,000만원 ~ 4억 1,500만원
- 15~19층 · 59A4억 1,200만원 ~ 4억 1,700만원
- 15~19층 · 59B4억 1,300만원 ~ 4억 1,800만원
- 20~24층 · 59A4억 1,500만원 ~ 4억 2,000만원
- 20~24층 · 59B4억 1,600만원 ~ 4억 2,100만원
- 25~29층 · 59A4억 1,700만원 ~ 4억 2,200만원
- 25~29층 · 59B4억 1,800만원 ~ 4억 2,300만원
- 1층 · 694억 4,100만원 ~ 4억 4,700만원
- 2층 · 694억 4,700만원 ~ 4억 5,300만원
- 3~4층 · 694억 5,200만원 ~ 4억 5,800만원
- 5~9층 · 694억 5,600만원 ~ 4억 6,200만원
- 10~14층 · 694억 6,100만원 ~ 4억 6,700만원
- 15~19층 · 694억 6,500만원 ~ 4억 7,000만원
- 20~24층 · 694억 6,800만원 ~ 4억 7,400만원
- 25~29층 · 694억 7,000만원 ~ 4억 7,600만원
- 1층 · 74A4억 7,000만원
- 1층 · 74B4억 6,800만원
- 2층 · 74A4억 7,600만원
- 2층 · 74B4억 6,800만원 ~ 4억 7,400만원
- 3~4층 · 74A4억 8,100만원
- 3~4층 · 74B4억 7,900만원
- 5~9층 · 74A4억 8,600만원
- 5~9층 · 74B4억 7,800만원 ~ 4억 8,400만원
- 10~14층 · 74A4억 9,100만원
- 10~14층 · 74B4억 8,300만원 ~ 4억 8,900만원
- 15~19층 · 74A4억 9,400만원
- 15~19층 · 74B4억 8,700만원 ~ 4억 9,300만원
- 20~24층 · 74A4억 9,800만원
- 20~24층 · 74B4억 9,000만원 ~ 4억 9,700만원
- 25~29층 · 74A5억 100만원
- 25~29층 · 74B4억 9,300만원 ~ 4억 9,900만원
- 1층 · 84A5억 900만원
- 1층 · 84B4억 9,900만원
- 2층 · 84A5억 1,600만원
- 2층 · 84B5억 600만원 ~ 5억 1,900만원
- 3~4층 · 84A5억 2,200만원
- 3~4층 · 84B5억 1,200만원 ~ 5억 2,500만원
- 5~9층 · 84A5억 2,700만원
- 5~9층 · 84B5억 1,800만원 ~ 5억 3,000만원
- 10~14층 · 84A5억 3,300만원
- 10~14층 · 84B5억 2,300만원 ~ 5억 3,000만원
- 15~19층 · 84A5억 3,700만원
- 15~19층 · 84B5억 2,800만원 ~ 5억 3,500만원
- 20~24층 · 84A5억 4,100만원
- 20~24층 · 84B5억 3,200만원 ~ 5억 3,900만원
- 25~29층 · 84A5억 4,400만원
- 25~29층 · 84B5억 3,500만원 ~ 5억 3,700만원
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) |
|---|---|---|---|
| 59A | 91 | 25 | 0.3:1 미달 |
| 59B | 73 | 7 | 0.1:1 미달 |
| 59C | 60 | 3 | 0.1:1 미달 |
| 69A | 112 | 16 | 0.1:1 미달 |
| 74A | 33 | 11 | 0.3:1 미달 |
| 74B | 45 | 4 | 0.1:1 미달 |
| 84A | 54 | 17 | 0.3:1 미달 |
| 84B | 43 | 4 | 0.1:1 미달 |
특별공급 신청현황펼치기 ▾287세대 · 접수 36건 · 평균 0.1:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59A | |||
| 다자녀 | 10 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 24 | 1 | 0.0:1 미달 |
| 생애최초 | 9 | 12 | 1.3:1 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 10 | 1 | — |
| 59B | |||
| 다자녀 | 7 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 18 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 7 | 6 | 0.9:1 미달 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 7 | 0 | — |
| 59C | |||
| 다자녀 | 6 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 14 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 5 | 3 | 0.6:1 미달 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 6 | 0 | — |
| 69A | |||
| 다자녀 | 11 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 26 | 2 | 0.1:1 미달 |
| 생애최초 | 10 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 11 | 0 | — |
| 74A | |||
| 다자녀 | 3 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 8 | 1 | 0.1:1 미달 |
| 생애최초 | 3 | 2 | 0.7:1 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 3 | 0 | — |
| 74B | |||
| 다자녀 | 4 | 1 | 0.3:1 미달 |
| 신혼부부 | 10 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 4 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 4 | 0 | — |
| 84A | |||
| 다자녀 | 5 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 13 | 2 | 0.2:1 미달 |
| 생애최초 | 5 | 2 | 0.4:1 미달 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 5 | 0 | — |
| 84B | |||
| 다자녀 | 4 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 10 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 4 | 3 | 0.8:1 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 4 | 0 | — |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양가 vs 주변 실거래용인시 처인구 · 최근 12개월
이 단지 분양가
4.21억
용인시 처인구 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
4.48억
실거래 443건 · 2.78억~5.75억
이 단지 분양가
4.76억
용인시 처인구 전 연식 중앙값
1.49억
실거래 1건 · 1.49억~1.49억
이 단지 분양가
5.39억
용인시 처인구 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
5.25억
실거래 455건 · 2.65억~7.65억
같은 동네(법정동 실거래 10건 이상이면 동, 아니면 용인시 처인구) 같은 전용면적대 실거래(국토부·해제 제외) 기준 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →
분양권 실거래가
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2026-04-20
특별공급 접수
2026-05-06
1순위 청약
2026-05-07
2순위 청약
2026-05-08
당첨자 발표
2026-05-14
계약
2026-05-25 ~ 2026-05-27
입주 예정
2030년 9월
청약 자격
지역우선 · 경기도 용인시 거주자 우선
- 만 19세 이상 (세대주인 미성년자 포함)
- 청약통장 가입기간 6개월 이상, 지역별·면적별 예치금 충족
- 기관추천
- 해당 기관의 추천 및 인정서류를 받은 분
- 다자녀
- 만19세 미만 자녀 2명 이상
- 신혼부부
- 혼인 7년 이내 + 미성년 자녀가 있는 분
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양
- 생애최초
- 생애최초로 주택을 구입하는 분
체크포인트
발코니 확장
20,500,000원 (59A 기준)
시스템 에어컨
3,500,000원 (59A, 2대 기준)
주방가전제품
5,900,000원 (59A, 냉장고 등 기준)
엔지니어드스톤
2,830,000원 (59A 기준)
- 재당첨제한 없음
- 전매제한 6개월 (수도권 자연보전권역)
- 거주의무기간 없음
- 비규제지역, 분양가상한제 미적용
- 주택 소유로 보는 분양권등 유의
- 중도금 이자후불제
- 단지 북동측 영동고속도로 및 양지터널 인접, 소음·분진·빛공해 발생 가능
- 대지 북측 송전탑 위치 인지 필요
경기 다른 청약 단지
- 의왕역 한신더휴접수중 ›
- 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지접수중 ›
- 상동역 롯데캐슬 시그니처접수중 ›
- 구리역 롯데캐슬 시그니처공고중 ›
- 다산진건B1블록 장기전세주택접수중 ›
- 다산지금A3 통합공공임대주택접수중 ›
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.