일반청약발표완료
서귀포시 서홍동 형남아파트6차 분양가·청약일정·자격 총정리
제주특별자치도 서귀포시 서홍동에 위치한 형남아파트6차, 총 94세대 입주자모집공고
사업 개요
| 위치 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원 |
|---|---|
| 공급 규모 | 총 94세대 |
| 평형 | 84A · 84.5162㎡ · 32세대 84B · 84.5162㎡ · 16세대 84C · 84.5162㎡ · 15세대 84D · 84.9008㎡ · 7세대 84E · 84.8387㎡ · 8세대 84F · 84.8387㎡ · 8세대 133A · 133.0932㎡ · 8세대 |
| 입주 예정 | 2026년 10월 |
| 시행사 | (주)승미주택 |
위치
제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원
핵심 정보
| 분양가 | 4억 9,000만원 ~ 7억 2,000만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 20% (분양가의) · 중도금 30% · 잔금 50% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2026년 1월 26일 ~ 2026년 1월 28일 |
| 배정 학군 | 초등 서귀북초 · 서귀포시학교군통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 064-732-7338 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
분양가
4억 9,000만원
평당가
1,567만원
전용 84.5162㎡
공급 103.3413㎡
세대수 32세대 (일반 18 · 특공 14)
이번 공급 평형의 모집공고 기준 층별 분양가예요. 현재 판매 조건과 다를 수 있어요.
전용 84.5㎡
- 1층 · 84A4억 3,400만원
- 2층 · 84A4억 4,000만원 ~ 4억 4,500만원
- 3층 · 84A4억 4,700만원 ~ 4억 5,200만원
- 4층 · 84A4억 5,400만원 ~ 4억 5,900만원
- 5층 · 84A4억 6,100만원 ~ 4억 6,600만원
- 6층 · 84A4억 6,800만원 ~ 4억 7,300만원
- 7층 · 84A4억 7,800만원 ~ 4억 8,300만원
- 8층 · 84A4억 9,000만원 ~ 4억 9,500만원
전용 84.8㎡
- 1층 · 84E4억 8,500만원
- 7층 · 84E4억 9,500만원
- 8층 · 84E5억 800만원
전용 84.9㎡
- 2층 · 84D4억 6,300만원
- 3층 · 84D4억 6,500만원
- 4층 · 84D4억 6,800만원
- 5층 · 84D4억 7,200만원
- 6층 · 84D4억 8,200만원
- 7층 · 84D4억 9,300만원
- 8층 · 84D5억 600만원
전용 133㎡
- 1층 · 133A6억 6,000만원
- 2층 · 133A6억 7,000만원
- 4층 · 133A6억 7,800만원
- 5층 · 133A6억 8,500만원
- 6층 · 133A6억 9,500만원
- 7층 · 133A7억 500만원
- 8층 · 133A7억 2,000만원
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) | 최저가점 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 19 | 25 | 1.1:1 | — |
| 84B | 11 | 15 | 1.1:1 | — |
| 84C | 8 | 12 | 1.1:1 | — |
| 84D | 6 | 9 | 4:1 | — |
| 84E | 6 | 10 | 2:1 | — |
| 84F | 4 | 17 | 4:1 | 37점 |
| 133A | 8 | 6 | 0.8:1 미달 | — |
특별공급 신청현황펼치기 ▾41세대 · 접수 35건 · 평균 0.9:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84A | |||
| 다자녀 | 3 | 2 | 0.7:1 미달 |
| 신혼부부 | 7 | 5 | 0.7:1 미달 |
| 생애최초 | 3 | 6 | 2:1 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 84B | |||
| 다자녀 | 2 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 4 | 5 | 1.3:1 |
| 생애최초 | 1 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 84C | |||
| 다자녀 | 2 | 1 | 0.5:1 미달 |
| 신혼부부 | 3 | 4 | 1.3:1 |
| 생애최초 | 1 | 2 | 2:1 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 84D | |||
| 다자녀 | 1 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 2 | 1 | 0.5:1 미달 |
| 생애최초 | 1 | 0 | 미달 |
| 84E | |||
| 다자녀 | 1 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 2 | 1 | 0.5:1 미달 |
| 생애최초 | 1 | 1 | 1:1 |
| 84F | |||
| 다자녀 | 1 | 4 | 4:1 |
| 신혼부부 | 2 | 3 | 1.5:1 |
| 생애최초 | 1 | 0 | 미달 |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양가 vs 주변 실거래서귀포시 · 최근 12개월
전용 84㎡주변보다 30.3% 높음
이 단지 분양가
4.9억
서홍동 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
3.76억
실거래 14건 · 2.75억~4.31억
같은 동네(법정동 실거래 10건 이상이면 동, 아니면 서귀포시) 같은 전용면적대 실거래(국토부·해제 제외) 기준 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →
분양권 실거래가
4억 6,800만프리미엄 -500만~+- (-1.1~+0%)
계약 2026.03 · 전용 84㎡ · 6층 · 최근 3건
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2026-01-16
특별공급 접수
2026-01-26
1순위 청약
2026-01-27
2순위 청약
2026-01-28
당첨자 발표
2026-02-03
계약
2026-02-14 ~ 02-16
입주 예정
2026년 10월
청약 자격
지역우선 · 해당지역 1순위 우선
- 만 19세 이상
- 무주택 세대구성원
- 제주특별자치도 거주
- 신혼부부
- 혼인 7년 이내 + 미성년 자녀 1명 이상
- 다자녀
- 미성년 자녀 2명 이상
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양
- 생애최초
- 생애최초 주택 구입 + 소득/자산 기준 충족
체크포인트
발코니 확장기본 제공
시스템에어컨7,500,000원
붙박이장7,000,000원
- 재당첨 제한 없음
- 전매제한 없음
- 비규제지역
- 분양가상한제 미적용
- 거주의무기간 없음
- 청약자격 미숙지, 착오신청 등은 본인 책임
- 1인 1건 신청 원칙, 중복신청 시 무효
- 허위 신청 시 계약 취소 및 통장 재사용 불가
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.