단지 정보
두산알프하임
아파트경기도 남양주시 백봉로 32
호평동 거래량 1위 · 최근 1년 147건
2,894세대 · 49개동 · 2021년 준공(5년차) · 두산중공업
기본 정보
- 세대수
- 2,894세대
- 동수
- 49개동
- 사용승인
- 2021년 1월
- 층수
- 지상 28층 · 지하 4층
- 시공사
- 두산중공업
- 난방 · 복도
- 개별난방 · 계단식
- 분양 · 관리
- 분양 · 위탁관리
- 관리사무소
- 031-591-0953
두산알프하임은 경기도 남양주시 호평동에 있는 아파트입니다. 2,894세대가 모여 사는 대단지입니다. 49개 동에 나뉘어 있어 한 동에 평균 59세대가 들어갑니다. 2021년에 지어져 5년 됐습니다. 전용 60~85㎡가 77%로 가장 많고, 전용 60㎡ 이하가 488세대로 뒤를 잇습니다. 지하 4층부터 지상 28층까지 올라갑니다. 난방은 개별난방, 복도는 계단식, 관리는 위탁관리 방식입니다. 시공은 두산중공업가 맡았습니다. 최근 1년 동안 매매 147건이 신고됐습니다. 전체 세대의 5.1% 수준입니다. 마지막으로 신고된 거래는 2026년 9월입니다.
동별 승강기 · 세대
승강기 1대당 평균 44.8세대 · 최소 6세대(T211동) ~ 최대 57세대(135동)
| 동 | 층수 | 세대 | 승강기 | 1대당 세대 |
|---|---|---|---|---|
| T211동 | 6층 | 6 | 1대 | 6세대 |
| T209동 | 6층 | 12 | 1대 | 12세대 |
| T210동 | 6층 | 12 | 1대 | 12세대 |
| T212동 | 6층 | 12 | 1대 | 12세대 |
| T213동 | 6층 | 12 | 1대 | 12세대 |
| 131동 | 15층 | 58 | 2대 | 29세대 |
| 132동 | 17층 | 33 | 1대 | 33세대 |
| 113동 | 19층 | 36 | 1대 | 36세대 |
| 112동 | 20층 | 40 | 1대 | 40세대 |
| 120동 | 25층 | 80 | 2대 | 40세대 |
| 133동 | 20층 | 40 | 1대 | 40세대 |
| 122동 | 23층 | 86 | 2대 | 43세대 |
| 119동 | 27층 | 88 | 2대 | 44세대 |
| 124동 | 27층 | 132 | 3대 | 44세대 |
| 129동 | 23층 | 44 | 1대 | 44세대 |
| 134동 | 22층 | 88 | 2대 | 44세대 |
| 102동 | 24층 | 89 | 2대 | 45세대 |
| 101동 | 24층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 130동 | 23층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 107동 | 24층 | 46 | 1대 | 46세대 |
| 103동 | 25층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 111동 | 25층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 123동 | 24층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 136동 | 24층 | 96 | 2대 | 48세대 |
| 121동 | 28층 | 98 | 2대 | 49세대 |
| 127동 | 25층 | 49 | 1대 | 49세대 |
| 104동 | 26층 | 100 | 2대 | 50세대 |
| 105동 | 26층 | 50 | 1대 | 50세대 |
| 110동 | 26층 | 100 | 2대 | 50세대 |
| 114동 | 26층 | 102 | 2대 | 51세대 |
| 108동 | 26층 | 103 | 2대 | 52세대 |
| 126동 | 28층 | 107 | 2대 | 54세대 |
| 106동 | 28층 | 108 | 2대 | 54세대 |
| 115동 | 28층 | 108 | 2대 | 54세대 |
| 116동 | 28층 | 108 | 2대 | 54세대 |
| 118동 | 28층 | 108 | 2대 | 54세대 |
| 109동 | 28층 | 111 | 2대 | 56세대 |
| 117동 | 28층 | 56 | 1대 | 56세대 |
| 125동 | 28층 | 56 | 1대 | 56세대 |
| 128동 | 28층 | 112 | 2대 | 56세대 |
| 135동 | 20층 | 57 | 1대 | 57세대 |
| T201동 | 4층 | 7 | 0대 | 없음 |
| T202동 | 4층 | 4 | 0대 | 없음 |
| T203동 | 4층 | 4 | 0대 | 없음 |
| T204동 | 2층 | 2 | 0대 | 없음 |
| T205동 | 4층 | 4 | 0대 | 없음 |
| T206동 | 1층 | 2 | 0대 | 없음 |
| T207동 | 3층 | 3 | 0대 | 없음 |
| T208동 | 1층 | 1 | 0대 | 없음 |
건축물대장 표제부 기준(사용승인 2021-01 · 대장 조회 2026-09). 승강기는 승용·비상용 합계이고, 고층 동은 비상용 겸용으로 등재됩니다.
전용면적대별 세대수
- 60㎡ 이하488세대
- 60~85㎡2,218세대
- 85~135㎡188세대
배정 학군
- 배정 초등
- 하랑초
- 중학군
- 백봉중학구
통학구역 자료 2026-05-20 기준이에요 — 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요.
최근 1년 · 해제 제외
- 26.09.19전용 85㎡ · 34평8층5.5억
- 26.09.19전용 85㎡ · 34평8층5.1억
- 26.09.17전용 85㎡ · 34평17층5.1억
- 26.09.15전용 85㎡ · 34평21층6.0억
- 26.09.14전용 60㎡ · 24평18층4.3억
이 단지 실거래가 보기
최근 1년 신고 거래가 없으면 목록이 비어 있을 수 있어요.
지도에서 위치 보기출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 기본정보. 세대수·동수 등은 단지 관리주체 등록 기준이라 실제와 차이가 있을 수 있어요.