단지 정보
한강센트럴자이1단지
아파트경기도 김포시 태장로 845
장기동 거래량 1위 · 최근 1년 173건
3,481세대 · 35개동 · 2017년 준공(9년차) · GS건설(주)
기본 정보
- 세대수
- 3,481세대
- 동수
- 35개동
- 사용승인
- 2017년 1월
- 층수
- 지상 29층 · 지하 2층
- 시공사
- GS건설(주)
- 난방 · 복도
- 지역난방 · 계단식
- 분양 · 관리
- 분양 · 위탁관리
- 관리사무소
- 031-997-5826
한강센트럴자이1단지는 경기도 김포시 장기동에 있는 아파트입니다. 3,481세대가 모여 사는 대단지입니다. 35개 동에 나뉘어 있어 한 동에 평균 99세대가 들어갑니다. 2017년에 지어져 9년 됐습니다. 전용 60~85㎡가 3,374세대로 전체의 97%를 차지해, 사실상 한 가지 크기로 채워진 단지입니다. 지하 2층부터 지상 29층까지 올라갑니다. 난방은 지역난방, 복도는 계단식, 관리는 위탁관리 방식입니다. 시공은 GS건설(주)가 맡았습니다. 최근 1년 동안 매매 173건이 신고됐습니다. 전체 세대의 5.0% 수준입니다. 마지막으로 신고된 거래는 2026년 9월입니다.
동별 승강기 · 세대
승강기 1대당 평균 47세대 · 최소 31세대(135동) ~ 최대 58세대(106동)
| 동 | 층수 | 세대 | 승강기 | 1대당 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 135동 | 17층 | 94 | 3대 | 31세대 |
| 124동 | 22층 | 78 | 2대 | 39세대 |
| 134동 | 17층 | 78 | 2대 | 39세대 |
| 103동 | 25층 | 120 | 3대 | 40세대 |
| 133동 | 21층 | 80 | 2대 | 40세대 |
| 109동 | 28층 | 126 | 3대 | 42세대 |
| 111동 | 27층 | 126 | 3대 | 42세대 |
| 112동 | 28층 | 129 | 3대 | 43세대 |
| 118동 | 28층 | 129 | 3대 | 43세대 |
| 107동 | 28층 | 131 | 3대 | 44세대 |
| 121동 | 29층 | 134 | 3대 | 45세대 |
| 131동 | 23층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 110동 | 24층 | 92 | 2대 | 46세대 |
| 114동 | 29층 | 139 | 3대 | 46세대 |
| 113동 | 25층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 117동 | 25층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 123동 | 25층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 122동 | 29층 | 145 | 3대 | 48세대 |
| 104동 | 26층 | 49 | 1대 | 49세대 |
| 120동 | 26층 | 50 | 1대 | 50세대 |
| 102동 | 27층 | 52 | 1대 | 52세대 |
| 105동 | 28층 | 104 | 2대 | 52세대 |
| 126동 | 27층 | 52 | 1대 | 52세대 |
| 128동 | 28층 | 104 | 2대 | 52세대 |
| 129동 | 27층 | 52 | 1대 | 52세대 |
| 132동 | 28층 | 156 | 3대 | 52세대 |
| 101동 | 29층 | 105 | 2대 | 53세대 |
| 125동 | 29층 | 158 | 3대 | 53세대 |
| 130동 | 29층 | 158 | 3대 | 53세대 |
| 116동 | 29층 | 106 | 2대 | 53세대 |
| 119동 | 29층 | 108 | 2대 | 54세대 |
| 127동 | 29층 | 108 | 2대 | 54세대 |
| 108동 | 29층 | 112 | 2대 | 56세대 |
| 115동 | 29층 | 56 | 1대 | 56세대 |
| 106동 | 29층 | 116 | 2대 | 58세대 |
건축물대장 표제부 기준(사용승인 2017-01 · 대장 조회 2026-09). 승강기는 승용·비상용 합계이고, 고층 동은 비상용 겸용으로 등재됩니다.
전용면적대별 세대수
- 60~85㎡3,374세대
- 85~135㎡107세대
배정 학군
- 배정 초등
- 김포금빛초
- 중학군
- 장기운양중학군
통학구역 자료 2026-05-20 기준이에요 — 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요.
최근 1년 · 해제 제외
- 26.09.15전용 85㎡ · 34평6층4.8억
- 26.09.13전용 85㎡ · 34평11층5.1억
- 26.09.10전용 85㎡ · 34평14층5.0억
- 26.09.08전용 85㎡ · 34평14층4.8억
- 26.09.08전용 85㎡ · 34평2층4.8억
이 단지 실거래가 보기
최근 1년 신고 거래가 없으면 목록이 비어 있을 수 있어요.
지도에서 위치 보기출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 기본정보. 세대수·동수 등은 단지 관리주체 등록 기준이라 실제와 차이가 있을 수 있어요.