단지 정보
DMC래미안e편한세상
주상복합서울특별시 서대문구 수색로 100
북가좌동 거래량 1위 · 최근 1년 153건
3,293세대 · 51개동 · 2012년 준공(14년차) · 삼성물산, 대림산업
기본 정보
- 세대수
- 3,293세대
- 동수
- 51개동
- 사용승인
- 2012년 10월
- 층수
- 지상 35층
- 시공사
- 삼성물산, 대림산업
- 난방 · 복도
- 지역난방 · 혼합식
- 분양 · 관리
- 혼합 · 위탁관리
- 관리사무소
- 02-302-3105
DMC래미안e편한세상은 서울특별시 서대문구 북가좌동에 있는 주상복합입니다. 3,293세대가 모여 사는 대단지입니다. 51개 동에 나뉘어 있어 한 동에 평균 65세대가 들어갑니다. 2012년 준공, 올해로 14년 차입니다. 크기가 고르게 섞여 있습니다 — 전용 60~85㎡ 1,657세대, 전용 60㎡ 이하 986세대, 전용 85~135㎡ 504세대, 전용 135㎡ 초과 146세대 구성입니다. 지상 35층 높이입니다. 난방은 지역난방, 복도는 혼합식, 관리는 위탁관리 방식입니다. 시공은 삼성물산, 대림산업가 맡았습니다. 최근 1년 동안 매매 153건이 신고됐습니다. 전체 세대의 4.6% 수준입니다. 마지막으로 신고된 거래는 2026년 9월입니다.
동별 승강기 · 세대
승강기 1대당 평균 36.3세대 · 최소 14세대(211동) ~ 최대 89세대(403동)
| 동 | 층수 | 세대 | 승강기 | 1대당 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 211동 | 7층 | 28 | 2대 | 14세대 |
| 213동 | 7층 | 28 | 2대 | 14세대 |
| 406동 | 10층 | 18 | 1대 | 18세대 |
| 407동 | 10층 | 18 | 1대 | 18세대 |
| 204동 | 10층 | 38 | 2대 | 19세대 |
| 209동 | 10층 | 40 | 2대 | 20세대 |
| 304동 | 11층 | 40 | 2대 | 20세대 |
| 217동 | 11층 | 42 | 2대 | 21세대 |
| 215동 | 12층 | 44 | 2대 | 22세대 |
| 404동 | 13층 | 24 | 1대 | 24세대 |
| 405동 | 13층 | 24 | 1대 | 24세대 |
| 303동 | 14층 | 50 | 2대 | 25세대 |
| 206동 | 20층 | 76 | 3대 | 25세대 |
| 205동 | 15층 | 56 | 2대 | 28세대 |
| 207동 | 23층 | 88 | 3대 | 29세대 |
| 214동 | 16층 | 60 | 2대 | 30세대 |
| 216동 | 16층 | 60 | 2대 | 30세대 |
| 107동 | 18층 | 31 | 1대 | 31세대 |
| 212동 | 17층 | 62 | 2대 | 31세대 |
| 307동 | 17층 | 64 | 2대 | 32세대 |
| 208동 | 26층 | 100 | 3대 | 33세대 |
| 305동 | 18층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 308동 | 17층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 309동 | 17층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 310동 | 17층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 104동 | 20층 | 72 | 2대 | 36세대 |
| 106동 | 20층 | 72 | 2대 | 36세대 |
| 306동 | 18층 | 72 | 2대 | 36세대 |
| 311동 | 18층 | 72 | 2대 | 36세대 |
| 302동 | 30층 | 118 | 3대 | 39세대 |
| 109동 | 21층 | 80 | 2대 | 40세대 |
| 110동 | 21층 | 80 | 2대 | 40세대 |
| 201동 | 10층 | 40 | 1대 | 40세대 |
| 210동 | 20층 | 80 | 2대 | 40세대 |
| 108동 | 22층 | 82 | 2대 | 41세대 |
| 111동 | 22층 | 42 | 1대 | 42세대 |
| 114동 | 35층 | 134 | 3대 | 45세대 |
| 115동 | 35층 | 134 | 3대 | 45세대 |
| 301동 | 35층 | 134 | 3대 | 45세대 |
| 112동 | 26층 | 97 | 2대 | 49세대 |
| 501동 | 10층 | 53 | 1대 | 53세대 |
| 101동 | 10층 | 54 | 1대 | 54세대 |
| 102동 | 10층 | 54 | 1대 | 54세대 |
| 103동 | 10층 | 60 | 1대 | 60세대 |
| 401동 | 10층 | 60 | 1대 | 60세대 |
| 402동 | 10층 | 60 | 1대 | 60세대 |
| 113동 | 35층 | 136 | 2대 | 68세대 |
| 203동 | 10층 | 70 | 1대 | 70세대 |
| 202동 | 10층 | 89 | 1대 | 89세대 |
| 403동 | 10층 | 89 | 1대 | 89세대 |
건축물대장 표제부 기준(사용승인 2012-10 · 대장 조회 2026-09). 승강기는 승용·비상용 합계이고, 고층 동은 비상용 겸용으로 등재됩니다.
전용면적대별 세대수
- 60㎡ 이하986세대
- 60~85㎡1,657세대
- 85~135㎡504세대
- 135㎡ 초과146세대
배정 학군
- 배정 초등
- 서울북가좌초
- 중학군
- 서부3학교군
통학구역 자료 2026-05-20 기준이에요 — 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요.
최근 1년 · 해제 제외
- 26.09.09전용 121㎡ · 49평26층18.9억
- 26.09.07전용 85㎡ · 34평16층16.0억
- 26.08.29전용 85㎡ · 34평4층15.8억
- 26.08.24전용 85㎡ · 34평4층15.8억
- 26.08.21전용 85㎡ · 34평9층16.4억
이 단지 실거래가 보기
최근 1년 신고 거래가 없으면 목록이 비어 있을 수 있어요.
지도에서 위치 보기출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 기본정보. 세대수·동수 등은 단지 관리주체 등록 기준이라 실제와 차이가 있을 수 있어요.