단지 정보
엑스포아파트
아파트대전광역시 유성구 엑스포로 448
전민동 거래량 1위 · 최근 1년 222건
3,958세대 · 51개동 · 1994년 준공(32년차) · 엑스포93조직위원회
기본 정보
- 세대수
- 3,958세대
- 동수
- 51개동
- 사용승인
- 1994년 5월
- 층수
- 지상 17층 · 지하 1층
- 시공사
- 엑스포93조직위원회
- 난방 · 복도
- 중앙난방 · 계단식
- 분양 · 관리
- 분양 · 위탁관리
- 관리사무소
- 042-862-2633
엑스포아파트는 대전광역시 유성구 전민동에 있는 아파트입니다. 3,958세대가 모여 사는 대단지입니다. 51개 동에 나뉘어 있어 한 동에 평균 78세대가 들어갑니다. 1994년 준공으로 32년이 넘은 오래된 단지입니다. 크기가 고르게 섞여 있습니다 — 전용 85~135㎡ 1,922세대, 전용 60~85㎡ 1,553세대, 전용 135㎡ 초과 483세대 구성입니다. 지하 1층부터 지상 17층까지 올라갑니다. 난방은 중앙난방, 복도는 계단식, 관리는 위탁관리 방식입니다. 시공은 엑스포93조직위원회가 맡았습니다. 최근 1년 동안 매매 222건이 신고됐습니다. 전체 세대의 5.6% 수준입니다. 마지막으로 신고된 거래는 2026년 9월입니다.
동별 승강기 · 세대
승강기 1대당 평균 34.7세대 · 최소 32세대(510동) ~ 최대 62세대(401동)
| 동 | 층수 | 세대 | 승강기 | 1대당 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 510동 | 17층 | 64 | 2대 | 32세대 |
| 104동 | 17층 | 67 | 2대 | 34세대 |
| 204동 | 17층 | 67 | 2대 | 34세대 |
| 207동 | 17층 | 67 | 2대 | 34세대 |
| 208동 | 17층 | 67 | 2대 | 34세대 |
| 211동 | 17층 | 67 | 2대 | 34세대 |
| 212동 | 17층 | 67 | 2대 | 34세대 |
| 303동 | 17층 | 67 | 2대 | 34세대 |
| 305동 | 17층 | 67 | 2대 | 34세대 |
| 306동 | 17층 | 67 | 2대 | 34세대 |
| 402동 | 17층 | 67 | 2대 | 34세대 |
| 503동 | 17층 | 67 | 2대 | 34세대 |
| 508동 | 17층 | 67 | 2대 | 34세대 |
| 102동 | 17층 | 101 | 3대 | 34세대 |
| 105동 | 17층 | 101 | 3대 | 34세대 |
| 404동 | 17층 | 101 | 3대 | 34세대 |
| 106동 | 17층 | 135 | 4대 | 34세대 |
| 107동 | 17층 | 135 | 4대 | 34세대 |
| 205동 | 17층 | 135 | 4대 | 34세대 |
| 206동 | 17층 | 135 | 4대 | 34세대 |
| 209동 | 17층 | 135 | 4대 | 34세대 |
| 304동 | 17층 | 135 | 4대 | 34세대 |
| 307동 | 17층 | 135 | 4대 | 34세대 |
| 405동 | 17층 | 135 | 4대 | 34세대 |
| 406동 | 17층 | 135 | 4대 | 34세대 |
| 410동 | 17층 | 135 | 4대 | 34세대 |
| 103동 | 17층 | 169 | 5대 | 34세대 |
| 108동 | 17층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 109동 | 17층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 202동 | 17층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 203동 | 17층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 210동 | 17층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 302동 | 17층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 308동 | 17층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 309동 | 17층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 403동 | 17층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 407동 | 17층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 408동 | 17층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 409동 | 17층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 411동 | 17층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 501동 | 17층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 502동 | 17층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 504동 | 17층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 505동 | 17층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 506동 | 17층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 507동 | 17층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 509동 | 17층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 101동 | 16층 | 62 | 1대 | 62세대 |
| 201동 | 16층 | 62 | 1대 | 62세대 |
| 301동 | 16층 | 62 | 1대 | 62세대 |
| 401동 | 16층 | 62 | 1대 | 62세대 |
건축물대장 표제부 기준(사용승인 1994-05 · 대장 조회 2026-09). 승강기는 승용·비상용 합계이고, 고층 동은 비상용 겸용으로 등재됩니다.
전용면적대별 세대수
- 60~85㎡1,553세대
- 85~135㎡1,922세대
- 135㎡ 초과483세대
배정 학군
- 배정 초등
- 대전전민초
- 중학군
- 서부7학교군
통학구역 자료 2026-05-20 기준이에요 — 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요.
최근 1년 · 해제 제외
- 26.09.22전용 116㎡ · 47평4층5.5억
- 26.09.22전용 84㎡ · 34평2층4.5억
- 26.09.21전용 116㎡ · 47평3층4.5억
- 26.09.14전용 84㎡ · 34평7층4.7억
- 26.09.11전용 84㎡ · 34평1층4.2억
이 단지 실거래가 보기
최근 1년 신고 거래가 없으면 목록이 비어 있을 수 있어요.
지도에서 위치 보기출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 기본정보. 세대수·동수 등은 단지 관리주체 등록 기준이라 실제와 차이가 있을 수 있어요.