단지 정보
가좌한신휴플러스아파트
아파트인천광역시 서해구 건지로 402
2,276세대 · 35개동 · 2007년 준공(19년차) · 한신공영(주)
기본 정보
- 세대수
- 2,276세대
- 동수
- 35개동
- 사용승인
- 2007년 10월
- 층수
- 지상 25층 · 지하 2층
- 시공사
- 한신공영(주)
- 난방 · 복도
- 개별난방 · 계단식
- 분양 · 관리
- 혼합 · 위탁관리
- 관리사무소
- 032-571-0936
가좌 한신휴플러스아파트는 인천광역시 서구 가좌동에 있는 아파트입니다. 2,276세대가 모여 사는 대단지입니다. 35개 동에 나뉘어 있어 한 동에 평균 65세대가 들어갑니다. 2007년 준공, 올해로 19년 차입니다. 전용 60~85㎡가 56%로 가장 많고, 전용 60㎡ 이하가 542세대로 뒤를 잇습니다. 지하 2층부터 지상 25층까지 올라갑니다. 난방은 개별난방, 복도는 계단식, 관리는 위탁관리 방식입니다. 시공은 한신공영(주)가 맡았습니다. 최근 1년 동안 매매 71건이 신고됐습니다. 전체 세대의 3.1% 수준입니다. 마지막으로 신고된 거래는 2026년 9월입니다.
동별 승강기 · 세대
승강기 1대당 평균 42.9세대 · 최소 32세대(110동) ~ 최대 50세대(219동)
| 동 | 층수 | 세대 | 승강기 | 1대당 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 110동 | 22층 | 63 | 2대 | 32세대 |
| 215동 | 22층 | 63 | 2대 | 32세대 |
| 102동 | 18층 | 33 | 1대 | 33세대 |
| 103동 | 18층 | 33 | 1대 | 33세대 |
| 201동 | 19층 | 35 | 1대 | 35세대 |
| 202동 | 19층 | 35 | 1대 | 35세대 |
| 112동 | 25층 | 71 | 2대 | 36세대 |
| 114동 | 25층 | 71 | 2대 | 36세대 |
| 211동 | 25층 | 72 | 2대 | 36세대 |
| 213동 | 25층 | 72 | 2대 | 36세대 |
| 101동 | 20층 | 37 | 1대 | 37세대 |
| 220동 | 19층 | 74 | 2대 | 37세대 |
| 106동 | 19층 | 38 | 1대 | 38세대 |
| 204동 | 19층 | 38 | 1대 | 38세대 |
| 203동 | 21층 | 39 | 1대 | 39세대 |
| 207동 | 22층 | 44 | 1대 | 44세대 |
| 111동 | 23층 | 46 | 1대 | 46세대 |
| 214동 | 23층 | 46 | 1대 | 46세대 |
| 107동 | 25층 | 94 | 2대 | 47세대 |
| 218동 | 25층 | 94 | 2대 | 47세대 |
| 108동 | 25층 | 96 | 2대 | 48세대 |
| 109동 | 25층 | 96 | 2대 | 48세대 |
| 208동 | 25층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 209동 | 25층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 210동 | 25층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 216동 | 25층 | 96 | 2대 | 48세대 |
| 217동 | 25층 | 96 | 2대 | 48세대 |
| 104동 | 25층 | 100 | 2대 | 50세대 |
| 105동 | 25층 | 100 | 2대 | 50세대 |
| 113동 | 25층 | 50 | 1대 | 50세대 |
| 115동 | 25층 | 50 | 1대 | 50세대 |
| 205동 | 25층 | 100 | 2대 | 50세대 |
| 206동 | 25층 | 100 | 2대 | 50세대 |
| 212동 | 25층 | 50 | 1대 | 50세대 |
| 219동 | 25층 | 100 | 2대 | 50세대 |
건축물대장 표제부 기준(사용승인 2007-10 · 대장 조회 2026-09). 승강기는 승용·비상용 합계이고, 고층 동은 비상용 겸용으로 등재됩니다.
전용면적대별 세대수
- 60㎡ 이하542세대
- 60~85㎡1,279세대
- 85~135㎡311세대
- 135㎡ 초과144세대
배정 학군
- 배정 초등
- 인천가정초
- 중학군
- 4학교군
통학구역 자료 2026-05-20 기준이에요 — 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요.
최근 1년 · 해제 제외
- 26.09.10전용 85㎡ · 34평10층4.5억
- 26.09.09전용 85㎡ · 34평2층4.1억
- 26.07.13전용 73㎡ · 29평11층3.6억
- 26.07.13전용 85㎡ · 34평16층4.2억
- 26.07.11전용 85㎡ · 34평5층4.3억
이 단지 실거래가 보기
최근 1년 신고 거래가 없으면 목록이 비어 있을 수 있어요.
지도에서 위치 보기출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 기본정보. 세대수·동수 등은 단지 관리주체 등록 기준이라 실제와 차이가 있을 수 있어요.