단지 정보
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드
아파트인천광역시 남동구 구월로 192
5,076세대 · 60개동 · 2007년 준공(19년차) · 구월주공아파트재건축조합
기본 정보
- 세대수
- 5,076세대
- 동수
- 60개동
- 사용승인
- 2007년 8월
- 층수
- 지상 37층 · 지하 2층
- 시공사
- 구월주공아파트재건축조합
- 난방 · 복도
- 개별난방 · 계단식
- 분양 · 관리
- 분양 · 위탁관리
- 관리사무소
- 032-463-6821
구월 힐스테이트&롯데캐슬골드는 인천광역시 남동구 구월동에 있는 아파트입니다. 5,076세대가 모여 사는 대단지입니다. 60개 동에 나뉘어 있어 한 동에 평균 85세대가 들어갑니다. 2007년 준공, 올해로 19년 차입니다. 전용 60~85㎡가 60%로 가장 많고, 전용 85~135㎡가 1,449세대로 뒤를 잇습니다. 지하 2층부터 지상 37층까지 올라갑니다. 난방은 개별난방, 복도는 계단식, 관리는 위탁관리 방식입니다. 시공은 구월주공아파트재건축조합가 맡았습니다. 최근 1년 사이 신고된 매매 거래가 없습니다.
동별 승강기 · 세대
승강기 1대당 평균 47세대 · 최소 17세대(1408동) ~ 최대 87세대(1204동)
| 동 | 층수 | 세대 | 승강기 | 1대당 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 1408동 | 17층 | 33 | 2대 | 17세대 |
| 1104동 | 18층 | 36 | 2대 | 18세대 |
| 1301동 | 18층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 1108동 | 18층 | 35 | 1대 | 35세대 |
| 1407동 | 19층 | 72 | 2대 | 36세대 |
| 1303동 | 19층 | 74 | 2대 | 37세대 |
| 1306동 | 19층 | 74 | 2대 | 37세대 |
| 1307동 | 19층 | 74 | 2대 | 37세대 |
| 1304동 | 19층 | 75 | 2대 | 38세대 |
| 1309동 | 20층 | 79 | 2대 | 40세대 |
| 1310동 | 20층 | 79 | 2대 | 40세대 |
| 1311동 | 20층 | 40 | 1대 | 40세대 |
| 1404동 | 20층 | 80 | 2대 | 40세대 |
| 1405동 | 20층 | 40 | 1대 | 40세대 |
| 1101동 | 23층 | 87 | 2대 | 44세대 |
| 1401동 | 23층 | 131 | 3대 | 44세대 |
| 1105동 | 22층 | 44 | 1대 | 44세대 |
| 1109동 | 22층 | 44 | 1대 | 44세대 |
| 1203동 | 23층 | 44 | 1대 | 44세대 |
| 1106동 | 23층 | 89 | 2대 | 45세대 |
| 1102동 | 23층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 1107동 | 23층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 1110동 | 23층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 1112동 | 23층 | 45 | 1대 | 45세대 |
| 1114동 | 23층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 1116동 | 23층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 1201동 | 23층 | 135 | 3대 | 45세대 |
| 1202동 | 23층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 1207동 | 23층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 1208동 | 23층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 1210동 | 23층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 1212동 | 23층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 1214동 | 23층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 1510동 | 23층 | 90 | 2대 | 45세대 |
| 1113동 | 23층 | 92 | 2대 | 46세대 |
| 1206동 | 23층 | 46 | 1대 | 46세대 |
| 1211동 | 23층 | 46 | 1대 | 46세대 |
| 1509동 | 25층 | 139 | 3대 | 46세대 |
| 1209동 | 24층 | 94 | 2대 | 47세대 |
| 1213동 | 24층 | 94 | 2대 | 47세대 |
| 1205동 | 24층 | 95 | 2대 | 48세대 |
| 1103동 | 24층 | 96 | 2대 | 48세대 |
| 1508동 | 24층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 1111동 | 25층 | 98 | 2대 | 49세대 |
| 1406동 | 26층 | 104 | 2대 | 52세대 |
| 1115동 | 27층 | 108 | 2대 | 54세대 |
| 1302동 | 28층 | 110 | 2대 | 55세대 |
| 1305동 | 28층 | 110 | 2대 | 55세대 |
| 1308동 | 28층 | 110 | 2대 | 55세대 |
| 1402동 | 29층 | 56 | 1대 | 56세대 |
| 1403동 | 29층 | 57 | 1대 | 57세대 |
| 1501동 | 29층 | 58 | 1대 | 58세대 |
| 1507동 | 29층 | 116 | 2대 | 58세대 |
| 1511동 | 29층 | 58 | 1대 | 58세대 |
| 1503동 | 34층 | 131 | 2대 | 66세대 |
| 1502동 | 35층 | 136 | 2대 | 68세대 |
| 1505동 | 35층 | 136 | 2대 | 68세대 |
| 1504동 | 37층 | 145 | 2대 | 73세대 |
| 1506동 | 37층 | 148 | 2대 | 74세대 |
| 1204동 | 22층 | 87 | 1대 | 87세대 |
건축물대장 표제부 기준(사용승인 2007-08 · 대장 조회 2026-09). 승강기는 승용·비상용 합계이고, 고층 동은 비상용 겸용으로 등재됩니다.
전용면적대별 세대수
- 60㎡ 이하557세대
- 60~85㎡3,070세대
- 85~135㎡1,449세대
배정 학군
- 배정 초등
- 인천석천초
- 중학군
- 8학교군
통학구역 자료 2026-05-20 기준이에요 — 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요.
최근 1년 신고 거래가 없으면 목록이 비어 있을 수 있어요.
지도에서 위치 보기출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 기본정보. 세대수·동수 등은 단지 관리주체 등록 기준이라 실제와 차이가 있을 수 있어요.