단지 정보
연수2차 한양 아파트
아파트인천광역시 연수구 원인재로 59
1,440세대 · 41개동 · 1994년 준공(32년차) · (주)한양
기본 정보
- 세대수
- 1,440세대
- 동수
- 41개동
- 사용승인
- 1994년 6월
- 층수
- 지상 5층 · 지하 1층
- 시공사
- (주)한양
- 난방 · 복도
- 개별난방 · 계단식
- 분양 · 관리
- 분양 · 위탁관리
- 관리사무소
- 032-814-8842
연수2차 한양 아파트는 인천광역시 연수구 동춘동에 있는 아파트입니다. 1,440세대 규모의 큰 단지입니다. 41개 동에 나뉘어 있어 한 동에 평균 35세대가 들어갑니다. 1994년 준공으로 32년이 넘은 오래된 단지입니다. 전용 60~85㎡ 한 가지로만 1,440세대가 구성돼 있습니다. 지하 1층부터 지상 5층까지 올라갑니다. 난방은 개별난방, 복도는 계단식, 관리는 위탁관리 방식입니다. 시공은 (주)한양가 맡았습니다. 최근 1년 동안 매매 64건이 신고됐습니다. 전체 세대의 4.4% 수준입니다. 마지막으로 신고된 거래는 2026년 9월입니다.
동별 승강기 · 세대
| 동 | 층수 | 세대 | 승강기 | 1대당 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 10동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 11동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 12동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 13동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 14동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 15동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 16동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 17동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 18동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 19동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 1동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 20동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 21동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 22동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 23동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 24동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 25동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 26동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 27동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 28동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 29동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 2동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 30동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 31동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 32동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 33동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 34동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 35동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 36동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 37동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 38동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 39동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 3동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 40동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 41동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 4동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 5동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 6동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 7동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 8동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 9동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
건축물대장 표제부 기준(사용승인 1994-06 · 대장 조회 2026-09). 승강기는 승용·비상용 합계이고, 고층 동은 비상용 겸용으로 등재됩니다.
전용면적대별 세대수
- 60~85㎡1,440세대
배정 학군
- 배정 초등
- 인천서면초
- 중학군
- 7학교군
통학구역 자료 2026-05-20 기준이에요 — 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요.
최근 1년 · 해제 제외
- 26.09.21전용 85㎡ · 34평5층3.0억
- 26.09.14전용 68㎡ · 28평3층4.4억
- 26.09.09전용 85㎡ · 34평2층4.0억
- 26.09.05전용 68㎡ · 28평3층4.5억
- 26.08.30전용 68㎡ · 28평4층4.0억
이 단지 실거래가 보기
최근 1년 신고 거래가 없으면 목록이 비어 있을 수 있어요.
지도에서 위치 보기출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 기본정보. 세대수·동수 등은 단지 관리주체 등록 기준이라 실제와 차이가 있을 수 있어요.