단지 정보
은아아파트
아파트경상남도 창원시 성산구 원이대로 663
신월동 거래량 1위 · 최근 1년 176건
1,550세대 · 38개동 · 1988년 준공(38년차) · 성원건설
기본 정보
- 세대수
- 1,550세대
- 동수
- 38개동
- 사용승인
- 1988년 7월
- 층수
- 지상 5층
- 시공사
- 성원건설
- 난방 · 복도
- 개별난방 · 계단식
- 분양 · 관리
- 분양 · 자치관리
- 관리사무소
- 055-281-0732
은아아파트는 경상남도 창원시 성산구 신월동에 있는 아파트입니다. 1,550세대 규모의 큰 단지입니다. 38개 동에 나뉘어 있어 한 동에 평균 41세대가 들어갑니다. 1988년 준공으로 38년이 넘은 오래된 단지입니다. 전용 60~85㎡가 1,270세대로 전체의 82%를 차지해, 사실상 한 가지 크기로 채워진 단지입니다. 지상 5층 높이입니다. 난방은 개별난방, 복도는 계단식, 관리는 자치관리 방식입니다. 시공은 성원건설가 맡았습니다. 최근 1년 동안 매매 176건이 신고됐습니다. 전체 1,550세대의 11.4%로 손바뀜이 잦은 편입니다. 마지막으로 신고된 거래는 2026년 9월입니다.
동별 승강기 · 세대
| 동 | 층수 | 세대 | 승강기 | 1대당 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 102동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 103동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 104동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 105동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 106동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 107동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 108동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 109동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 110동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 111동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 112동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 113동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 114동 | 5층 | 20 | 0대 | 없음 |
| 115동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 116동 | 5층 | 20 | 0대 | 없음 |
| 117동 | 5층 | 20 | 0대 | 없음 |
| 118동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 119동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 120동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 201동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 202동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 203동 | 5층 | 60 | 0대 | 없음 |
| 204동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 205동 | 5층 | 60 | 0대 | 없음 |
| 206동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 207동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 208동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 209동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 210동 | 5층 | 50 | 0대 | 없음 |
| 211동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 212동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 213동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 214동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
| 215동 | 5층 | 30 | 0대 | 없음 |
| 216동 | 5층 | 60 | 0대 | 없음 |
| 217동 | 5층 | 80 | 0대 | 없음 |
| 218동 | 5층 | 40 | 0대 | 없음 |
건축물대장 표제부 기준(사용승인 1989-01 · 대장 조회 2026-09). 승강기는 승용·비상용 합계이고, 고층 동은 비상용 겸용으로 등재됩니다.
전용면적대별 세대수
- 60㎡ 이하50세대
- 60~85㎡1,270세대
- 85~135㎡210세대
- 135㎡ 초과20세대
배정 학군
- 배정 초등
- 창원신월초
- 중학군
- 2학교군
통학구역 자료 2026-05-20 기준이에요 — 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요.
최근 1년 · 해제 제외
- 26.09.12전용 60㎡ · 24평5층6.0억
- 26.09.09전용 84㎡ · 34평1층8.5억
- 26.09.09전용 74㎡ · 30평1층6.7억
- 26.09.02전용 60㎡ · 24평4층6.0억
- 26.09.01전용 60㎡ · 24평3층6.0억
이 단지 실거래가 보기
최근 1년 신고 거래가 없으면 목록이 비어 있을 수 있어요.
지도에서 위치 보기출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 기본정보. 세대수·동수 등은 단지 관리주체 등록 기준이라 실제와 차이가 있을 수 있어요.