단지 정보
캐슬골드파크
아파트대구광역시 수성구 청수로 213
4,256세대 · 67개동 · 2006년 준공(20년차) · (주)롯데건설, (주)화성산업
기본 정보
- 세대수
- 4,256세대
- 동수
- 67개동
- 사용승인
- 2006년 7월
- 층수
- 지상 25층 · 지하 2층
- 시공사
- (주)롯데건설, (주)화성산업
- 난방 · 복도
- 개별난방 · 계단식
- 분양 · 관리
- 분양 · 위탁관리
- 관리사무소
- 053-766-1790
캐슬골드파크는 대구광역시 수성구 황금동에 있는 아파트입니다. 4,256세대가 모여 사는 대단지입니다. 67개 동에 나뉘어 있어 한 동에 평균 64세대가 들어갑니다. 2006년에 입주를 시작해 20년이 지났습니다. 크기가 고르게 섞여 있습니다 — 전용 60~85㎡ 1,726세대, 전용 85~135㎡ 1,615세대, 전용 135㎡ 초과 533세대, 전용 60㎡ 이하 382세대 구성입니다. 지하 2층부터 지상 25층까지 올라갑니다. 난방은 개별난방, 복도는 계단식, 관리는 위탁관리 방식입니다. 시공은 (주)롯데건설, (주)화성산업가 맡았습니다. 최근 1년 사이 신고된 매매 거래가 없습니다.
동별 승강기 · 세대
승강기 1대당 평균 37.7세대 · 최소 20세대(1310동) ~ 최대 50세대(1402동)
| 동 | 층수 | 세대 | 승강기 | 1대당 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 1310동 | 10층 | 40 | 2대 | 20세대 |
| 1308동 | 13층 | 66 | 3대 | 22세대 |
| 1512동 | 17층 | 57 | 2대 | 29세대 |
| 1109동 | 16층 | 60 | 2대 | 30세대 |
| 1418동 | 18층 | 60 | 2대 | 30세대 |
| 1419동 | 17층 | 61 | 2대 | 31세대 |
| 1110동 | 16층 | 64 | 2대 | 32세대 |
| 1201동 | 17층 | 32 | 1대 | 32세대 |
| 1202동 | 16층 | 64 | 2대 | 32세대 |
| 1205동 | 16층 | 64 | 2대 | 32세대 |
| 1305동 | 17층 | 32 | 1대 | 32세대 |
| 1307동 | 17층 | 64 | 2대 | 32세대 |
| 1302동 | 17층 | 66 | 2대 | 33세대 |
| 1108동 | 18층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 1204동 | 17층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 1303동 | 18층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 1306동 | 17층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 1501동 | 19층 | 68 | 2대 | 34세대 |
| 1517동 | 19층 | 34 | 1대 | 34세대 |
| 1102동 | 18층 | 104 | 3대 | 35세대 |
| 1107동 | 18층 | 35 | 1대 | 35세대 |
| 1405동 | 20층 | 70 | 2대 | 35세대 |
| 1104동 | 18층 | 72 | 2대 | 36세대 |
| 1112동 | 18층 | 36 | 1대 | 36세대 |
| 1114동 | 18층 | 72 | 2대 | 36세대 |
| 1412동 | 19층 | 72 | 2대 | 36세대 |
| 1503동 | 19층 | 36 | 1대 | 36세대 |
| 1515동 | 20층 | 36 | 1대 | 36세대 |
| 1105동 | 22층 | 74 | 2대 | 37세대 |
| 1408동 | 20층 | 74 | 2대 | 37세대 |
| 1508동 | 19층 | 74 | 2대 | 37세대 |
| 1301동 | 20층 | 38 | 1대 | 38세대 |
| 1411동 | 19층 | 76 | 2대 | 38세대 |
| 1415동 | 19층 | 76 | 2대 | 38세대 |
| 1416동 | 19층 | 76 | 2대 | 38세대 |
| 1505동 | 20층 | 77 | 2대 | 39세대 |
| 1510동 | 20층 | 78 | 2대 | 39세대 |
| 1511동 | 20층 | 117 | 3대 | 39세대 |
| 1403동 | 21층 | 118 | 3대 | 39세대 |
| 1409동 | 20층 | 120 | 3대 | 40세대 |
| 1506동 | 20층 | 80 | 2대 | 40세대 |
| 1502동 | 23층 | 82 | 2대 | 41세대 |
| 1101동 | 24층 | 124 | 3대 | 41세대 |
| 1115동 | 22층 | 84 | 2대 | 42세대 |
| 1116동 | 23층 | 84 | 2대 | 42세대 |
| 1516동 | 22층 | 42 | 1대 | 42세대 |
| 1417동 | 24층 | 86 | 2대 | 43세대 |
| 1111동 | 23층 | 44 | 1대 | 44세대 |
| 1401동 | 23층 | 44 | 1대 | 44세대 |
| 1406동 | 24층 | 88 | 2대 | 44세대 |
| 1410동 | 22층 | 88 | 2대 | 44세대 |
| 1504동 | 23층 | 88 | 2대 | 44세대 |
| 1514동 | 23층 | 44 | 1대 | 44세대 |
| 1103동 | 23층 | 46 | 1대 | 46세대 |
| 1106동 | 24층 | 46 | 1대 | 46세대 |
| 1113동 | 24층 | 46 | 1대 | 46세대 |
| 1309동 | 24층 | 46 | 1대 | 46세대 |
| 1507동 | 24층 | 46 | 1대 | 46세대 |
| 1513동 | 25층 | 47 | 1대 | 47세대 |
| 1203동 | 25층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 1304동 | 25층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 1404동 | 25층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 1407동 | 25층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 1413동 | 25층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 1414동 | 25층 | 96 | 2대 | 48세대 |
| 1509동 | 25층 | 48 | 1대 | 48세대 |
| 1402동 | 25층 | 50 | 1대 | 50세대 |
건축물대장 표제부 기준(사용승인 2006-07 · 대장 조회 2026-09). 승강기는 승용·비상용 합계이고, 고층 동은 비상용 겸용으로 등재됩니다.
전용면적대별 세대수
- 60㎡ 이하382세대
- 60~85㎡1,726세대
- 85~135㎡1,615세대
- 135㎡ 초과533세대
배정 학군
- 배정 초등
- 대구성동초
- 중학군
- 2학교군
통학구역 자료 2026-05-20 기준이에요 — 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요.
최근 1년 신고 거래가 없으면 목록이 비어 있을 수 있어요.
지도에서 위치 보기출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) 기본정보. 세대수·동수 등은 단지 관리주체 등록 기준이라 실제와 차이가 있을 수 있어요.