LH청약공고중
화성동탄2 10년 분양전환공공임대주택(리츠) 예비입주자모집공고('26.09) 분양가·청약일정·자격 총정리
화성동탄2 8개 단지 10년 공공임대 예비입주자 194세대 모집
사업 개요
| 공급 유형 | 공공임대(5년/10년/분납) |
|---|---|
| 위치 | 동탄2 A40블록: 경기도 화성시 동탄대로12길 71, 동탄2 A50블록: 경기도 화성시 동탄순환대로20길 115, 동탄2 A69블록: 경기도 화성시 동탄순환대로17길 15, 동탄2 A48블록: 경기도 화성시 동탄순환대로20길 69, 동탄2 A83블록: 경기도 화성시 동탄대로1길 96, 동탄2 A89블록: 경기도 화성시 동탄대로1길 20, 동탄2 A63블록: 경기도 화성시 동탄신리천로 786, 동탄2 A81블록: 경기도 화성시 동탄순환대로12길 67 |
| 공급 규모 | 5240세대 |
| 평형 | 51㎡, 59㎡, 74㎡, 75㎡, 84㎡ |
| 난방 | 지역난방 |
| 시행사 | (주)NHF 제1호, 제3호, 제8호, 제10호, 제11호, 제12호, 제13호 공공임대위탁관리부동산투자회사 |
| 건설사 | (주)이수건설, (주)서희건설, 경남기업(주), 대우조선해양건설(주), 풍림산업(주), 코오롱글로벌(주), 대보건설(주) 등 |
위치
동탄2 A40블록: 경기도 화성시 동탄대로12길 71, 동탄2 A50블록: 경기도 화성시 동탄순환대로20길 115, 동탄2 A69블록: 경기도 화성시 동탄순환대로17길 15, 동탄2 A48블록: 경기도 화성시 동탄순환대로20길 69, 동탄2 A83블록: 경기도 화성시 동탄대로1길 96, 동탄2 A89블록: 경기도 화성시 동탄대로1길 20, 동탄2 A63블록: 경기도 화성시 동탄신리천로 786, 동탄2 A81블록: 경기도 화성시 동탄순환대로12길 67
핵심 정보
| 임대료 | 보증금 7,016만원 / 월 701,630원 |
|---|---|
| 청약 접수 | 2026년 9월 29일 ~ 2026년 9월 30일 |
| 분양 문의 | 1600-1004 (LH 콜센터) |
평형별 임대조건
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 74A | 74.99㎡ | 70,163,000원 | 701,630원 |
| 84A, 84A1 | 84.96㎡ | 86,355,000원 | 777,190원 |
| 84B | 84.96㎡ | 86,355,000원 | 777,190원 |
| 51A | 51.99㎡ | 42,874,000원 | 428,740원 |
| 59A | 59.69㎡ | 53,868,000원 | 516,690원 |
| 84A, 84A1 (A50BL) | 84.96㎡ | 94,544,000원 | 758,550원 |
| 74A, 74A1 | 74.94㎡ | 73,656,000원 | 681,590원 |
| 84A, 84A1 (A69BL) | 84.97㎡ | 87,948,000원 | 758,550원 |
| 84B (A69BL) | 84.94㎡ | 87,948,000원 | 758,550원 |
| 59A1 | 59.55㎡ | 60,448,000원 | 474,950원 |
| 59B1 | 59.92㎡ | 60,448,000원 | 474,950원 |
| 74A, 74A2 | 74.82㎡ | 82,037,000원 | 658,450원 |
| 84A (A48BL) | 84.30㎡ | 98,229,000원 | 734,010원 |
| 51A (A83BL) | 51.65㎡ | 39,939,000원 | 420,980원 |
| 59A (A83BL) | 59.95㎡ | 51,813,000원 | 474,950원 |
| 59B | 59.93㎡ | 51,813,000원 | 474,950원 |
| 75A | 75.99㎡ | 80,958,000원 | 669,250원 |
| 84A (A83BL) | 84.91㎡ | 91,752,000원 | 744,810원 |
| 59A1 (A89BL) | 59.63㎡ | 54,967,000원 | 494,700원 |
| 59A2 | 59.64㎡ | 54,967,000원 | 494,700원 |
| 74A1, 74A2 | 74.50㎡ | 81,351,000원 | 681,590원 |
| 84B (A89BL) | 84.99㎡ | 93,444,000원 | 758,550원 |
| 59A, 59A1 (A63BL) | 59.98㎡ | 57,166,000원 | 505,700원 |
| 59A, 59A1 (A81BL) | 59.95㎡ | 57,166,000원 | 505,700원 |
| 74A, 74A1 (A81BL) | 74.95㎡ | 72,557,000원 | 703,580원 |
| 84A, 84A1 (A81BL) | 84.92㎡ | 87,948,000원 | 780,530원 |
임대보증금/월임대료는 모집공고일 현재 기준이며, 임대차계약 체결 시점에 변경될 수 있습니다. 보증금 증액/감액 전환 가능하며, 전환요율은 입주 시점 공사 기준에 따릅니다.
청약 일정
모집공고
2026-09-15
신청접수
2026-09-29 ~ 09-30
당첨자 발표
2026-10-06
당첨자 서류제출
2026-10-07 ~ 10-14
계약
공가 발생 시 예비순번에 따라 개별 통보
청약 자격
지역우선 · 경기도 화성시 거주자
- 입주자모집공고일(2026.09.15) 현재 경기도 화성시에 거주하는 만 19세 이상인 무주택세대구성원
- 1세대 1주택 기준으로 공급
- 청약통장 가입여부, 소득 및 자산기준 충족여부와 관계없이 신청 가능
체크포인트
발코니 확장기본 제공
- 본 주택은 투기과열지구에 해당됩니다.
- 계약일로부터 10년간 다른 분양주택의 입주자로 선정될 수 없습니다(재당첨 제한).
- 임차권의 양도, 임대주택의 전대는 불법이며, 위반 시 계약해지 및 관계법령에 따라 처벌받을 수 있습니다.
- 예비입주자로 선정된 후 실제 계약 및 입주까지 장기간(1년 이상) 소요될 수 있습니다.
경기도 다른 청약 단지
- 의정부우정 A-2블록 공공분양주택 입주자모집공고공고중 ›
- 양주회천 A-26BL 공공분양주택 입주자모집공고접수중 ›
- 부천시 영구임대주택 예비입주자 모집 (중동한라1, 중동덕유1)공고중 ›
- 안성금화 국민임대 입주자격완화 예비입주자 모집공고(2026.09.07)공고중 ›
- 화성서부권 국민임대주택 예비입주자 모집[입주자격완화]공고중 ›
- 김포지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고(26.09.07.)공고중 ›
본 페이지는 LH 청약플러스 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.