창원 메가시티 자이앤위브 분양가·청약일정·자격 총정리
창원 메가시티 자이앤위브 2,041세대, 3/31부터 청약
사업 개요
| 위치 | 경상남도 창원시 진해구 여좌동 843-1번지 일원 |
|---|---|
| 공급 규모 | 17개동 · 2,638세대 |
| 평형 | 54A, 54B, 59A, 59B, 59C, 74A, 74B, 84A, 84B, 84C, 84D, 102 |
| 최고 층수 | 37층 |
| 입주 예정 | 2028년 12월 |
| 시행사 | 대야구역 재개발정비사업조합 |
| 건설사 | 두산건설 주식회사, 지에스건설 주식회사, 금호건설 주식회사 |
위치
경상남도 창원시 진해구 여좌동 843-1번지 일원
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
중학교 신설 예정 · 부지 약 3,500평
약 605m(도보 9분) · 2024.09 고시 (교명은 개교 전 확정)
기타공원시설 예정 약 1,100평 외 6곳
가장 가까운 곳 약 112m(도보 2분) · 2024.09 고시
중로 신설·확장 예정
가장 가까운 곳 약 136m(도보 2분) · 2024.09 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
🏗️ 주변 개발예정 (재개발·개발사업)
단지 반경 700m · 정비구역·개발사업지구 고시 + LH 택지 공동주택 용지(분양 전·분양됨)
대야구역 주택재개발정비사업
단지가 구역 내 위치 · 약 14.8만㎡
정비구역(도시·주거환경정비법)과 도시개발구역·택지개발예정지구·공공주택지구 고시 기준. 사업 단계는 정비구역(서울·경기·부산·인천)만 제공되며, 실제 추진 여부·일정은 지자체 고시를 확인하세요.
핵심 정보
| 분양가 | 2억 9,120만원 ~ 5억 8,500만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 10% · 중도금 60% (6회 무이자 분납) · 잔금 30% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2025년 3월 31일 ~ 2025년 4월 2일 |
| 배정 학군 | 초등 진해중앙초 · 6학교군통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 055-543-1112 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
최고가 기준
2억 9,260만원
평당가
1,300만원
| 동 | 층 | 분양가 |
|---|---|---|
| 107동 | 1층 | 2억 6,960만원 |
| 107동 | 2층 | 2억 7,880만원 |
| 107동 | 3~4층 | 2억 8,190만원 |
| 107동 | 5~10층 | 2억 8,490만원 |
| 107동 | 11~20층 | 2억 8,800만원 |
| 107동 | 21~29층 | 2억 9,260만원 |
※ 무순위·잔여세대는 층·동·호에 따라 분양가가 다릅니다. 정확한 금액은 공식 모집공고문을 확인하세요.
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) | 최저가점 |
|---|---|---|---|---|
| 54A | 145 | 86 | 0.6:1 미달 | — |
| 54B | 47 | 36 | 0.8:1 미달 | — |
| 59A | 183 | 621 | 2.6:1 | 38점 |
| 59B | 192 | 54 | 0.3:1 미달 | — |
| 59C | 71 | 208 | 2.3:1 | 31점 |
| 74A | 53 | 369 | 6.5:1 | 50점 |
| 74B | 133 | 117 | 0.9:1 미달 | — |
| 84A | 221 | 1,389 | 5.9:1 | 44점 |
| 84B | 257 | 523 | 1.4:1 | 31점 |
| 84C | 104 | 67 | 0.6:1 미달 | — |
| 84D | 15 | 115 | 7.2:1 | 51점 |
| 102 | 118 | 426 | 3.0:1 | — |
특별공급 신청현황펼치기 ▾985세대 · 접수 512건 · 평균 0.5:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 54A | |||
| 다자녀 | 17 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 31 | 1 | 0.0:1 미달 |
| 생애최초 | 16 | 24 | 1.5:1 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 17 | 0 | — |
| 54B | |||
| 다자녀 | 5 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 11 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 5 | 9 | 1.8:1 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 6 | 0 | — |
| 59A | |||
| 다자녀 | 30 | 7 | 0.2:1 미달 |
| 신혼부부 | 56 | 5 | 0.1:1 미달 |
| 생애최초 | 29 | 106 | 3.7:1 |
| 노부모부양 | 9 | 2 | 0.2:1 미달 |
| 기관추천 | 31 | 5 | — |
| 59B | |||
| 다자녀 | 20 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 38 | 1 | 0.0:1 미달 |
| 생애최초 | 20 | 13 | 0.7:1 미달 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 21 | 0 | — |
| 59C | |||
| 다자녀 | 12 | 1 | 0.1:1 미달 |
| 신혼부부 | 23 | 3 | 0.1:1 미달 |
| 생애최초 | 12 | 49 | 4.1:1 |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 0.3:1 미달 |
| 기관추천 | 13 | 0 | — |
| 74A | |||
| 다자녀 | 10 | 14 | 1.4:1 |
| 신혼부부 | 20 | 21 | 1.1:1 |
| 생애최초 | 11 | 22 | 2:1 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 11 | 2(1) | — |
| 74B | |||
| 다자녀 | 14 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 26 | 4 | 0.2:1 미달 |
| 생애최초 | 14 | 6 | 0.4:1 미달 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 15 | 0 | — |
| 84A | |||
| 다자녀 | 37 | 27 | 0.7:1 미달 |
| 신혼부부 | 67 | 61 | 0.9:1 미달 |
| 생애최초 | 34 | 56 | 1.6:1 |
| 노부모부양 | 11 | 3 | 0.3:1 미달 |
| 기관추천 | 37 | 3 | — |
| 84B | |||
| 다자녀 | 30 | 6 | 0.2:1 미달 |
| 신혼부부 | 55 | 25 | 0.5:1 미달 |
| 생애최초 | 28 | 13 | 0.5:1 미달 |
| 노부모부양 | 9 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 31 | 0 | — |
| 84C | |||
| 다자녀 | 10 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 20 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 11 | 3 | 0.3:1 미달 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 11 | 0 | — |
| 84D | |||
| 다자녀 | 2 | 2 | 1:1 |
| 신혼부부 | 5 | 12 | 2.4:1 |
| 생애최초 | 2 | 4 | 2:1 |
| 기관추천 | 3 | 0 | — |
| 102 | |||
| 다자녀 | 11 | 1 | 0.1:1 미달 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양가 vs 주변 실거래창원시 진해구 · 최근 12개월
이 단지 분양가
4.81억
창원시 진해구 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
3.16억
실거래 164건 · 1.52억~4.85억
이 단지 분양가
3.49억
창원시 진해구 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
1.7억
실거래 76건 · 1.49억~3억
이 단지 분양가
4.26억
창원시 진해구 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
2.77억
실거래 25건 · 2.02억~3.53억
같은 동네(법정동 실거래 10건 이상이면 동, 아니면 창원시 진해구) 같은 전용면적대 실거래(국토부·해제 제외) 기준 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →
분양권 실거래가
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2025-03-21
특별공급 접수
2025-03-31
1순위 청약
2025-04-01
2순위 청약
2025-04-02
당첨자 발표
2025-04-08
계약
2025-04-21 ~ 04-24
입주 예정
2028년 12월
청약 자격
지역우선 · 창원시 거주자 우선 공급
- 창원시, 경상남도, 부산광역시, 울산광역시에 거주하는 만 19세 이상
- 신혼부부
- 혼인기간 7년 이내
- 다자녀
- 미성년 자녀 2명 이상
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양
체크포인트
발코니 확장
1,000만원 ~ 2,100만원
- 비규제지역
- 전매제한 없음
- 재당첨 제한 미적용 (단, 당첨 시 5년간 투기/청약과열지구 1순위 청약 제한)
경남 다른 청약 단지
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.