금천구 1인가구 청년 맞춤형주택(수요자맞춤형) 추가 입주자 모집 공고 분양가·청약일정·자격 총정리
금천구 1인 가구 청년 맞춤형주택 12세대 모집 (2026.8.19~9.17)
사업 개요
| 공급 유형 | 임대 |
|---|---|
| 위치 | 시흥대로145길 67 (가산동 150-15), 시흥대로145길 71 (가산동 150-7), 시흥대로149가길 26 2동 (가산동 148-57), 시흥대로149가길 28 (가산동 148-54), 시흥대로153길 57 가동 (가산동 148-56) |
| 평형 | 26.84㎡, 26.98㎡, 29.84㎡, 29.87㎡, 29.94㎡, 31.05㎡, 38.07㎡, 38.09㎡, 39.85㎡ |
| 최고 층수 | 5층 |
| 입주 예정 | 2027년 1월 ~ 3월 |
| 시행사 | 서울주택도시개발공사 |
위치
시흥대로145길 67 (가산동 150-15), 시흥대로145길 71 (가산동 150-7), 시흥대로149가길 26 2동 (가산동 148-57), 시흥대로149가길 28 (가산동 148-54), 시흥대로153길 57 가동 (가산동 148-56)
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
녹지 예정 1곳
가장 가까운 곳 약 299m(도보 4분) · 2024.06 고시
중로 신설·확장 예정
가장 가까운 곳 약 343m(도보 5분) · 2021.11 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
🏗️ 주변 개발예정 (재개발·개발사업)
단지 반경 700m · 정비구역·개발사업지구 고시 기준
금천구 독산1동(복숭아마을) 147일대 관리형 주거환경개선구역-도시재생과
재건축 · 약 171m · 약 3.5만㎡ · 고시 2020.06.04
가리봉1구역 주택정비형 재개발사업
재개발(주택정비형) · 약 677m · 약 8.2만㎡
정비구역(도시·주거환경정비법)과 도시개발구역·택지개발예정지구·공공주택지구 고시 기준. 사업 단계는 정비구역(서울·경기·부산·인천)만 제공되며, 실제 추진 여부·일정은 지자체 고시를 확인하세요.
핵심 정보
| 임대료 | 보증금 1,138만원 / 월 148,300원 |
|---|
평형별 임대조건
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| G밸리하우스 근로자동 202호 (소득 50%이하) | 29.94㎡ | 11,380,000원 | 148,300원 |
| G밸리하우스 근로자동 202호 (소득 50%초과~70%이하) | 29.94㎡ | 18,980,000원 | 247,300원 |
| G밸리하우스 근로자동 301호 (소득 50%이하) | 29.87㎡ | 11,350,000원 | 147,900원 |
| G밸리하우스 근로자동 301호 (소득 50%초과~70%이하) | 29.87㎡ | 18,930,000원 | 246,600원 |
| G밸리하우스 기업인동 304호 (소득 50%이하) | 31.05㎡ | 12,560,000원 | 163,700원 |
| G밸리하우스 기업인동 304호 (소득 50%초과~70%이하) | 31.05㎡ | 20,950,000원 | 273,000원 |
| G밸리하우스 기업인동 402호 (소득 50%이하) | 29.94㎡ | 11,010,000원 | 143,400원 |
| G밸리하우스 기업인동 402호 (소득 50%초과~70%이하) | 29.94㎡ | 18,370,000원 | 239,300원 |
| G밸리하우스 기업인동 502호 (소득 50%이하) | 29.94㎡ | 10,640,000원 | 138,700원 |
| G밸리하우스 기업인동 502호 (소득 50%초과~70%이하) | 29.94㎡ | 17,750,000원 | 231,400원 |
| 소셜믹스형 청년주택 204호 (소득 50%이하) | 26.84㎡ | 12,270,000원 | 159,800원 |
| 소셜믹스형 청년주택 204호 (소득 50%초과~70%이하) | 26.84㎡ | 20,440,000원 | 266,400원 |
| 소셜믹스형 청년주택 302호 (소득 50%이하) | 26.84㎡ | 12,270,000원 | 159,800원 |
| 소셜믹스형 청년주택 302호 (소득 50%초과~70%이하) | 26.84㎡ | 20,440,000원 | 266,400원 |
| 소셜믹스형 청년주택 401호 (소득 50%이하) | 38.09㎡ | 17,170,000원 | 223,700원 |
| 소셜믹스형 청년주택 401호 (소득 50%초과~70%이하) | 38.09㎡ | 28,630,000원 | 372,900원 |
| 소셜믹스형 청년주택 501호 (시흥대로149가길 28, 소득 50%이하) | 26.98㎡ | 11,380,000원 | 148,300원 |
| 소셜믹스형 청년주택 501호 (시흥대로149가길 28, 소득 50%초과~70%이하) | 26.98㎡ | 18,980,000원 | 247,200원 |
| 소셜믹스형 청년주택 502호 (시흥대로149가길 28, 소득 50%이하) | 29.84㎡ | 12,660,000원 | 164,900원 |
| 소셜믹스형 청년주택 502호 (시흥대로149가길 28, 소득 50%초과~70%이하) | 29.84㎡ | 21,100,000원 | 274,900원 |
| 소셜믹스형 청년주택 403호 (시흥대로153길 57 가동, 소득 50%이하) | 39.85㎡ | 18,450,000원 | 240,400원 |
| 소셜믹스형 청년주택 403호 (시흥대로153길 57 가동, 소득 50%초과~70%이하) | 39.85㎡ | 30,760,000원 | 400,600원 |
| 소셜믹스형 청년주택 501호 (시흥대로153길 57 가동, 소득 50%이하) | 38.07㎡ | 17,080,000원 | 222,500원 |
| 소셜믹스형 청년주택 501호 (시흥대로153길 57 가동, 소득 50%초과~70%이하) | 38.07㎡ | 28,470,000원 | 370,900원 |
임대보증금/월임대료는 모집공고일 현재 기준이며, 임대차계약 체결 시점에 변경 가능
청약 일정
모집공고
2026-08-19
모집기간
2026-08-19 ~ 09-17
당첨자 발표
2026-12-11
호실 추첨
2026-12-18
계약
2027년 1월 중
입주 예정
2027년 1월 ~ 3월
청약 자격
지역우선 · 금천구 거주 및 금천구/가산동 소재 직장/사업장 근무 우선
- 모집공고일(2026. 8. 19.) 기준 서울시 거주
- 만 19세 이상 39세 이하 미혼 청년 (1986. 8. 20. ~ 2007. 8. 19. 출생자)
- 무주택세대구성원
- 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득 70% 이하
- 소득이 있는 업무종사자 또는 예비창업가
- G밸리하우스 근로자동: 금천구 또는 서울시 소재 사업장 근무 근로자 (기간제 근로자 1년 이상, 소상공인 사업장 근로자 포함)
- G밸리하우스 기업인동: 청년 기업가 및 1인 창조 기업인 또는 1인 예비 창업가 (입주 후 사업자등록 필수)
체크포인트
- 1인 가구 청년 전용 공공주택으로 본인 외 다른 구성원 입주 불가
- 반려동물 사육 금지
- 호실은 입주 당첨자 간 무작위 추첨으로 결정되며, 변경 또는 교환 불가
- 공동체 교육(입주자 사전교육) 이수 필수, 미이수 시 계약 무효
- 임대차기간 중 다른 주택 소유 시 명도 의무
- 공공임대주택 전대 금지 (적발 시 계약 해제/해지, 입주 자격 제한 등)
- 재계약 시 소득기준 또는 무주택요건 충족 필요
- 층간소음, 생활소음, 조망권 제한, 사생활 침해 등이 발생할 수 있음
- 일부 건물 엘리베이터 없음
- 소셜믹스형 청년주택은 관리비 부담이 다소 높게 부과될 수 있음
서울 다른 청약 단지
본 페이지는 SH 서울주택도시공사 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.