하나스테이 포정 분양가·청약일정·자격 총정리
대구 중구 하나스테이 포정, 287세대 공공지원민간임대주택 12월 18일 청약
사업 개요
| 위치 | 대구광역시 중구 중앙대로 435 |
|---|---|
| 공급 규모 | 총 287세대 |
| 평형 | 22A1 · 22.7553㎡ · 30세대 22A2 · 22.6899㎡ · 12세대 22A3 · 22.9653㎡ · 48세대 23A2 · 23.1879㎡ · 12세대 29A1 · 29.9623㎡ · 30세대 29A2 · 29.037㎡ · 30세대 41B · 41.8984㎡ · 7세대 41D · 41.8984㎡ · 9세대 42A1 · 42.7132㎡ · 3세대 42A2 · 42.5018㎡ · 1세대 42A3 · 42.0767㎡ · 7세대 42D · 42.0767㎡ · 9세대 47A1 · 47.9506㎡ · 14세대 47A2 · 47.3363㎡ · 19세대 47A3 · 47.243㎡ · 7세대 47B3 · 47.9438㎡ · 6세대 47D · 47.9438㎡ · 9세대 47D1 · 47.9506㎡ · 6세대 47D2 · 47.3363㎡ · 9세대 47D3 · 47.243㎡ · 3세대 51A · 51.8599㎡ · 3세대 51D · 51.8599㎡ · 13세대 |
| 입주 예정 | 2023년 12월 31일 이후 |
| 시행사 | ㈜케이이비하나스테이제1호 위탁관리부동산투자회사 |
위치
대구광역시 중구 중앙대로 435
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
근린공원 예정 약 4,300평 외 3곳
가장 가까운 곳 약 417m(도보 6분) · 2024.10 고시
대로 · 중로 신설·확장 예정
가장 가까운 곳 약 324m(도보 5분) · 2022.10 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
핵심 정보
| 임대료 | 500만원 ~ 2,000만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 10% · 잔금 90% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2023년 12월 18일 |
| 배정 학군 | 초등 대구종로초 · 1학교군통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 053-254-0316 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
분양가
500만원
평당가
73만원
청약 경쟁률민간임대
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) |
|---|---|---|---|
| 22A1 | 30 | 1 | 0.0:1 미달 |
| 22A2 | 12 | 0 | 0.0:1 미달 |
| 22A3 | 48 | 4 | 0.1:1 미달 |
| 23A2 | 12 | 0 | 0.0:1 미달 |
| 29A1 | 30 | 3 | 0.1:1 미달 |
| 29A2 | 30 | 1 | 0.0:1 미달 |
| 41B | 7 | 0 | 0.0:1 미달 |
| 41D | 9 | 2 | 0.2:1 미달 |
| 42A1 | 3 | 0 | 0.0:1 미달 |
| 42A2 | 1 | 1 | 1:1 |
| 42A3 | 7 | 1 | 0.1:1 미달 |
| 42D | 9 | 1 | 0.1:1 미달 |
| 47A1 | 14 | 0 | 0.0:1 미달 |
| 47A2 | 19 | 1 | 0.1:1 미달 |
| 47A3 | 7 | 0 | 0.0:1 미달 |
| 47B3 | 6 | 1 | 0.2:1 미달 |
| 47D | 9 | 0 | 0.0:1 미달 |
| 47D1 | 6 | 0 | 0.0:1 미달 |
| 47D2 | 9 | 0 | 0.0:1 미달 |
| 47D3 | 3 | 0 | 0.0:1 미달 |
| 52A | 3 | 3 | 1:1 |
| 52D | 13 | 2 | 0.2:1 미달 |
청약홈 접수 결과 기준 · 추첨·선착순 방식 공급은 당첨가점이 없어요
분양가 vs 주변 실거래중구 · 최근 12개월
이 단지 분양가
1,000만원
중구 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
1.53억
실거래 7건 · 1.4억~1.58억
같은 동네(법정동 실거래 10건 이상이면 동, 아니면 중구) 같은 전용면적대 실거래(국토부·해제 제외) 기준 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →
분양권 실거래가
아직 등록된 분양권 실거래가 없어요
분양권 실거래가 전체 보기 ›아직 전매제한 기간이라 거래 자체가 불가능한 단지일 수 있어요. 전매제한이 끝나고 실거래가 등록되면 여기에 자동으로 표시됩니다.
| 구분 | 전매제한기간 |
|---|---|
| 공공택지 분양가상한제 적용주택(수도권) | 3년 |
| 공공택지 분양가상한제 적용주택(수도권 외) | 1년 |
| 공공택지 외(투기과열지구) | 수도권 3년 / 수도권 외 1년 |
단지별 실제 적용 기간은 입주자모집공고문 기준
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
평형별 임대조건
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 22A1 | 22.7553㎡ | 5,000,000원 | 480,000원 |
| 22A2 | 22.6899㎡ | 5,000,000원 | 480,000원 |
| 22A3 | 22.9653㎡ | 5,000,000원 | 480,000원 |
| 23A2 | 23.1879㎡ | 5,000,000원 | 480,000원 |
| 29A1 | 29.9623㎡ | 10,000,000원 | 580,000원 |
| 29A2 | 29.0370㎡ | 10,000,000원 | 580,000원 |
| 41B | 41.8984㎡ | 15,000,000원 | 690,000원 |
| 41D | 41.8984㎡ | 15,000,000원 | 690,000원 |
| 42A1 | 42.7132㎡ | 15,000,000원 | 690,000원 |
| 42A2 | 42.5018㎡ | 15,000,000원 | 690,000원 |
| 42A3 | 42.0767㎡ | 15,000,000원 | 690,000원 |
| 42D | 42.0767㎡ | 15,000,000원 | 690,000원 |
| 47A1 | 47.9506㎡ | 20,000,000원 | 740,000원 |
| 47A2 | 47.3363㎡ | 20,000,000원 | 740,000원 |
| 47A3 | 47.2430㎡ | 20,000,000원 | 740,000원 |
| 47B3 | 47.9438㎡ | 20,000,000원 | 740,000원 |
| 47D | 47.9438㎡ | 20,000,000원 | 740,000원 |
| 47D1 | 47.9506㎡ | 20,000,000원 | 740,000원 |
| 47D2 | 47.3363㎡ | 20,000,000원 | 740,000원 |
| 47D3 | 47.2430㎡ | 20,000,000원 | 740,000원 |
| 52A | 51.8599㎡ | 20,000,000원 | 800,000원 |
| 52D | 51.8599㎡ | 20,000,000원 | 800,000원 |
임대보증금/월임대료는 모집공고일 현재 기준이며, 임대차계약 체결 시점에 변경 가능하며, 선택형 1은 보증금 하향, 월임대료 상향 조건임.
청약 일정
모집공고
2023-12-11
특별공급 접수
2023-12-18
1순위 청약
2023-12-18
당첨자 발표
2023-12-21
계약
2023-12-27 ~ 2023-12-30
입주 예정
2023년 12월 31일 이후
청약 자격
- 만 19세 이상 대한민국 국적을 가진 자
- 무주택 세대구성원 (청년 특별공급은 무주택자)
- 청년
- 만 19세 이상 39세 이하 미혼 무주택자, 소득 요건 충족 (월 평균소득 120% 이하)
체크포인트
- 청약 관련 상담은 법적 효력이 없으므로 참고자료로만 활용
- 청약자 본인이 임차인모집공고를 통해 청약자격 등을 숙지하여야 함
- 임차권 양도 및 전대 금지
- 1인 1건만 청약신청 가능 (중복신청 시 무효)
- 임대기간 종료 후 분양전환 우선권 없음
- 실입주자를 위한 것이므로 청약자, 계약자, 입주자가 동일인이어야 함
- 공공지원민간임대주택에 중복 입주 또는 계약할 경우 퇴거요인 발생
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.