SH청약접수마감
2026년 국민임대주택 입주자 모집공고(2026.08.20.공고) 분양가·청약일정·자격 총정리
서울 및 의정부시 국민임대주택 입주자 모집 (2027년 3월 입주 예정)
사업 개요
| 공급 유형 | 국민임대 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 강남구, 강동구, 강서구, 구로구, 노원구, 마포구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 은평구, 중랑구 및 의정부시 일원 |
| 평형 | 29㎡, 39㎡, 46㎡, 49㎡, 59㎡ |
| 입주 예정 | 2027년 3월 |
| 시행사 | 서울주택도시개발공사 |
위치
서울특별시 강남구, 강동구, 강서구, 구로구, 노원구, 마포구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 은평구, 중랑구 및 의정부시 일원
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
🛣 도로·교통 1
🛣
도시철도(청담정거장) 신설·확장 예정
가장 가까운 곳 약 568m(도보 8분) · 2024.05 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
핵심 정보
| 임대료 | 보증금 5,480만원 / 월 384,200원 |
|---|---|
| 청약 접수 | 2026년 8월 31일 ~ 2026년 9월 3일 |
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) |
|---|---|---|---|
| 세곡2지구3단지(래미안포레) 49 | 4 | 205 | 51.3:1 |
| 세곡2지구3단지(래미안포레) 49 | 2 | 33 | 16.5:1 |
| 세곡2지구4단지(강남한양수자인) 49 | 7 | 486 | 69.4:1 |
| 세곡2지구4단지(강남한양수자인) 49 | 4 | 66 | 16.5:1 |
| 세곡2지구4단지(강남한양수자인) 59 | 7 | 908 | 129.7:1 |
| 세곡2지구4단지(강남한양수자인) 59 | 2 | 70 | 35.0:1 |
| 세곡2지구6단지(강남한신휴플러스6단지) 39 | 2 | 25 | 12.5:1 |
| 세곡2지구6단지(강남한신휴플러스6단지) 39 | 2 | 14 | 7.0:1 |
| 세곡2지구6단지(강남한신휴플러스6단지) 49 | 2 | 27 | 13.5:1 |
| 세곡2지구8단지(강남한신휴플러스8단지) 59 | 2 | 51 | 25.5:1 |
| 세곡지구(세곡리엔파크) 39 | 7 | 184 | 26.3:1 |
| 세곡지구(세곡리엔파크) 39 | 10 | 169 | 16.9:1 |
| 세곡지구(세곡리엔파크) 49 | 19 | 759 | 39.9:1 |
| 세곡지구(세곡리엔파크) 49 | 6 | 46 | 7.7:1 |
| 세곡지구(세곡리엔파크) 59 | 32 | 1,666 | 52.1:1 |
| 세곡지구(세곡리엔파크) 59 | 5 | 44 | 8.8:1 |
| 강동권역 강일지구 39 | 63 | 1,361 | 21.6:1 |
| 강동권역 강일지구 39 | 17 | 237 | 13.9:1 |
| 강동권역 강일지구 49 | 61 | 1,312 | 21.5:1 |
| 강동권역 강일지구 49 | 6 | 59 | 9.8:1 |
| 강동권역 강일지구 59 | 81 | 3,771 | 46.6:1 |
| 강동권역 강일지구 59 | 5 | 19 | 3.8:1 |
| 강동리엔파크13단지 39 | 18 | 246 | 13.7:1 |
| 강동리엔파크13단지 49 | 7 | 184 | 26.3:1 |
| 강일2지구(고덕리엔파크) 49 | 30 | 123 | 4.1:1 |
| 강일2지구(고덕리엔파크) 49 | 4 | 34 | 8.5:1 |
| 강일2지구(고덕리엔파크) 59 | 62 | 1,209 | 19.5:1 |
| 강일2지구(고덕리엔파크) 59 | 8 | 341 | 42.6:1 |
| 고덕강일2지구(임대) 29 | 44 | 336 | 7.6:1 |
| 고덕강일2지구(임대) 29 | 2 | 14 | 7.0:1 |
| 고덕강일2지구(임대) 39 | 34 | 133 | 3.9:1 |
| 고덕강일2지구(임대) 39 | 6 | 30 | 5.0:1 |
| 고덕강일2지구(임대) 49 | 26 | 180 | 6.9:1 |
| 고덕강일2지구(임대) 49 | 4 | 21 | 5.3:1 |
| 고덕강일3지구(임대) 29 | 21 | 215 | 10.2:1 |
| 고덕강일3지구(임대) 29 | 5 | 42 | 8.4:1 |
| 고덕강일3지구(임대) 39 | 11 | 113 | 10.3:1 |
| 고덕강일3지구(임대) 39 | 4 | 21 | 5.3:1 |
| 고덕강일3지구(임대) 49 | 11 | 85 | 7.7:1 |
| 고덕온빛채 49 | 20 | 424 | 21.2:1 |
| 마곡엠밸리9단지 49 | 2 | 111 | 55.5:1 |
| 마곡지구(임대) 49 | 6 | 293 | 48.8:1 |
| 마곡지구(임대) 59 | 4 | 284 | 71.0:1 |
| 발산지구(임대) 59 | 40 | 3,361 | 84.0:1 |
| 천왕2지구(임대) 39 | 9 | 175 | 19.4:1 |
| 천왕2지구(임대) 39 | 3 | 33 | 11.0:1 |
| 천왕2지구(임대) 49 | 24 | 233 | 9.7:1 |
| 천왕2지구(임대) 49 | 2 | 19 | 9.5:1 |
| 천왕2지구(임대) 59 | 36 | 310 | 8.6:1 |
| 천왕2지구(임대) 59 | 3 | 23 | 7.7:1 |
| 천왕지구(천왕이펜하우스) 39 | 4 | 112 | 28.0:1 |
| 천왕지구(천왕이펜하우스) 39 | 2 | 62 | 31.0:1 |
| 천왕지구(천왕이펜하우스) 49 | 48 | 1,991 | 41.5:1 |
| 천왕지구(천왕이펜하우스) 49 | 10 | 258 | 25.8:1 |
| 천왕지구(천왕이펜하우스) 59 | 62 | 2,784 | 44.9:1 |
| 천왕지구(천왕이펜하우스) 59 | 4 | 42 | 10.5:1 |
| 항동지구(임대) 39 | 35 | 813 | 23.2:1 |
| 항동지구(임대) 39 | 2 | 15 | 7.5:1 |
| 항동지구(임대) 49 | 14 | 67 | 4.8:1 |
| 항동지구(임대) 59 | 41 | 505 | 12.3:1 |
| 항동지구(임대) 59 | 2 | 24 | 12.0:1 |
| 상계장암지구(3,4단지) 39 | 20 | 1,995 | 99.8:1 |
| 중계센트럴파크 49 | 2 | 268 | 134.0:1 |
| 상암2지구(상암월드컵파크9~12단지) 39 | 3 | 126 | 42.0:1 |
| 상암2지구(상암월드컵파크9~12단지) 49 | 8 | 221 | 27.6:1 |
| 상암2지구(상암월드컵파크9~12단지) 59 | 15 | 2,207 | 147.1:1 |
| 상암2지구(상암월드컵파크9~12단지) 59 | 8 | 172 | 21.5:1 |
| 내곡보금자리지구(임대) 39 | 10 | 229 | 22.9:1 |
| 내곡보금자리지구(임대) 39 | 3 | 80 | 26.7:1 |
| 내곡보금자리지구(임대) 49 | 40 | 690 | 17.3:1 |
| 내곡보금자리지구(임대) 49 | 3 | 93 | 31.0:1 |
| 우면2지구 다세대(네이처힐가든) 46 | 2 | 45 | 22.5:1 |
| 우면2지구(서초네이처힐) 39 | 18 | 565 | 31.4:1 |
| 우면2지구(서초네이처힐) 49 | 40 | 875 | 21.9:1 |
| 우면2지구(서초네이처힐) 59 | 65 | 1,906 | 29.3:1 |
| 마장동 임대아파트 39 | 10 | 1,968 | 196.8:1 |
| 마장동 임대아파트 49 | 4 | 1,362 | 340.5:1 |
| 장월1(임대) 39 | 4 | 988 | 247.0:1 |
| 마천지구(송파파크데일) 39 | 4 | 51 | 12.8:1 |
| 마천지구(송파파크데일) 39 | 2 | 29 | 14.5:1 |
| 마천지구(송파파크데일) 49 | 15 | 105 | 7.0:1 |
| 마천지구(송파파크데일) 49 | 3 | 43 | 14.3:1 |
| 마천지구(송파파크데일) 59 | 16 | 253 | 15.8:1 |
| 마천지구(송파파크데일) 59 | 3 | 34 | 11.3:1 |
| 오금지구(임대) 39 | 29 | 983 | 33.9:1 |
| 오금지구(임대) 39 | 3 | 51 | 17.0:1 |
| 오금지구(임대) 49 | 11 | 607 | 55.2:1 |
| 오금지구(임대) 49 | 2 | 59 | 29.5:1 |
| 오금지구(임대) 59 | 6 | 731 | 121.8:1 |
| 위례포레샤인13단지 39 | 14 | 272 | 19.4:1 |
| 위례포레샤인13단지 39 | 2 | 7 | 3.5:1 |
| 위례포레샤인13단지 59 | 2 | 42 | 21.0:1 |
| 위례포레샤인23단지 39 | 28 | 117 | 4.2:1 |
| 위례포레샤인23단지 39 | 3 | 15 | 5.0:1 |
| 위례포레샤인23단지 49 | 45 | 866 | 19.2:1 |
| 위례포레샤인23단지 49 | 3 | 32 | 10.7:1 |
| 장지지구(임대) 39 | 42 | 770 | 18.3:1 |
| 장지지구(임대) 49 | 57 | 2,155 | 37.8:1 |
| 장지지구(임대) 59 | 59 | 4,750 | 80.5:1 |
| 신정3지구(신정이펜하우스) 49 | 9 | 268 | 29.8:1 |
| 신정3지구(신정이펜하우스) 59 | 58 | 1,635 | 28.2:1 |
| 신정3지구(신정이펜하우스) 59 | 4 | 64 | 16.0:1 |
| 신정숲속마을 39 | 4 | 291 | 72.8:1 |
| 신정숲속마을 39 | 2 | 43 | 21.5:1 |
| 은평3지구(임대) 39 | 10 | 127 | 12.7:1 |
| 은평3지구(임대) 49 | 2 | 50 | 25.0:1 |
| 은평3지구(임대) 59 | 28 | 559 | 20.0:1 |
| 은평뉴타운 제1지구 39 | 43 | 1,346 | 31.3:1 |
| 은평뉴타운 제1지구 49 | 34 | 1,203 | 35.4:1 |
| 은평뉴타운 제1지구 59 | 78 | 2,195 | 28.1:1 |
| 은평뉴타운 제2지구 39 | 14 | 227 | 16.2:1 |
| 은평뉴타운 제2지구 49 | 6 | 161 | 26.8:1 |
| 은평뉴타운 제2지구 59 | 36 | 1,061 | 29.5:1 |
| 상계장암지구(1,2단지) 39 | 5 | 159 | 31.8:1 |
| 신내3지구(임대) 49 | 8 | 467 | 58.4:1 |
| 신내3지구(임대) 59 | 4 | 40 | 10.0:1 |
| 신내데시앙 59 | 8 | 458 | 57.3:1 |
SH 공식 접수 결과 기준 · 임대 공고는 가점 없음
평형별 임대조건
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 49형 | 49.94㎡ | 54,800,000원 | 384,200원 |
| 39형 | 39.86㎡ | 41,590,000원 | 303,000원 |
| 59형 | 59.97㎡ | 98,440,000원 | 514,700원 |
임대보증금/월임대료는 모집공고일 현재 기준이며, 임대차계약 체결 시점에 변경 가능
청약 일정
모집공고
2026-08-20
청약신청 접수기간 (선순위)
2026-08-31 ~ 09-03
서류심사 대상자 발표
2026-10-12
서류심사 대상자 서류제출 (우편접수)
2026-10-21 ~ 10-23
당첨자 발표
2027-02-15
계약 체결
2027-03-03 ~ 03-05
입주 예정
2027년 3월
청약 자격
지역우선 · 신청지구 및 단지의 해당구 및 연접구 거주자 1순위
- 만 19세 이상
- 무주택 세대구성원
- 서울특별시 거주 (일부 단지 의정부시 등 거주자 신청 가능)
- 유형별 소득, 자산, 자동차 보유 기준 충족
- 주거약자 (고령자, 장애인, 국가유공자 등)는 별도 자격 기준 적용
체크포인트
팬코일유닛
지열냉난방 시스템 열원 공급 (고덕온빛채)
냉장고미설치 (고덕온빛채)
인덕션설치 (고덕온빛채)
세탁기미설치 (고덕온빛채)
- 4년간 공공임대주택 입주 자격 제한 (부정행위 시)
- 입주자격은 입주자 모집공고일부터 입주 시까지 계속 유지
- 1세대 1주택 신청 원칙
서울 다른 청약 단지
- 강변역 센트럴 아이파크공고중 ›
- 충정로역자이르네공고중 ›
- 잠실에떼르넬비욘드공고중 ›
- 신림스카이아파트(20차)공고중 ›
- [토지지원 사회주택]에어스페이스 신림3호점_어울리 입주자 모집 공고공고중 ›
- 2026년 하반기 신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ 입주자 모집공고(2026.09.30.)접수예정 ›
본 페이지는 SH 서울주택도시공사 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.