올 뉴 챔피언스시티 1차 분양가·청약일정·자격 총정리
광주 북구 3,216세대 대단지, 9월 14일 청약 시작
사업 개요
| 위치 | 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 (구)전방·일신방직 부지 지구단위계획구역 A2BL) |
|---|---|
| 공급 규모 | 12개동 · 3,216세대 |
| 평형 | 84A, 84B, 84C, 84D, 84E, 84F, 103A, 103A1, 103A2, 103A3, 103B, 112A, 112A1, 112A2, 112A3, 128A, 128A1, 128A2, 128A3, 200B, 207F, 209C, 211E, 214A, 214D |
| 층수 | 지하 3층 ~ 지상 49층 |
| 공급 층 | 2층 ~ 49층모집공고 공급 세대 기준 |
| 주차 | 총 5,354대 (공동주택 4,825대, 세대당 약 1.5대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 입주 예정 | 2030년 11월 |
| 시행사 | (주)챔피언스시티복합개발피에프브이 |
| 건설사 | 우미건설(주), 주식회사 신영씨앤디 |
전용면적대별 세대수이번 공고 공급 세대 기준
- 60~85㎡2,534세대
- 85~135㎡676세대
- 135㎡ 초과6세대
동별 승강기 · 세대
승강기 1대당 평균 44.7세대 · 최소 39세대(A-101동) ~ 최대 47세대(A-110동)
| 동 | 층수 | 세대 | 승강기 | 1대당 세대 |
|---|---|---|---|---|
| A-101동 | 44층 | 234 | 6대 | 39세대 |
| A-102동 | 43층 | 234 | 6대 | 39세대 |
| A-103동 | 48층 | 264 | 6대 | 44세대 |
| A-112동 | 49층 | 271 | 6대 | 45세대 |
| A-107동 | 49층 | 272 | 6대 | 45세대 |
| A-108동 | 49층 | 272 | 6대 | 45세대 |
| A-104동 | 48층 | 275 | 6대 | 46세대 |
| A-105동 | 48층 | 275 | 6대 | 46세대 |
| A-111동 | 49층 | 276 | 6대 | 46세대 |
| A-106동 | 49층 | 281 | 6대 | 47세대 |
| A-109동 | 49층 | 281 | 6대 | 47세대 |
| A-110동 | 49층 | 281 | 6대 | 47세대 |
주택건설사업계획승인 동별개요 기준(2026-07, 준공 전 계획값). 승강기는 승용·비상용 합계이고, 고층 동은 비상용 겸용으로 등재됩니다.
위치
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 (구)전방·일신방직 부지 지구단위계획구역 A2BL)
핵심 정보
| 분양가 | 8억 4,200만원 ~ 31억 6,000만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 5% · 중도금 60% (6회, 이자후불제) · 잔금 35% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2026년 9월 14일 ~ 2026년 9월 16일 |
| 분양 문의 | 1599-0199 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
분양가 (층별 최저~최고)
7억 3,500만원 ~ 8억 7,000만원
평당가 (최고가 기준)
2,542만원
| 호 | 층 | 분양가 |
|---|---|---|
| 102호, 103호, 107호, 109-112동 | 2~4층 | 7억 3,500만원 |
| 102호, 103호, 107호, 109-112동 | 5~9층 | 7억 5,300만원 |
| 102호, 103호, 107호, 109-112동 | 10~14층 | 7억 7,000만원 |
| 102호, 103호, 107호, 109-112동 | 15~19층 | 7억 8,400만원 |
| 102호, 103호, 107호, 109-112동 | 20~24층 | 7억 9,800만원 |
| 102호, 103호, 107호, 109-112동 | 25~29층 | 8억 1,800만원 |
| 102호, 103호, 107호, 109-112동 | 30~34층 | 8억 3,800만원 |
| 102호, 103호, 107호, 109-112동 | 35~39층 | 8억 5,700만원 |
| 102호, 103호, 107호, 109-112동 | 40~44층 | 8억 7,000만원 |
| 102호, 103호, 107호, 109-112동 | 45~49층 | 8억 7,000만원 |
※ 무순위·잔여세대는 층·동·호에 따라 분양가가 다릅니다. 정확한 금액은 공식 모집공고문을 확인하세요.
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) | 최저가점 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 175 | 1,178 | 5.5:1 | 42점 |
| 84B | 291 | 390 | 2.1:1 | — |
| 84C | 503 | 349 | 0.7:1 미달 | — |
| 84D | 497 | 427 | 0.9:1 미달 | — |
| 84E | 299 | 107 | 0.4:1 미달 | — |
| 84F | 506 | 323 | 0.6:1 미달 | — |
| 103A | 209 | 535 | 1.5:1 | — |
| 103B | 230 | 44 | 0.2:1 미달 | — |
| 112A | 126 | 175 | 9.6:1 | — |
| 128A | 90 | 95 | 1.0:1 | — |
| 200B | 1 | 4 | 2:1 | — |
| 207F | 1 | 0 | 0.0:1 미달 | — |
| 209C | 1 | 0 | 0.0:1 미달 | — |
| 211E | 1 | 0 | 0.0:1 미달 | — |
| 214A | 1 | 11 | 10:1 | — |
| 214D | 1 | 3 | 1:1 | — |
특별공급 신청현황펼치기 ▾1,480세대 · 접수 284건 · 평균 0.2:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84A | |||
| 다자녀 | 31 | 16 | 0.5:1 미달 |
| 신혼부부 | 47 | 24 | 0.5:1 미달 |
| 생애최초 | 22 | 38 | 1.7:1 |
| 노부모부양 | 10 | 2 | 0.2:1 미달 |
| 신생아 | 31 | 52 | 1.7:1 |
| 기관추천 | 31 | 6 | — |
| 84B | |||
| 다자녀 | 31 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 47 | 4 | 0.1:1 미달 |
| 생애최초 | 22 | 10 | 0.5:1 미달 |
| 노부모부양 | 10 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 31 | 8 | 0.3:1 미달 |
| 기관추천 | 31 | 0 | — |
| 84C | |||
| 다자녀 | 54 | 5 | 0.1:1 미달 |
| 신혼부부 | 80 | 5 | 0.1:1 미달 |
| 생애최초 | 37 | 14 | 0.4:1 미달 |
| 노부모부양 | 16 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 54 | 9 | 0.2:1 미달 |
| 기관추천 | 53 | 0 | — |
| 84D | |||
| 다자녀 | 53 | 3 | 0.1:1 미달 |
| 신혼부부 | 80 | 10 | 0.1:1 미달 |
| 생애최초 | 37 | 6 | 0.2:1 미달 |
| 노부모부양 | 17 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 53 | 13 | 0.2:1 미달 |
| 기관추천 | 53 | 1 | — |
| 84E | |||
| 다자녀 | 31 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 46 | 2 | 0.0:1 미달 |
| 생애최초 | 21 | 2 | 0.1:1 미달 |
| 노부모부양 | 9 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 30 | 2 | 0.1:1 미달 |
| 기관추천 | 31 | 1 | — |
| 84F | |||
| 다자녀 | 53 | 3 | 0.1:1 미달 |
| 신혼부부 | 80 | 12 | 0.1:1 미달 |
| 생애최초 | 38 | 5 | 0.1:1 미달 |
| 노부모부양 | 16 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 54 | 10 | 0.2:1 미달 |
| 기관추천 | 54 | 0 | — |
| 103A | |||
| 다자녀 | 22 | 14 | 0.6:1 미달 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 |
| 103B | |||
| 다자녀 | 24 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 |
| 112A | |||
| 다자녀 | 13 | 5 | 0.4:1 미달 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 |
| 128A | |||
| 다자녀 | 9 | 2 | 0.2:1 미달 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양가 vs 주변 실거래반경 300m · 최근 12개월
이 단지 분양가 (층별 평균)
7.75억
주변 300m 실거래 평균
1.6억
실거래 1건 · 1.6억~1.6억
이 단지 분양가 (공고 표시가 기준)
10.36억
주변 300m 실거래 평균
—
반경 300m 안에 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래가 없어요 — 이 동네에서 희소성 있는 평형이에요
이 단지 분양가 (공고 표시가 기준)
11.95억
주변 300m 실거래 평균
—
반경 300m 안에 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래가 없어요 — 이 동네에서 희소성 있는 평형이에요
이 단지 분양가 (공고 표시가 기준)
13.55억
주변 300m 실거래 평균
—
반경 300m 안에 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래가 없어요 — 이 동네에서 희소성 있는 평형이에요
이 단지 분양가 (층별 평균)
29.2억
주변 300m 실거래 평균
—
반경 300m 안에 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래가 없어요 — 이 동네에서 희소성 있는 평형이에요
이 단지 분양가 (층별 평균)
29.5억
주변 300m 실거래 평균
—
반경 300m 안에 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래가 없어요 — 이 동네에서 희소성 있는 평형이에요
이 단지 분양가 (층별 평균)
30.4억
주변 300m 실거래 평균
—
반경 300m 안에 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래가 없어요 — 이 동네에서 희소성 있는 평형이에요
이 단지 분양가 (층별 평균)
30.3억
주변 300m 실거래 평균
—
반경 300m 안에 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래가 없어요 — 이 동네에서 희소성 있는 평형이에요
이 단지 분양가 (층별 평균)
31.3억
주변 300m 실거래 평균
—
반경 300m 안에 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래가 없어요 — 이 동네에서 희소성 있는 평형이에요
이 단지 반경 300m 안 기축 아파트 1곳의 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래(국토부·해제 제외) 평균과 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →
분양권 실거래가
아직 등록된 분양권 실거래가 없어요
분양권 실거래가 전체 보기 ›아직 전매제한 기간이라 거래 자체가 불가능한 단지일 수 있어요. 전매제한이 끝나고 실거래가 등록되면 여기에 자동으로 표시됩니다.
| 구분 | 전매제한기간 |
|---|---|
| 공공택지 분양가상한제 적용주택(수도권) | 3년 |
| 공공택지 분양가상한제 적용주택(수도권 외) | 1년 |
| 공공택지 외(투기과열지구) | 수도권 3년 / 수도권 외 1년 |
단지별 실제 적용 기간은 입주자모집공고문 기준
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2026-09-02
특별공급 접수
2026-09-14
1순위 청약
2026-09-15
2순위 청약
2026-09-16
당첨자 발표
2026-09-22
계약
2026-10-05 ~ 10-09
입주 예정
2030년 11월
청약 자격
지역우선 · 광주광역시 1년 이상 거주자 우선공급
- 만 19세 이상
- 광주광역시 또는 전라남도 거주자
- 다자녀
- 만 19세 미만 자녀 2명 이상
- 신혼부부
- 혼인기간 7년 이내
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양
체크포인트
발코니 확장
28,000,000원 (84A 타입 기준)
- 전매제한 6개월
- 비규제지역
- 분양가상한제 미적용
북구 다른 청약 단지
- 올 뉴 챔피언스시티 1차공고중 ›
- 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)발표완료 ›
- 전남광주통합특별(광산구,북구) 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.09.15.공고)접수마감 ›
- 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)발표완료 ›
- 광주동림2 - 50년 공공임대주택 예비입주자 모집공고발표완료 ›
- 호반써밋 첨단3지구(A7BL)발표완료 ›
- 광주광역시 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.05.15.공고)발표완료 ›
- 광주두암4 영구임대주택 예비입주자 모집 공고(공고일 : 2025.12.17)발표완료 ›
전남광주통합특별시 북구 단지 모두 보기 →전국 청약 단지 전체 보기 →
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.