천안 동일하이빌 파크레인 분양가·청약일정·자격 총정리
천안 동일하이빌 파크레인, 총 895세대 민영주택 모집공고 (26.03.27)
사업 개요
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리 78-2번지 일원 |
|---|---|
| 공급 규모 | 총 895세대 |
| 평형 | 84A · 84.4024㎡ · 171세대 84B · 84.8374㎡ · 161세대 84C · 84.5725㎡ · 213세대 84D · 84.4153㎡ · 137세대 84E · 84.4742㎡ · 43세대 84F · 84.79㎡ · 28세대 84G · 84.9167㎡ · 142세대 |
| 입주 예정 | 2029년 01월 |
| 시행사 | (주)한국토지신탁 |
위치
충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리 78-2번지 일원
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
초등학교 신설 예정 · 부지 약 3,700평
약 399m(도보 6분) · 2023.08 고시 (교명은 개교 전 확정)
어린이공원 예정 약 530평 외 10+곳
가장 가까운 곳 약 125m(도보 2분) · 2024.12 고시
중로 · 대로 신설·확장 예정
가장 가까운 곳 단지 바로 옆 · 2024.12 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
핵심 정보
| 분양가 | 4억 1,300만원 ~ 4억 5,200만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 5% (분양가의) · 중도금 60% (6회 무이자 분납) · 잔금 35% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2026년 4월 1일 ~ 2026년 4월 3일 |
| 배정 학군 | 초등 삼은초 · 천안부성학구통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 1588-0057 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
분양가
4억 4,700만원
평당가
1,323만원
이번 공급 평형의 모집공고 기준 층별 분양가예요. 현재 판매 조건과 다를 수 있어요.
- 1층 · 84A3억 7,800만원
- 1층 · 84D3억 7,600만원
- 2층 · 84A3억 8,600만원
- 2층 · 84D3억 8,400만원
- 3층 · 84A3억 9,500만원
- 3층 · 84D3억 9,300만원
- 4층 · 84A3억 9,900만원
- 4층 · 84D3억 9,700만원
- 5~9층 · 84A4억 700만원
- 5~9층 · 84D4억 500만원
- 10~29층 · 84A4억 2,000만원
- 10~29층 · 84D4억 1,700만원
- 30층 이상 · 84A4억 2,400만원
- 30층 이상 · 84D4억 2,000만원
- 1층 · 84C3억 7,200만원
- 2층 · 84C3억 8,000만원
- 3층 · 84C3억 8,800만원
- 4층 · 84C3억 9,200만원
- 5~9층 · 84C4억원
- 10~29층 · 84C4억 1,300만원
- 30층 이상 · 84C4억 1,700만원
- 1층 · 84F3억 8,000만원
- 2층 · 84F3억 8,800만원
- 3층 · 84F3억 9,700만원
- 4층 · 84F4억 100만원
- 5~9층 · 84F4억 900만원
- 10~29층 · 84F4억 2,200만원
- 30층 이상 · 84F4억 2,600만원
- 1층 · 84B3억 7,800만원
- 2층 · 84B3억 8,600만원
- 3층 · 84B3억 9,500만원
- 4층 · 84B3억 9,900만원
- 5~9층 · 84B4억 700만원
- 10~29층 · 84B4억 2,000만원
- 30층 이상 · 84B4억 2,400만원
- 1층 · 84G3억 8,000만원
- 2층 · 84G3억 8,800만원
- 3층 · 84G3억 9,700만원
- 4층 · 84G4억 100만원
- 5~9층 · 84G4억 900만원
- 10~29층 · 84G4억 2,200만원
- 30층 이상 · 84G4억 2,600만원
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) |
|---|---|---|---|
| 84A | 167 | 16 | 0.1:1 미달 |
| 84B | 161 | 7 | 0.0:1 미달 |
| 84C | 211 | 10 | 0.0:1 미달 |
| 84D | 137 | 1 | 0.0:1 미달 |
| 84E | 43 | 1 | 0.0:1 미달 |
| 84F | 27 | 3 | 0.1:1 미달 |
| 84G | 142 | 1 | 0.0:1 미달 |
특별공급 신청현황펼치기 ▾490세대 · 접수 7건 · 평균 0.0:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84A | |||
| 다자녀 | 17 | 1 | 0.1:1 미달 |
| 신혼부부 | 39 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 15 | 3 | 0.2:1 미달 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 17 | 0 | — |
| 84B | |||
| 다자녀 | 16 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 37 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 14 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 16 | 0 | — |
| 84C | |||
| 다자녀 | 21 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 49 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 19 | 2 | 0.1:1 미달 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 21 | 0 | — |
| 84D | |||
| 다자녀 | 14 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 32 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 12 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 14 | 0 | — |
| 84E | |||
| 다자녀 | 4 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 10 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 4 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 4 | 0 | — |
| 84F | |||
| 다자녀 | 3 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 3 | 1 | 0.3:1 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 3 | 0 | — |
| 84G | |||
| 다자녀 | 14 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 33 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 13 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 14 | 0 | — |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양가 vs 주변 실거래천안시 서북구 · 최근 12개월
이 단지 분양가
4.13억
천안시 서북구 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
4.7억
실거래 758건 · 1.53억~9.46억
같은 동네(법정동 실거래 10건 이상이면 동, 아니면 천안시 서북구) 같은 전용면적대 실거래(국토부·해제 제외) 기준 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →
분양권 실거래가
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2026-03-27
특별공급 접수
2026-04-01
1순위 청약
2026-04-02
2순위 청약
2026-04-03
당첨자 발표
2026-04-09
계약
2026-04-20 ~ 2026-04-22
입주 예정
2029년 01월
청약 자격
지역우선 · 해당지역 1순위 우선
- 만 19세 이상
- 무주택 세대구성원
- 기관추천
- 해당 기관 추천
- 신혼부부
- 혼인 7년 이내 + 2세 미만 자녀
- 다자녀
- 미성년 자녀 2명 이상
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양
- 생애최초
- 생애최초 주택 구입
체크포인트
- 재당첨 제한 없음
- 비규제 지역
- 전매제한 없음
- 분양가상한제 미적용
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.