강릉 오션시티 아이파크 분양가·청약일정·자격 총정리
강릉 오션시티 아이파크 794세대, 10월 16일 청약 시작
사업 개요
| 위치 | 강원특별자치도 강릉시 견소동 244-2번지 일원 |
|---|---|
| 공급 규모 | 15개동 · 794세대 |
| 평형 | 75, 84A, 84B, 84C, 84D, 100P, 116, 142P |
| 최고 층수 | 17층 |
| 공급 층 | 1층 ~ 17층모집공고 공급 세대 기준 |
| 입주 예정 | 2026년 8월 |
| 시행사 | (주)도시디자인개발 |
| 건설사 | 에이치디씨현대산업개발(주) |
전용면적대별 세대수이번 공고 공급 세대 기준
- 60~85㎡566세대
- 85~135㎡6세대
- 135㎡ 초과6세대
동별 승강기 · 세대
승강기 1대당 평균 28.4세대 · 최소 27세대(101동) ~ 최대 31세대(106동)
| 동 | 층수 | 세대 | 승강기 | 1대당 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 114동 | 14층 | 53 | 2대 | 27세대 |
| 101동 | 15층 | 27 | 1대 | 27세대 |
| 115동 | 15층 | 27 | 1대 | 27세대 |
| 103동 | 15층 | 55 | 2대 | 28세대 |
| 107동 | 17층 | 55 | 2대 | 28세대 |
| 111동 | 15층 | 55 | 2대 | 28세대 |
| 104동 | 15층 | 56 | 2대 | 28세대 |
| 112동 | 15층 | 56 | 2대 | 28세대 |
| 102동 | 15층 | 57 | 2대 | 29세대 |
| 110동 | 15층 | 57 | 2대 | 29세대 |
| 113동 | 15층 | 57 | 2대 | 29세대 |
| 105동 | 16층 | 59 | 2대 | 30세대 |
| 109동 | 16층 | 59 | 2대 | 30세대 |
| 108동 | 17층 | 60 | 2대 | 30세대 |
| 106동 | 16층 | 61 | 2대 | 31세대 |
주택건설사업계획승인 동별개요 기준(2026-08, 준공 전 계획값). 승강기는 승용·비상용 합계이고, 고층 동은 비상용 겸용으로 등재됩니다.
위치
강원특별자치도 강릉시 견소동 244-2번지 일원
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
근린공원/2 예정 약 1.2만평 외 6곳
가장 가까운 곳 약 187m(도보 3분) · 2024.09 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
🏗️ 주변 개발예정 (재개발·개발사업)
단지 반경 700m · 정비구역·개발사업지구 고시 + LH 택지 공동주택 용지(분양 전·분양됨)
최근 고시
강릉 도시관리계획(공간시설:소공원) 결정 및 지형도면 고시
2026.08.27 · 약 491m
정비구역(도시·주거환경정비법)과 도시개발구역·택지개발예정지구·공공주택지구 고시 기준. 사업 단계는 정비구역(서울·경기·부산·인천)만 제공되며, 실제 추진 여부·일정은 지자체 고시를 확인하세요. 최근 고시는 지자체 고시 원문을 요약한 것으로, 위치 정보가 있는 고시만 표시됩니다.
핵심 정보
| 분양가 | 5억 5,610만원 ~ 13억 390만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 10% · 중도금 60% (무이자) · 잔금 30% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 18일 |
| 배정 학군 | 초등 동명초 · 강릉시학교군통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 033-645-0794 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
분양가 (층별 최저~최고)
4억 5,260만원 ~ 5억 5,610만원
평당가 (최고가 기준)
1,869만원
| 호 | 층 | 분양가 |
|---|---|---|
| 108동 1호 | 2층 | 4억 5,730만원 |
| 108동 1호 | 3층 | 4억 6,690만원 |
| 108동 1호 | 4층 | 4억 7,640만원 |
| 108동 1호 | 5층 | 4억 8,590만원 |
| 108동 1호 | 6층~7층 | 5억 2,420만원 |
| 108동 1호 | 8층 ~ 9층 | 5억 3,370만원 |
| 108동 1호 | 10층 | 5억 3,850만원 |
| 108동 1호 | 11층 | 5억 4,320만원 |
| 108동 1호 | 12층 ~ 13층 | 5억 5,510만원 |
| 108동 1호 | 14층 이상 | 5억 5,610만원 |
| 108동 4호 | 1층 | 4억 5,730만원 |
| 108동 4호 | 2층 | 4억 6,690만원 |
| 108동 4호 | 3층 | 4억 7,640만원 |
| 108동 4호 | 4층 | 4억 8,590만원 |
| 108동 4호 | 5층~7층 | 4억 9,540만원 |
| 108동 4호 | 8층 ~ 9층 | 5억 20만원 |
| 108동 4호 | 10층 ~ 11층 | 5억 490만원 |
| 108동 4호 | 12층 이상 | 5억 970만원 |
| 109동 1호 | 2층 | 4억 5,730만원 |
| 109동 1호 | 3층 | 4억 6,690만원 |
| 109동 1호 | 4층 | 4억 7,640만원 |
| 109동 1호 | 5층 | 4억 8,590만원 |
| 109동 1호 | 6층~7층 | 5억 1,470만원 |
| 109동 1호 | 8층 ~ 9층 | 5억 1,940만원 |
| 109동 1호 | 10층 ~ 11층 | 5억 3,850만원 |
| 109동 1호 | 12층 ~ 13층 | 5억 4,800만원 |
| 109동 1호 | 14층 이상 | 5억 5,610만원 |
| 109호, 110호, 112호, 113동 4호 | 1층 | 4억 5,260만원 |
| 109호, 110호, 112호, 113동 4호 | 2층 | 4억 6,210만원 |
| 109호, 110호, 112호, 113동 4호 | 3층 | 4억 7,160만원 |
| 109호, 110호, 112호, 113동 4호 | 4층 | 4억 8,110만원 |
| 109호, 110호, 112호, 113동 4호 | 5층 | 4억 9,070만원 |
| 109호, 110호, 112호, 113동 4호 | 6층~7층 | 4억 9,540만원 |
| 109호, 110호, 112호, 113동 4호 | 8층 ~ 9층 | 5억 20만원 |
| 109호, 110호, 112호, 113동 4호 | 10층 ~ 11층 | 5억 490만원 |
| 109호, 110호, 112호, 113동 4호 | 12층 이상 | 5억 970만원 |
| 111동 4호 | 2층 | 4억 6,210만원 |
| 111동 4호 | 3층 | 4억 7,160만원 |
| 111동 4호 | 4층 | 4억 8,110만원 |
| 111동 4호 | 5층 | 4억 9,070만원 |
| 111동 4호 | 6층~7층 | 4억 9,540만원 |
| 111동 4호 | 8층 ~ 9층 | 5억 20만원 |
| 111동 4호 | 10층 ~ 11층 | 5억 490만원 |
| 111동 4호 | 12층 이상 | 5억 970만원 |
| 114동 4호 | 1층 | 4억 5,730만원 |
| 114동 4호 | 2층 | 4억 6,690만원 |
| 114동 4호 | 3층 | 4억 7,640만원 |
| 114동 4호 | 4층 | 4억 8,590만원 |
| 114동 4호 | 5층 | 4억 9,540만원 |
| 114동 4호 | 6층~7층 | 5억 750만원 |
| 114동 4호 | 8층 ~ 9층 | 5억 1,230만원 |
| 114동 4호 | 10층 ~ 11층 | 5억 1,710만원 |
| 114동 4호 | 12층 이상 | 5억 2,180만원 |
| 115동 1호 | 1층 | 4억 5,730만원 |
| 115동 1호 | 2층 | 4억 6,690만원 |
| 115동 1호 | 3층 | 4억 7,640만원 |
| 115동 1호 | 4층 | 4억 8,590만원 |
| 115동 1호 | 5층 | 4억 9,540만원 |
| 115동 1호 | 6층~7층 | 5억 750만원 |
| 115동 1호 | 8층 ~ 9층 | 5억 1,230만원 |
| 115동 1호 | 10층 ~ 11층 | 5억 1,710만원 |
| 115동 1호 | 12층 ~ 13층 | 5억 2,180만원 |
| 115동 1호 | 14층 이상 | 5억 2,660만원 |
※ 무순위·잔여세대는 층·동·호에 따라 분양가가 다릅니다. 정확한 금액은 공식 모집공고문을 확인하세요.
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) | 최저가점 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 122 | 398 | 2.3:1 | 32점 |
| 84A | 43 | 1,223 | 26.2:1 | 55점 |
| 84B | 159 | 4,384 | 25.7:1 | 57점 |
| 84C | 71 | 590 | 3.4:1 | 40점 |
| 84D | 35 | 391 | 10.5:1 | 47점 |
| 100P | 6 | 358 | 55.5:1 | — |
| 116 | 73 | 1,779 | 23.1:1 | — |
| 142P | 6 | 253 | 38.8:1 | — |
특별공급 신청현황펼치기 ▾361세대 · 접수 449건 · 평균 1.2:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 75 | |||
| 다자녀 | 13 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 24 | 2 | 0.1:1 미달 |
| 생애최초 | 12 | 9 | 0.8:1 미달 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 13 | 0 | — |
| 84A | |||
| 다자녀 | 9 | 1 | 0.1:1 미달 |
| 신혼부부 | 16 | 32 | 2:1 |
| 생애최초 | 8 | 41 | 5.1:1 |
| 노부모부양 | 3 | 4 | 1.3:1 |
| 기관추천 | 9 | 7(3) | — |
| 84B | |||
| 다자녀 | 32 | 3 | 0.1:1 미달 |
| 신혼부부 | 58 | 90 | 1.6:1 |
| 생애최초 | 29 | 157 | 5.4:1 |
| 노부모부양 | 10 | 9 | 0.9:1 미달 |
| 기관추천 | 32 | 25(8) | — |
| 84C | |||
| 다자녀 | 9 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 16 | 3 | 0.2:1 미달 |
| 생애최초 | 8 | 10 | 1.3:1 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 9 | 5 | — |
| 84D | |||
| 다자녀 | 7 | 1 | 0.1:1 미달 |
| 신혼부부 | 12 | 16 | 1.3:1 |
| 생애최초 | 6 | 16 | 2.7:1 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 7 | 3 | — |
| 116 | |||
| 다자녀 | 8 | 12 | 1.5:1 |
| 노부모부양 | 2 | 3 | 1.5:1 |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양가 vs 주변 실거래반경 300m · 최근 12개월
이 단지 분양가 (층별 평균)
5.04억
주변 300m 실거래 평균
—
반경 300m 안에 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래가 없어요 — 이 동네에서 희소성 있는 평형이에요
이 단지 분양가 (층별 평균)
5.25억
주변 300m 실거래 평균
2.3억
실거래 52건 · 1.6억~2.8억
이 단지 분양가 (층별 평균)
9.26억
주변 300m 실거래 평균
—
반경 300m 안에 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래가 없어요 — 이 동네에서 희소성 있는 평형이에요
이 단지 분양가 (층별 평균)
7.32억
주변 300m 실거래 평균
2.4억
실거래 1건 · 2.4억~2.4억
이 단지 분양가 (층별 평균)
13.04억
주변 300m 실거래 평균
—
반경 300m 안에 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래가 없어요 — 이 동네에서 희소성 있는 평형이에요
이 단지 반경 300m 안 기축 아파트 2곳의 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래(국토부·해제 제외) 평균과 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →
분양권 실거래가
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2023-10-06
특별공급 접수
2023-10-16
1순위 청약
2023-10-17
2순위 청약
2023-10-18
당첨자 발표
2023-10-25
계약
2023-11-06 ~ 11-08
입주 예정
2026년 8월
청약 자격
지역우선 · 강릉시 6개월 이상 거주자 우선 공급
- 만 19세 이상 강릉시 또는 강원특별자치도 거주자
- 청약통장 가입 6개월 이상
- 지역/면적별 예치금 충족
- 신혼부부
- 혼인 7년 이내 무주택세대구성원
- 다자녀
- 만 19세 미만 자녀 3명 이상 무주택세대구성원
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양 무주택세대주
- 생애최초
- 생애 최초 주택구입 무주택세대구성원
체크포인트
- 전매제한 없음 (계약금 10% 완납 후 가능)
- 재당첨 제한 미적용
- 1순위 당첨 시 5년간 규제지역 1순위 청약 제한
- 비투기과열지구 및 비청약과열지역
강릉시 다른 청약 단지
- 강릉입암3 영구임대주택 예비입주자 모집 공고공고중 ›
- (26.8.18)강릉시·삼척시·정선군 행복주택 예비입주자 모집접수마감 ›
- 리쉐스302발표완료 ›
- 강릉 성보필리오 더센트럴힐즈발표완료 ›
- 강릉초당 아트피아 국민임대주택 예비입주자 모집발표완료 ›
- 강릉 우미 린 더 프리미어발표완료 ›
- 강릉역 경남아너스빌 더 센트로(조합원 취소분)발표완료 ›
- 강릉 아테라발표완료 ›
강원특별자치도 강릉시 단지 모두 보기 →전국 청약 단지 전체 보기 →
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.