제8차 장기전세주택2(미리내집) 입주자 모집 공고(2026. 8. 21.) 분양가·청약일정·자격 총정리
서울시 장기전세주택2 미리내집, 신혼부부 및 출산가구 대상 입주자 모집
사업 개요
| 공급 유형 | 장기전세 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 내 매입형 및 공사 건설형 장기전세주택 |
| 평형 | 43㎡, 45㎡, 59㎡, 84㎡ 등 (단지별 상이) |
| 난방 | 지역난방, 개별난방 (단지별 상이) |
| 입주 예정 | 2027년 4월 |
| 시행사 | 서울주택도시개발공사 |
위치
서울특별시 내 매입형 및 공사 건설형 장기전세주택
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
근린공원 예정 약 1,200평 외 9곳
가장 가까운 곳 약 176m(도보 3분) · 2023.10 고시
지하도로 · 중로 · 일반철도 신설·확장 예정
가장 가까운 곳 단지 바로 옆 · 2023.12 고시
문화시설 기타 예정
가장 가까운 곳 약 152m(도보 2분) · 2020.11 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
🏗️ 주변 개발예정 (재개발·개발사업)
단지 반경 700m · 정비구역·개발사업지구 고시 + LH 택지 공동주택 용지(분양 전·분양됨)
소단위관리지구
약 168m
도시환경정비사업(서린구역)
약 308m · 약 3.2만㎡
도시환경정비사업-세부사항은 도시관리과에 문의
약 359m · 약 14.1만㎡
정비구역(도시·주거환경정비법)과 도시개발구역·택지개발예정지구·공공주택지구 고시 기준. 사업 단계는 정비구역(서울·경기·부산·인천)만 제공되며, 실제 추진 여부·일정은 지자체 고시를 확인하세요.
핵심 정보
| 임대료 | 보증금 71만원 |
|---|---|
| 청약 접수 | 2026년 9월 7일 ~ 2026년 9월 9일 |
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) |
|---|---|---|---|
| 두산위브더프레스티지 45 | 7 | 1,280 | 183.0:1 |
| 두산위브더프레스티지 59 | 2 | 816 | 408.0:1 |
| 디에이치 방배 59 | 133 | 3,329 | 25.0:1 |
| 래미안 레벤투스 45 | 13 | 43 | 3.0:1 |
| 래미안 레벤투스 58 | 11 | 135 | 12.0:1 |
| 성동자이리버뷰 59 | 9 | 1,384 | 154.0:1 |
| 영등포자이 디그니티 59 | 36 | 3,221 | 89.0:1 |
| 오티에르 반포 44 | 19 | 231 | 12.0:1 |
| 오티에르 반포 45 | 1 | 6 | 6.0:1 |
| 오티에르 반포 59 | 2 | 48 | 24.0:1 |
| 이문3 복합공공청사 43 | 3 | 306 | 102.0:1 |
| 청담르엘 59 | 57 | 392 | 7.0:1 |
| e편한세상강동프레스티지원 44 | 6 | 512 | 85.0:1 |
| 강동리버스트4단지 59 | 2 | 341 | 171.0:1 |
| 강동리버스트8단지 59 | 1 | 65 | 65.0:1 |
| 강동헤리티지자이 59 | 1 | 231 | 231.0:1 |
| 고덕아이파크 59 | 1 | 187 | 187.0:1 |
| 그란츠리버파크 36 | 6 | 42 | 7.0:1 |
| 그란츠리버파크 44 | 1 | 21 | 21.0:1 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 59 | 1 | 233 | 233.0:1 |
| 디에이치 대치 에델루이 59 | 13 | 19 | 1.5:1 |
| 래미안 원펜타스 59 | 2 | 9 | 5.0:1 |
| 래미안길음센터피스 33 | 1 | 70 | 70.0:1 |
| 래미안대치팰리스 59 | 5 | 2 | 0.4:1 미달 |
| 래미안신반포팰리스 59 | 2 | 5 | 3.0:1 |
| 래미안퍼스티지 59 | 8 | 9 | 1.1:1 |
| 래미안퍼스티지 84 | 6 | 69 | 12.0:1 |
| 래미안프리미어팰리스 59 | 1 | 195 | 195.0:1 |
| 래미안프리미어팰리스 84 | 1 | 191 | 191.0:1 |
| 마곡엠밸리10단지 59 | 5 | 222 | 44.0:1 |
| 마곡엠밸리11단지 59 | 2 | 42 | 21.0:1 |
| 마곡엠밸리12단지 59 | 2 | 66 | 33.0:1 |
| 마곡엠밸리14단지 84 | 1 | 68 | 68.0:1 |
| 마곡엠밸리15단지 59 | 4 | 279 | 70.0:1 |
| 마곡엠밸리15단지 84 | 1 | 55 | 55.0:1 |
| 마곡엠밸리3단지 59 | 2 | 65 | 33.0:1 |
| 마곡엠밸리3단지 84 | 1 | 43 | 43.0:1 |
| 마곡엠밸리5단지 84 | 1 | 28 | 28.0:1 |
| 마곡엠밸리7단지 59 | 2 | 204 | 102.0:1 |
| 마곡엠밸리7단지 84 | 2 | 384 | 192.0:1 |
| 마곡엠밸리8단지 59 | 3 | 80 | 27.0:1 |
| 마곡지구 17단지 59S | 6 | 13 | 2.0:1 |
| 메이플자이 43 | 9 | 22 | 2.0:1 |
| 메이플자이 49 | 9 | 38 | 4.0:1 |
| 면목2코오롱하늘채 59 | 1 | 190 | 190.0:1 |
| 목동센트럴푸르지오 84 | 1 | 68 | 68.0:1 |
| 목동센트럴푸르지오 110 | 2 | 29 | 15.0:1 |
| 반포자이 84 | 7 | 113 | 16.0:1 |
| 상도2차두산위브트레지움 59 | 1 | 275 | 275.0:1 |
| 상도효성해링턴플레이스 59 | 1 | 147 | 147.0:1 |
| 서초더샵포레 59 | 3 | 58 | 19.0:1 |
| 서초더샵포레 84 | 2 | 73 | 37.0:1 |
| 서초포레스타3단지 59 | 3 | 62 | 21.0:1 |
| 서초포레스타6단지 54 | 2 | 122 | 61.0:1 |
| 서초포레스타7단지 49 | 2 | 77 | 39.0:1 |
| 서초포레스타7단지 59 | 1 | 42 | 42.0:1 |
| 서초푸르지오써밋 59 | 3 | 12 | 4.0:1 |
| 세곡2지구3단지(래미안포레) 59 | 10 | 696 | 70.0:1 |
| 세곡2지구3단지(래미안포레) 84 | 3 | 356 | 119.0:1 |
| 송파래미안파인탑 53 | 1 | 101 | 101.0:1 |
| 송파래미안파인탑 71 | 1 | 267 | 267.0:1 |
| 신길 AK 푸르지오 49 | 1 | 103 | 103.0:1 |
| 온수힐스테이트 59 | 1 | 226 | 226.0:1 |
| 올림픽파크한양수자인 59 | 1 | 216 | 216.0:1 |
| 왕십리 주상복합 47 | 1 | 133 | 133.0:1 |
| 이문 아이파크 자이 41 | 1 | 131 | 131.0:1 |
| 이문 아이파크 자이 59 | 6 | 1,533 | 256.0:1 |
| 잠실래미안아이파크 43 | 4 | 68 | 17.0:1 |
| 잠실르엘 45 | 10 | 270 | 27.0:1 |
| 잠실르엘 51 | 1 | 11 | 11.0:1 |
| 잠실르엘 59 | 14 | 442 | 32.0:1 |
| 중계한화꿈에그린더퍼스트 59 | 1 | 402 | 402.0:1 |
| 청계SK뷰 44 | 1 | 266 | 266.0:1 |
| 청계SK뷰 59 | 3 | 303 | 101.0:1 |
| 청광플러스원 84 | 1 | 478 | 478.0:1 |
| 청담자이 82 | 2 | 19 | 10.0:1 |
| 청량리역 롯데캐슬 SKY-L65 59 | 1 | 105 | 105.0:1 |
| 힐스테이트 강동 리버뷰 84 | 1 | 430 | 430.0:1 |
| 힐스테이트 청량리 메트로블 48 | 1 | 58 | 58.0:1 |
SH 공식 접수 결과 기준 · 임대 공고는 가점 없음
평형별 임대조건
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 45형 | 45.98㎡ | 717,600천원 | 0원 |
| 59형 | 59.78㎡ | 1,170,000천원 | 0원 |
| 84형 | 84.95㎡ | 599,040천원 | 0원 |
임대보증금은 모집공고일 현재 기준이며, 갱신계약 시 전세가격이 인상될 수 있습니다. 보증금 금액에 따라 대출 제한이 있을 수 있으니 개인별 자금계획을 고려하시기 바랍니다.
청약 일정
모집공고
2026-08-21
접수기간
2026-09-07 ~ 09-09
서류심사 대상자 발표
2026-10-07
서류심사 대상자 서류제출
2026-10-12 ~ 10-14
당첨자 발표
2027-01-22
계약 체결
2027-02-24 ~ 02-26
입주 예정
2027년 4월
청약 자격
지역우선 · 서울특별시 연속 거주기간에 따른 가점
- 입주자 모집 공고일(2026. 8. 21.) 현재 서울특별시에 거주하는 무주택세대구성원
- 만 19세 이상
- 총자산가액 및 자동차가액 기준 이하
- 소득기준 충족
- 신혼부부
- 출산을 계획 중인 신혼부부 및 예비신혼부부 (혼인 7년 이내 또는 혼인 계획 중)
체크포인트
- 입주자 모집 공고일 이후 출산 시 거주기간 연장 및 내 집 마련 기회 제공
- 계약금 30% 납부유예 제도 시행 (이자 발생)
- 청약통장 합산실적은 한국부동산원 조회 내역만 인정
- 전세자금 대출 불가 또는 제한 가능성, 개인별 자금계획 고려 필수
- 입주자격 유지 조건 미충족 시 계약 취소 또는 할증
- 동호는 무작위 전산추첨, 선호 동호 배정 불가
- 시스템에어컨, 붙박이장 등 옵션은 단지별 상이하며, 계약 전 확인 필요
서울 다른 청약 단지
- 잠실에떼르넬비욘드접수중 ›
- 당산역 더클래스 한강공고중 ›
- [토지지원 사회주택]에어스페이스 신림3호점_어울리 입주자 모집 공고공고중 ›
- 2026년 하반기 신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ 입주자 모집공고(2026.09.30.)접수예정 ›
- 2026년 하반기 신혼·신생아 매입임대주택Ⅰ 입주자 모집공고(2026.09.30.)접수예정 ›
- 2026년 신정도시마을 잔여세대 입주자모집공고(26. 9. 23.)접수중 ›
본 페이지는 SH 서울주택도시공사 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.