서면 써밋 더뉴 분양가·청약일정·자격 총정리
부산 서면, 919세대 '서면 써밋 더뉴' 8월 19일 1순위 청약
사업 개요
| 위치 | 부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원 |
|---|---|
| 공급 규모 | 4개동 · 919세대 |
| 평형 | 84A, 84B, 122, 131A, 131A-T, 131B, 131B-T, 131C, 131T, 136A, 136B, 136C, 136D, 147 |
| 최고 층수 | 47층 |
| 입주 예정 | 2031년 4월 |
| 시행사 | (주)대우건설 |
| 건설사 | (주)대우건설 |
위치
부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
기타공원시설 예정 약 260평 외 2곳
가장 가까운 곳 약 614m(도보 9분) · 2021.05 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
🏗️ 주변 개발예정 (재개발·개발사업)
단지 반경 700m · 정비구역·개발사업지구 고시 + LH 택지 공동주택 용지(분양 전·분양됨)
정비기반시설(도로)
약 586m
정비기반시설(도로)
약 671m
최근 고시
주택건설사업계획변경(3차) 승인 고시(전포동 668-1번지)
2026.04.01 · 약 0m
정비구역(도시·주거환경정비법)과 도시개발구역·택지개발예정지구·공공주택지구 고시 기준. 사업 단계는 정비구역(서울·경기·부산·인천)만 제공되며, 실제 추진 여부·일정은 지자체 고시를 확인하세요. 최근 고시는 지자체 고시 원문을 요약한 것으로, 위치 정보가 있는 고시만 표시됩니다.
핵심 정보
| 분양가 | 11억 3,160만원 ~ 21억 6,680만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 5% · 중도금 60% (무이자) · 잔금 35% |
| 청약 접수 | 2025년 8월 18일 ~ 2025년 8월 20일 |
| 배정 학군 | 초등 전포초 · 4학교군통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 1800-0919 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
최고가 기준
11억 3,390만원
평당가
3,351만원
| 호 | 층 | 분양가 |
|---|---|---|
| 103동 2호, 104동 5호 | 5층-9층 | 9억 8,430만원 |
| 103동 2호, 104동 5호 | 10층-14층 | 10억 640만원 |
| 103동 2호, 104동 5호 | 15층-18층 | 10억 2,850만원 |
| 103동 2호, 104동 5호 | 20층-24층 | 10억 6,170만원 |
| 103동 2호, 104동 5호 | 25층-29층 | 10억 8,380만원 |
| 103동 2호, 104동 5호 | 30층-34층 | 11억 590만원 |
| 103동 2호, 104동 5호 | 35층-39층 | 11억 1,150만원 |
| 103동 2호, 104동 5호 | 40층-44층 | 11억 1,700만원 |
| 103동 2호, 104동 5호 | 45층 이상 | 11억 2,250만원 |
| 103동 5호, 104동 2호 | 5층-9층 | 9억 9,420만원 |
| 103동 5호, 104동 2호 | 10층-14층 | 10억 1,660만원 |
| 103동 5호, 104동 2호 | 15층-18층 | 10억 3,890만원 |
| 103동 5호, 104동 2호 | 20층-24층 | 10억 7,240만원 |
| 103동 5호, 104동 2호 | 25층-29층 | 10억 9,480만원 |
| 103동 5호, 104동 2호 | 30층-34층 | 11억 1,710만원 |
| 103동 5호, 104동 2호 | 35층-39층 | 11억 2,270만원 |
| 103동 5호, 104동 2호 | 40층-44층 | 11억 2,830만원 |
| 103동 5호, 104동 2호 | 45층 이상 | 11억 3,390만원 |
※ 무순위·잔여세대는 층·동·호에 따라 분양가가 다릅니다. 정확한 금액은 공식 모집공고문을 확인하세요.
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) | 최저가점 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 77 | 1,634 | 19.2:1 | 52점 |
| 84B | 69 | 823 | 10.7:1 | 51점 |
| 122 | 142 | 169 | 1.2:1 | — |
| 131A | 136 | 67 | 0.5:1 미달 | — |
| 131B | 43 | 15 | 0.3:1 미달 | — |
| 131C | 69 | 1 | 0.0:1 미달 | — |
| 131T | 8 | 6 | 0.8:1 미달 | — |
| 131T | 8 | 8 | 1:1 | — |
| 136A | 10 | 2 | 0.2:1 미달 | — |
| 136B | 10 | 5 | 0.5:1 미달 | — |
| 136C | 10 | 3 | 0.3:1 미달 | — |
| 136D | 10 | 8 | 0.8:1 미달 | — |
| 147 | 166 | 49 | 0.3:1 미달 | — |
특별공급 신청현황펼치기 ▾236세대 · 접수 198건 · 평균 0.8:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84A | |||
| 다자녀 | 16 | 9 | 0.6:1 미달 |
| 신혼부부 | 38 | 58 | 1.5:1 |
| 생애최초 | 14 | 52 | 3.7:1 |
| 노부모부양 | 4 | 3 | 0.8:1 미달 |
| 기관추천 | 16 | 3 | — |
| 84B | |||
| 다자녀 | 14 | 8 | 0.6:1 미달 |
| 신혼부부 | 32 | 28 | 0.9:1 미달 |
| 생애최초 | 12 | 35 | 2.9:1 |
| 노부모부양 | 4 | 2 | 0.5:1 미달 |
| 기관추천 | 14 | 0 | — |
| 122 | |||
| 다자녀 | 14 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 |
| 131A | |||
| 다자녀 | 13 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 |
| 131B | |||
| 다자녀 | 4 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 131C | |||
| 다자녀 | 6 | 0 | 미달 |
| 131T | |||
| 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 |
| 136A | |||
| 다자녀 | 1 | 0 | 미달 |
| 136B | |||
| 다자녀 | 1 | 0 | 미달 |
| 136C | |||
| 다자녀 | 1 | 0 | 미달 |
| 136D | |||
| 다자녀 | 1 | 0 | 미달 |
| 147 | |||
| 다자녀 | 16 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양가 vs 주변 실거래부산진구 · 최근 12개월
이 단지 분양가
11.32억
전포동 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
7.14억
실거래 104건 · 6억~7.88억
이 단지 분양가
17.18억
부산진구 전 연식 중앙값
3.15억
실거래 2건 · 3억~3.3억
이 단지 분양가
17.85억
부산진구 전 연식 중앙값
3.8억
실거래 2건 · 3.6억~4억
같은 동네(법정동 실거래 10건 이상이면 동, 아니면 부산진구) 같은 전용면적대 실거래(국토부·해제 제외) 기준 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →
분양권 실거래가
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2025-08-07
특별공급 접수
2025-08-18
1순위 청약
2025-08-19
2순위 청약
2025-08-20
당첨자 발표
2025-08-26
계약
2025-09-08 ~ 09-10
입주 예정
2031년 4월
청약 자격
지역우선 · 부산광역시 1년 이상 계속 거주자 우선 공급
- 부산광역시, 울산광역시 및 경상남도에 거주하는 만 19세 이상인 자 또는 세대주인 미성년자
- 청약통장 가입기간 6개월 이상
- 지역별/면적별 예치금 충족
- 다자녀
- 만 19세 미만 자녀 2명 이상
- 신혼부부
- 혼인기간 7년 이내
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양
- 생애최초
- 생애최초 주택 구입, 5년 이상 소득세 납부
체크포인트
- 전매제한 6개월 (당첨자발표일로부터)
- 재당첨제한 없음
- 비규제지역 (비투기과열지구 및 비청약과열지역)
- 분양가상한제 미적용
부산 다른 청약 단지
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.