한강 푸르지오 리버프론트 분양가·청약일정·자격 총정리
김포 고촌 2,432세대, 8월 10일 특별공급
사업 개요
| 위치 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원 |
|---|---|
| 공급 규모 | 12개동 · 2,432세대 |
| 평형 | 84A, 84B, 84C, 84D, 84E, 84F, 106A, 106B, 122, 180A, 180B, 180C |
| 최고 층수 | 38층 |
| 공급 층 | 2층 ~ 30층모집공고 공급 세대 기준 |
| 입주 예정 | 2031년 01월 |
| 시행사 | 주식회사 한강시네폴리스개발 |
| 건설사 | ㈜대우건설 |
전용면적대별 세대수이번 공고 공급 세대 기준
- 60~85㎡03115772345190347559337611521세대
- 85~135㎡02503812618세대
- 135㎡ 초과0402030세대
위치
경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
녹지 예정 1곳
가장 가까운 곳 약 564m(도보 8분) · 2023.12 고시
중로 신설·확장 예정
가장 가까운 곳 약 207m(도보 3분) · 2023.05 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
핵심 정보
| 분양가 | 7억 3,700만원 ~ 29억 9,900만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 10% · 중도금 60% (6회, 이자후불제) · 잔금 30% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2026년 8월 10일 ~ 2026년 8월 12일 |
| 배정 학군 | 초등 금란초 · 고촌중학군통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 1668-0552 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
분양가 (층별 최저~최고)
6억 4,400만원 ~ 7억 7,300만원
평당가 (최고가 기준)
2,261만원
| 호 | 층 | 분양가 |
|---|---|---|
| 112동 5, 6호 | 2층 | 6억 4,400만원 |
| 112동 5, 6호 | 3층 | 6억 5,100만원 |
| 112동 5, 6호 | 4층 | 6억 5,800만원 |
| 101동 5, 6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5, 6호, 106동 5, 6호, 112동 5, 6호(5층 이상) | 2층 | 6억 6,500만원 |
| 101동 5, 6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5, 6호, 106동 5, 6호, 112동 5, 6호(5층 이상) | 3층 | 6억 7,200만원 |
| 101동 5, 6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5, 6호, 106동 5, 6호, 112동 5, 6호(5층 이상) | 4층 | 6억 7,900만원 |
| 101동 5, 6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5, 6호, 106동 5, 6호, 112동 5, 6호(5층 이상) | 5층-9층 | 7억원 |
| 101동 5, 6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5, 6호, 106동 5, 6호, 112동 5, 6호(5층 이상) | 10층-19층 | 7억 1,000만원 |
| 101동 5, 6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5, 6호, 106동 5, 6호, 112동 5, 6호(5층 이상) | 20층-29층 | 7억 2,100만원 |
| 101동 5, 6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5, 6호, 106동 5, 6호, 112동 5, 6호(5층 이상) | 30층 이상 | 7억 3,100만원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 2층 | 6억 6,500만원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 3층 | 6억 7,200만원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 4층 | 6억 7,900만원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 5층-6층 | 7억원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 7층-9층 | 7억 2,100만원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 10층-19층 | 7억 3,100만원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 20층-29층 | 7억 4,200만원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 30층 이상 | 7억 5,200만원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 2층 | 6억 6,500만원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 3층 | 6억 7,200만원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 4층 | 6억 7,900만원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 5층-6층 | 7억원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 7층-9층 | 7억 4,200만원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 10층-19층 | 7억 5,200만원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 20층-29층 | 7억 6,200만원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 30층 이상 | 7억 7,300만원 |
※ 무순위·잔여세대는 층·동·호에 따라 분양가가 다릅니다. 정확한 금액은 공식 모집공고문을 확인하세요.
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) | 최저가점 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 725 | 694 | 1.0:1 미달 | — |
| 84B | 64 | 31 | 0.5:1 미달 | — |
| 84C | 465 | 251 | 0.5:1 미달 | — |
| 84D | 142 | 26 | 0.2:1 미달 | — |
| 84E | 77 | 102 | 1.1:1 | 0점 |
| 84F | 35 | 15 | 0.4:1 미달 | — |
| 106A | 275 | 186 | 0.7:1 미달 | — |
| 106B | 129 | 237 | 4.9:1 | — |
| 122 | 212 | 112 | 0.5:1 미달 | — |
| 180A | 4 | 2 | 0.5:1 미달 | — |
| 180B | 2 | 2 | 1:1 | — |
| 180C | 3 | 2 | 0.7:1 미달 | — |
특별공급 신청현황펼치기 ▾1,228세대 · 접수 402건 · 평균 0.3:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 84A | |||
| 다자녀 | 89 | 19 | 0.2:1 미달 |
| 신혼부부 | 133 | 48 | 0.4:1 미달 |
| 생애최초 | 150 | 82 | 0.5:1 미달 |
| 노부모부양 | 27 | 3 | 0.1:1 미달 |
| 신생아 | 89 | 58 | 0.7:1 미달 |
| 기관추천 | 89 | 11 | — |
| 84B | |||
| 다자녀 | 7 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 10 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 12 | 4 | 0.3:1 미달 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 7 | 1 | 0.1:1 미달 |
| 기관추천 | 7 | 0 | — |
| 84C | |||
| 다자녀 | 53 | 9 | 0.2:1 미달 |
| 신혼부부 | 81 | 18 | 0.2:1 미달 |
| 생애최초 | 91 | 37 | 0.4:1 미달 |
| 노부모부양 | 16 | 2 | 0.1:1 미달 |
| 신생아 | 53 | 30 | 0.6:1 미달 |
| 기관추천 | 53 | 6 | — |
| 84D | |||
| 다자녀 | 14 | 1 | 0.1:1 미달 |
| 신혼부부 | 22 | 1 | 0.0:1 미달 |
| 생애최초 | 25 | 2 | 0.1:1 미달 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 14 | 2 | 0.1:1 미달 |
| 기관추천 | 14 | 2 | — |
| 84E | |||
| 다자녀 | 9 | 3 | 0.3:1 미달 |
| 신혼부부 | 15 | 7 | 0.5:1 미달 |
| 생애최초 | 17 | 10 | 0.6:1 미달 |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0.5:1 미달 |
| 신생아 | 9 | 11 | 1.2:1 |
| 기관추천 | 9 | 0 | — |
| 84F | |||
| 다자녀 | 3 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 미달 |
| 생애최초 | 6 | 1 | 0.2:1 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 3 | 1 | 0.3:1 미달 |
| 기관추천 | 3 | 0 | — |
| 106A | |||
| 다자녀 | 29 | 12 | 0.4:1 미달 |
| 노부모부양 | 9 | 1 | 0.1:1 미달 |
| 106B | |||
| 다자녀 | 14 | 14 | 1:1 |
| 노부모부양 | 4 | 1 | 0.3:1 미달 |
| 122 | |||
| 다자녀 | 22 | 4 | 0.2:1 미달 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 미달 |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양권 실거래가
아직 등록된 분양권 실거래가 없어요
분양권 실거래가 전체 보기 ›아직 전매제한 기간이라 거래 자체가 불가능한 단지일 수 있어요. 전매제한이 끝나고 실거래가 등록되면 여기에 자동으로 표시됩니다.
| 구분 | 전매제한기간 |
|---|---|
| 공공택지 분양가상한제 적용주택(수도권) | 3년 |
| 공공택지 분양가상한제 적용주택(수도권 외) | 1년 |
| 공공택지 외(투기과열지구) | 수도권 3년 / 수도권 외 1년 |
단지별 실제 적용 기간은 입주자모집공고문 기준
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2026-07-30
특별공급 접수
2026-08-10
1순위 청약
2026-08-11
2순위 청약
2026-08-12
당첨자 발표
2026-08-20
계약
2026-09-01 ~ 09-04
입주 예정
2031년 01월
청약 자격
지역우선 · 경쟁 발생 시 김포시 거주자 우선 공급
- 만 19세 이상
- 김포시, 수도권(서울/인천/경기) 및 전국 거주자
- 신혼부부
- 혼인기간 7년 이내
- 다자녀
- 만 19세 미만 자녀 2명 이상
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양
체크포인트
발코니 확장
9,189,000원 ~ 21,161,000원 (타입별 상이)
- 재당첨 제한 10년
- 전매제한 3년
- 비투기과열지구 및 비청약과열지역
경기 다른 청약 단지
- 더샵 여주역더퍼스트접수중 ›
- 시흥 은계 에피트(조합원 취소분)공고중 ›
- 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분)공고중 ›
- 테라스99 동탄접수중 ›
- 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분)접수중 ›
- 한강 푸르지오 리버프론트접수중 ›
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.