일반청약공고중
한강 푸르지오 리버프론트 분양가·청약일정·자격 총정리
김포 고촌 2,432세대, 8월 10일 특별공급
사업 개요
| 위치 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원 |
|---|---|
| 공급 규모 | 12개동 · 2,432세대 |
| 평형 | 84A, 84B, 84C, 84D, 84E, 84F, 106A, 106B, 122, 180A, 180B, 180C |
| 최고 층수 | 38층 |
| 입주 예정 | 2031년 01월 |
| 시행사 | 주식회사 한강시네폴리스개발 |
| 건설사 | ㈜대우건설 |
위치
경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
🌳 공원·녹지 예정 1🛣 도로·교통 2
🌳
녹지 예정 1곳
가장 가까운 곳 약 415m(도보 6분) · 2023.12 고시
🛣
중로 · 대로 신설·확장 예정
가장 가까운 곳 약 112m(도보 2분) · 2023.05 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
핵심 정보
| 분양가 | 7억 3,700만원 ~ 29억 9,900만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 10% · 중도금 60% (6회, 이자후불제) · 잔금 30% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2026년 8월 10일 ~ 2026년 8월 12일 |
| 분양 문의 | 1668-0552 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
최고가 기준
7억 7,300만원
평당가
2,261만원
전용 84.7402㎡
공급 113.021㎡
세대수 888세대 (일반 311 · 특공 577)
| 호 | 층 | 분양가 |
|---|---|---|
| 112동 5, 6호 | 2층 | 6억 4,400만원 |
| 112동 5, 6호 | 3층 | 6억 5,100만원 |
| 112동 5, 6호 | 4층 | 6억 5,800만원 |
| 101동 5, 6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5, 6호, 106동 5, 6호, 112동 5, 6호(5층 이상) | 2층 | 6억 6,500만원 |
| 101동 5, 6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5, 6호, 106동 5, 6호, 112동 5, 6호(5층 이상) | 3층 | 6억 7,200만원 |
| 101동 5, 6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5, 6호, 106동 5, 6호, 112동 5, 6호(5층 이상) | 4층 | 6억 7,900만원 |
| 101동 5, 6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5, 6호, 106동 5, 6호, 112동 5, 6호(5층 이상) | 5층-9층 | 7억원 |
| 101동 5, 6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5, 6호, 106동 5, 6호, 112동 5, 6호(5층 이상) | 10층-19층 | 7억 1,000만원 |
| 101동 5, 6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5, 6호, 106동 5, 6호, 112동 5, 6호(5층 이상) | 20층-29층 | 7억 2,100만원 |
| 101동 5, 6호, 102동 5호, 103동 5호, 104동 5호, 105동 5, 6호, 106동 5, 6호, 112동 5, 6호(5층 이상) | 30층 이상 | 7억 3,100만원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 2층 | 6억 6,500만원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 3층 | 6억 7,200만원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 4층 | 6억 7,900만원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 5층-6층 | 7억원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 7층-9층 | 7억 2,100만원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 10층-19층 | 7억 3,100만원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 20층-29층 | 7억 4,200만원 |
| 102동 6호, 103동 6호, 104동 6호 | 30층 이상 | 7억 5,200만원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 2층 | 6억 6,500만원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 3층 | 6억 7,200만원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 4층 | 6억 7,900만원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 5층-6층 | 7억원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 7층-9층 | 7억 4,200만원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 10층-19층 | 7억 5,200만원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 20층-29층 | 7억 6,200만원 |
| 102동 3, 4호, 103동 3, 4호, 104동 3, 4호, 106동 1, 2호, 112동 3, 4호 | 30층 이상 | 7억 7,300만원 |
※ 무순위·잔여세대는 층·동·호에 따라 분양가가 다릅니다. 정확한 금액은 공식 모집공고문을 확인하세요.
분양권 실거래가
전매제한 기간이라 아직 실거래가 없어요
분양권 실거래가 전체 보기 ›국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2026-07-30
특별공급 접수
2026-08-10
1순위 청약
2026-08-11
2순위 청약
2026-08-12
당첨자 발표
2026-08-20
계약
2026-09-01 ~ 09-04
입주 예정
2031년 01월
청약 자격
지역우선 · 경쟁 발생 시 김포시 거주자 우선 공급
- 만 19세 이상
- 김포시, 수도권(서울/인천/경기) 및 전국 거주자
- 신혼부부
- 혼인기간 7년 이내
- 다자녀
- 만 19세 미만 자녀 2명 이상
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양
체크포인트
발코니 확장
9,189,000원 ~ 21,161,000원 (타입별 상이)
- 재당첨 제한 10년
- 전매제한 3년
- 비투기과열지구 및 비청약과열지역
경기 다른 청약 단지
- 한화포레나 안산고잔2차공고중 ›
- 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59BL) (3차)공고중 ›
- 북오산자이 드포레접수중 ›
- 다산지금A3 통합공공임대주택접수중 ›
- 광주역세권 청년혁신타운 통합공공임대주택접수중 ›
- 안성청사복합 통합공공임대주택접수중 ›
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.