서울원 아이파크 분양가·청약일정·자격 총정리
서울원 아이파크, 총 2,264세대 대단지, 11월 25일 청약 시작
사업 개요
| 위치 | 서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대 |
|---|---|
| 공급 규모 | 6개동 · 2,264세대 |
| 평형 | 59A, 72A, 72B, 72C, 74A, 74B, 74C, 84A, 84B, 84C, 84D, 84E, 84F, 91A, 91B, 91C, 105A, 105B, 105C, 112A, 112B, 112C, 112OB, 120A, 120B, 120C, 120OB, 143, 143P, 145, 145P, 159, 159P, 161, 161P, 167, 167P, 170, 170P, 244, 244P, 720A, 720B, 740A, 740B, 840A, 840B, 840C, 840D, 910A, 910B, 1050A, 1050B, 1120A, 1200A |
| 최고 층수 | 47층 |
| 입주 예정 | 2028년 7월 |
| 시행사 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
| 건설사 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
위치
서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
근린공원 예정 약 850평 외 7곳
가장 가까운 곳 약 107m(도보 2분) · 2023.10 고시
중로 신설·확장 예정
가장 가까운 곳 약 207m(도보 3분) · 2023.10 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
🏗️ 주변 개발예정 (재개발·개발사업)
단지 반경 700m · 정비구역·개발사업지구 고시 + LH 택지 공동주택 용지(분양 전·분양됨)
자세한 사항은 주택사업과로 문의
재건축 · 약 290m · 약 4.3만㎡
자세한사항은 주택사업과 문의
재건축 · 약 383m · 약 1.4만㎡
정비구역(도시·주거환경정비법)과 도시개발구역·택지개발예정지구·공공주택지구 고시 기준. 사업 단계는 정비구역(서울·경기·부산·인천)만 제공되며, 실제 추진 여부·일정은 지자체 고시를 확인하세요.
핵심 정보
| 분양가 | 10억 3,800만원 ~ 32억 8,400만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 10% · 중도금 60% (이자후불제) · 잔금 30% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2024년 11월 25일 ~ 2024년 11월 27일 |
| 분양 문의 | 02-568-3032 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
최고가 기준
9억 8,600만원
평당가
3,902만원
| 호 | 층 | 분양가 |
|---|---|---|
| 103동 5호 | 2~5F | 9억 400만원 |
| 103동 5호 | 6~9F | 9억 2,300만원 |
| 103동 5호 | 10~15F | 9억 5,200만원 |
| 103동 5호 | 21~29F | 9억 6,100만원 |
| 103동 5호 | 30~39F | 9억 6,600만원 |
| 103동 5호 | 40~41F | 9억 7,600만원 |
| 104동 5호 | 2~5F | 8억 9,900만원 |
| 104동 5호 | 6~9F | 9억 1,800만원 |
| 104동 5호 | 16~20F | 9억 5,200만원 |
| 104동 5호 | 30~39F | 9억 6,100만원 |
| 105동 5호 | 2~5F | 9억 1,300만원 |
| 105동 5호 | 10~15F | 9억 6,100만원 |
| 105동 5호 | 16~20F | 9억 6,600만원 |
| 105동 5호 | 30~39F | 9억 7,600만원 |
| 105동 5호 | 40~45F | 9억 8,600만원 |
| 106동 5호 | 2~5F | 9억 1,300만원 |
| 106동 5호 | 21~29F | 9억 7,100만원 |
| 106동 5호 | 30~39F | 9억 7,600만원 |
| 106동 5호 | 40~45F | 9억 8,600만원 |
※ 무순위·잔여세대는 층·동·호에 따라 분양가가 다릅니다. 정확한 금액은 공식 모집공고문을 확인하세요.
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) | 최저가점 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 19 | 5,102 | 213.4:1 | 66점 |
| 72A | 19 | 481 | 19.8:1 | 59점 |
| 72B | 3 | 91 | 23.7:1 | 59점 |
| 72C | 5 | 88 | 14:1 | 58점 |
| 74A | 20 | 578 | 22.4:1 | 63점 |
| 74B | 7 | 133 | 15.3:1 | 59점 |
| 74C | 3 | 70 | 19:1 | 69점 |
| 84A | 132 | 2,755 | 16.2:1 | 59점 |
| 84B | 132 | 5,901 | 36.8:1 | 64점 |
| 84C | 20 | 249 | 9.4:1 | 50점 |
| 84D | 21 | 164 | 6.1:1 | 58점 |
| 84E | 20 | 302 | 12.2:1 | 59점 |
| 84F | 21 | 314 | 12.1:1 | 57점 |
| 91A | 121 | 2,851 | 17.5:1 | — |
| 91B | 18 | 238 | 9.3:1 | — |
| 91C | 17 | 277 | 11.1:1 | — |
| 105A | 242 | 1,080 | 1.7:1 | — |
| 105B | 33 | 159 | 1.8:1 | — |
| 105C | 40 | 105 | 2.3:1 | — |
| 112A | 125 | 276 | 1.0:1 | — |
| 112B | 20 | 41 | 2.8:1 | — |
| 112C | 18 | 24 | 1:1 | — |
| 120A | 241 | 615 | 1.6:1 | — |
| 120B | 35 | 53 | 2.5:1 | — |
| 120C | 38 | 75 | 2.8:1 | — |
| 143 | 8 | 15 | 7:1 | — |
| 145 | 8 | 13 | 4:1 | — |
| 159 | 8 | 9 | 1:1 | — |
| 161 | 8 | 7 | 0.9:1 미달 | — |
| 167 | 4 | 7 | 1:1 | — |
| 170 | 4 | 10 | 6:1 | — |
| 244 | 4 | 17 | 2:1 | — |
특별공급 신청현황펼치기 ▾490세대 · 접수 7,356건 · 평균 15.0:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59A | |||
| 다자녀 | 3 | 55 | 18.3:1 |
| 신혼부부 | 5 | 671 | 134.2:1 |
| 생애최초 | 2 | 3,588 | 1794:1 |
| 기관추천 | 3 | 3(4) | — |
| 72A | |||
| 다자녀 | 3 | 6 | 2:1 |
| 신혼부부 | 5 | 62 | 12.4:1 |
| 생애최초 | 2 | 41 | 20.5:1 |
| 기관추천 | 3 | 1(2) | — |
| 74A | |||
| 다자녀 | 3 | 11 | 3.7:1 |
| 신혼부부 | 5 | 66 | 13.2:1 |
| 생애최초 | 2 | 54 | 27:1 |
| 기관추천 | 3 | 0 | — |
| 74B | |||
| 신혼부부 | 1 | 8 | 8:1 |
| 84A | |||
| 다자녀 | 26 | 106 | 4.1:1 |
| 신혼부부 | 46 | 417 | 9.1:1 |
| 생애최초 | 23 | 274 | 11.9:1 |
| 노부모부양 | 7 | 19 | 2.7:1 |
| 기관추천 | 26 | 10(11) | — |
| 84B | |||
| 다자녀 | 26 | 197 | 7.6:1 |
| 신혼부부 | 46 | 885 | 19.2:1 |
| 생애최초 | 23 | 514 | 22.3:1 |
| 노부모부양 | 7 | 17 | 2.4:1 |
| 기관추천 | 26 | 13(14) | — |
| 84C | |||
| 다자녀 | 3 | 4 | 1.3:1 |
| 신혼부부 | 6 | 17 | 2.8:1 |
| 생애최초 | 3 | 17 | 5.7:1 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 3 | 1 | — |
| 84D | |||
| 다자녀 | 4 | 7 | 1.8:1 |
| 신혼부부 | 7 | 30 | 4.3:1 |
| 생애최초 | 3 | 26 | 8.7:1 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 기관추천 | 4 | 1 | — |
| 84E | |||
| 다자녀 | 3 | 5 | 1.7:1 |
| 신혼부부 | 6 | 25 | 4.2:1 |
| 생애최초 | 3 | 26 | 8.7:1 |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 2:1 |
| 기관추천 | 3 | 1 | — |
| 84F | |||
| 다자녀 | 4 | 6 | 1.5:1 |
| 신혼부부 | 7 | 23 | 3.3:1 |
| 생애최초 | 3 | 25 | 8.3:1 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 1:1 |
| 기관추천 | 4 | 1(1) | — |
| 91A | |||
| 다자녀 | 13 | 59 | 4.5:1 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 |
| 91B | |||
| 다자녀 | 2 | 4 | 2:1 |
| 91C | |||
| 다자녀 | 1 | 1 | 1:1 |
| 105A | |||
| 다자녀 | 26 | 16 | 0.6:1 미달 |
| 노부모부양 | 7 | 2 | 0.3:1 미달 |
| 105B | |||
| 다자녀 | 3 | 3 | 1:1 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 105C | |||
| 다자녀 | 4 | 0 | 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 112A | |||
| 다자녀 | 13 | 13 | 1:1 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 미달 |
| 112B | |||
| 다자녀 | 2 | 0 | 미달 |
| 112C | |||
| 다자녀 | 1 | 0 | 미달 |
| 120A | |||
| 다자녀 | 26 | 19 | 0.7:1 미달 |
| 노부모부양 | 7 | 0 | 미달 |
| 120B | |||
| 다자녀 | 3 | 1 | 0.3:1 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 120C | |||
| 다자녀 | 4 | 2 | 0.5:1 미달 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양가 vs 주변 실거래노원구 · 최근 12개월
이 단지 분양가
13.63억
월계동 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
10.46억
실거래 64건 · 7.25억~12.5억
같은 동네(법정동 실거래 10건 이상이면 동, 아니면 노원구) 같은 전용면적대 실거래(국토부·해제 제외) 기준 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →
분양권 실거래가
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2024-11-15
특별공급 접수
2024-11-25
1순위 청약
2024-11-26
2순위 청약
2024-11-27
당첨자 발표
2024-12-04
계약
2024-12-16 ~ 12-19
입주 예정
2028년 7월
청약 자격
지역우선 · 서울특별시 거주자 우선 공급
- 만 19세 이상
- 수도권(서울, 경기, 인천) 거주자
- 신혼부부
- 혼인기간 7년 이내
- 다자녀
- 만 19세 미만 자녀 2명 이상
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양
체크포인트
발코니 확장
13,200,000원 (59A 타입 기준)
- 전매제한 1년
- 비규제지역
- 분양가상한제 미적용
서울 다른 청약 단지
- 쌍용 더 플래티넘 서대문접수중 ›
- 선유 노블레르접수중 ›
- 강동 리버스시티접수중 ›
- 왕십리역 어반홈스 B동공고중 ›
- 2026년 일반주택형 미리내집(공공한옥) 잔여세대 입주자 모집공고(2026. 8. 24.)접수예정 ›
- 성동구 마장 행복마을 사회적경제조직 종사자(수요자맞춤형) 추가 입주자 모집 공고접수예정 ›
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.