SH청약접수마감
2026년 2차 행복주택 입주자 모집공고 (2026. 8. 28. 공고) 분양가·청약일정·자격 총정리
서울주택도시개발공사 2026년 2차 행복주택 입주자 모집
사업 개요
| 공급 유형 | 행복주택 |
|---|---|
| 공급 규모 | 총 1,484호 (금회 공급) |
| 평형 | 16㎡, 17㎡, 20㎡, 21㎡, 22㎡, 26S㎡, 28S㎡, 29㎡, 29S㎡, 30㎡, 32S㎡, 33㎡, 34㎡, 36㎡, 38㎡, 39㎡, 39S㎡, 40㎡, 41㎡, 43㎡, 44㎡, 45㎡, 46㎡, 49㎡, 51㎡, 59㎡ |
| 난방 | 개별난방, 지역난방, 지열시스템 |
| 입주 예정 | 2027년 3월 이후 예정 |
| 시행사 | 서울주택도시개발공사 |
핵심 정보
| 임대료 | 보증금 10,960만원 / 월 421,000원 |
|---|---|
| 청약 접수 | 2026년 9월 9일 ~ 2026년 9월 11일 |
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) |
|---|---|---|---|
| 두산위브더프레스티지 (개봉동 199-4) 40 신혼부부 | 68 | 2,159 | 31.8:1 |
| 두산위브더프레스티지 (개봉동 199-4) 40 청년 | 30 | 5,408 | 180.3:1 |
| 창경궁롯데캐슬시그니처(삼선5)_서울리츠2호 39 신혼부부 | 24 | 401 | 16.7:1 |
| 창경궁롯데캐슬시그니처(삼선5)_서울리츠2호 39 고령자 | 32 | 176 | 5.5:1 |
| 디에이치 아너힐즈 49 신혼부부 | 23 | 690 | 30.0:1 |
| 디에이치 아너힐즈 29 청년 예비자 | 6 | 306 | 51.0:1 |
| 강동리엔파크11단지 29S 고령자 | 27 | 74 | 2.7:1 |
| 강동리엔파크11단지 36 청년 | 12 | 1,541 | 128.4:1 |
| 강동리엔파크14단지 29S 고령자 | 26 | 34 | 1.3:1 |
| 고덕 그라시움 59 신혼부부 예비자 | 7 | 1,536 | 219.4:1 |
| 롯데캐슬베네루체 59 신혼부부 예비자 | 4 | 358 | 89.5:1 |
| 고덕온빛채 36 청년 | 21 | 1,307 | 62.2:1 |
| 푸르내(서울리츠1호) 28S 고령자 | 5 | 14 | 2.8:1 |
| 꿈의숲 효성해링턴플레이스 46 신혼부부 예비자 | 5 | 374 | 74.8:1 |
| 꿈의숲 롯데캐슬(미아4) 서울리츠2호 39 신혼부부 예비자 | 6 | 16 | 2.7:1 |
| 가양동 1457-1 모듈러 행복주택 16 청년 | 13 | 1,082 | 83.2:1 |
| e편한세상 염창 51 신혼부부 | 18 | 1,122 | 62.3:1 |
| 방화스카이포레 29 청년 | 12 | 1,694 | 141.2:1 |
| 방화스카이포레 44 신혼부부 | 28 | 181 | 6.5:1 |
| e편한세상서울대입구 (봉천12-2)_서울리츠2호 30 대학생 | 8 | 160 | 20.0:1 |
| e편한세상 서울대입구2차(봉천12-1)_서울리츠2호 39 신혼부부 | 10 | 309 | 30.9:1 |
| 건대프라하임3차 (화양동 94-9) 22 대학생 예비자 | 5 | 479 | 95.8:1 |
| 어울채(서울리츠1호) 39 신혼부부 | 12 | 359 | 29.9:1 |
| 천왕연지마을 1 32S 고령자 예비자 | 6 | 58 | 9.7:1 |
| 천왕연지마을 2 40 신혼부부 | 16 | 47 | 2.9:1 |
| 천왕이펜하우스8단지 (천왕지구 8단지) 36 청년 | 32 | 2,638 | 82.4:1 |
| 천왕이펜하우스8단지 (천왕지구 8단지) 29S 고령자 | 12 | 41 | 3.4:1 |
| 천왕이펜하우스8단지 (천왕지구 8단지) 45 신혼부부 | 31 | 96 | 3.1:1 |
| 천왕이펜하우스8단지 (천왕지구 8단지) 29S 고령자 | 14 | 13 | 0.9:1 미달 |
| 항동 하버라인 지구 (행복주택) 39S 고령자 예비자 | 9 | 27 | 3.0:1 |
| 항동 하버라인 지구 (행복주택) 29 청년 | 118 | 2,178 | 18.5:1 |
| 항동 하버라인 지구 (행복주택) 39 신혼부부 | 103 | 51 | 0.5:1 미달 |
| 항동 하버라인 지구 (행복주택) 16 대학생 | 20 | 161 | 8.1:1 |
| 숲에리움(오류1동 청신호) 17 대학생 예비자 | 5 | 6 | 1.2:1 |
| 숲에리움(오류1동 청신호) 20 청년 | 28 | 960 | 34.3:1 |
| 노원센트럴푸르지오 (상계4)_서울리츠2호 39 고령자 | 3 | 46 | 15.3:1 |
| e편한세상 청계센트럴포레 (용두5)_서울리츠2호 39 청년 | 5 | 1,958 | 391.6:1 |
| 보라매자이 59 신혼부부 예비자 | 9 | 1,634 | 181.6:1 |
| 상도 청석채 20 대학생 | 14 | 656 | 46.9:1 |
| 아크로리버하임(흑석7)_서울리츠2호 39 신혼부부 | 12 | 107 | 8.9:1 |
| 학수복합(학수) 서울리츠2호 20 대학생 | 6 | 35 | 5.8:1 |
| 공덕SK리더스뷰_2단지 40 신혼부부 | 22 | 646 | 29.4:1 |
| 공덕동 크로시티 36 청년 예비자 | 10 | 2,553 | 255.3:1 |
| 마포자이더센트리지(염리2) 서울리츠2호 34 청년 | 4 | 862 | 215.5:1 |
| 마포그랑자이(대흥2) 서울리츠2호 39 고령자 | 22 | 60 | 2.7:1 |
| 마포그랑자이(대흥2) 서울리츠2호 45 신혼부부 | 4 | 143 | 35.8:1 |
| 북한산두산위브(홍은14)_서울리츠2호 33 청년 | 7 | 307 | 43.9:1 |
| DMC에코자이(가재울6)_서울리츠2호 39 신혼부부 | 11 | 62 | 5.6:1 |
| 서초선포레 21 고령자 | 19 | 60 | 3.2:1 |
| 서초선포레 20 청년 | 15 | 2,898 | 193.2:1 |
| 반포센트럴자이 59 신혼부부 예비자 | 7 | 1,118 | 159.7:1 |
| 왕십리자이(하왕1-5) 서울리츠2호 38 청년 | 14 | 1,765 | 126.1:1 |
| 서울숲리버뷰자이(행당6) 서울리츠2호 36 청년 | 7 | 2,782 | 397.4:1 |
| 금호파크힐스이편한세상 (금호15)_서울리츠2호 30 고령자 | 19 | 38 | 2.0:1 |
| 정릉 하늘마루 26S 고령자 | 10 | 12 | 1.2:1 |
| 정릉 하늘마루 22 대학생 | 24 | 325 | 13.5:1 |
| 보문파크뷰자이(보문3) 서울리츠2호 29 청년 | 18 | 537 | 29.8:1 |
| 꿈의숲코오롱하늘채 (장위2)_서울리츠2호 40 신혼부부 | 9 | 127 | 14.1:1 |
| 래미안아트리치(석관2) 서울리츠2호 39 고령자 | 11 | 53 | 4.8:1 |
| 래미안장위퍼스트하이 (장위5)_서울리츠2호 36 청년 | 20 | 971 | 48.6:1 |
| 꿈의숲아이파크(장위7)_서울리츠2호 40 신혼부부 | 8 | 31 | 3.9:1 |
| 장위자이레디언트(장위4) 서울리츠2호 39 청년 | 19 | 782 | 41.2:1 |
| 송파파크데일 3 21 청년 | 34 | 2,622 | 77.1:1 |
| 잠실올림픽공원아이파크 59 신혼부부 | 22 | 4,401 | 200.0:1 |
| e편한세상 보라매2차 59 고령자 | 10 | 359 | 35.9:1 |
| 보라매 SK뷰(신길5) 서울리츠2호 39 신혼부부 | 8 | 178 | 22.3:1 |
| 용산데시앙포레(효창6)_서울리츠2호 45 신혼부부 | 5 | 198 | 39.6:1 |
| 래미안베라힐즈(녹번1-2) 서울리츠2호 38 청년 | 65 | 1,791 | 27.6:1 |
| 래미안베라힐즈(녹번1-2) 43 신혼부부 | 8 | 40 | 5.0:1 |
| 백련산SK VIEW IPARK(응암10)_서울리츠2호 36 고령자 | 17 | 56 | 3.3:1 |
| 백련산SK VIEW IPARK(응암10)_서울리츠2호 40 신혼부부 | 8 | 48 | 6.0:1 |
| 백련산해모로(응암11) 서울리츠2호 39 청년 | 8 | 210 | 26.3:1 |
| DMC롯데캐슬더퍼스트 (수색4)_서울리츠2호 49 신혼부부 | 13 | 294 | 22.6:1 |
| 힐스테이트녹번역(응암1)_서울리츠2호 39 청년 | 16 | 831 | 51.9:1 |
| 힐스테이트녹번역(응암1)_서울리츠2호 41 신혼부부 | 4 | 41 | 10.3:1 |
| DMC SK뷰(수색9) 서울리츠2호 38 청년 | 4 | 2,060 | 515.0:1 |
| DMC센트럴자이(증산2) 서울리츠2호 39 신혼부부 | 12 | 170 | 14.2:1 |
| 은뜨락(서울리츠1호) 39 청년 | 66 | 2,062 | 31.2:1 |
| 은뜨락(서울리츠1호) 44 신혼부부 | 5 | 137 | 27.4:1 |
| 은뜨락(서울리츠1호) 39S 고령자 | 3 | 31 | 10.3:1 |
| 우디안4단지 21 주거급여 수급자 | 46 | 240 | 5.2:1 |
| 사가정센트럴아이파크 59 고령자 예비자 | 5 | 242 | 48.4:1 |
SH 공식 접수 결과 기준 · 임대 공고는 가점 없음
평형별 임대조건
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 40형 | 40.76㎡ | 109,600,000원 | 421,000원 |
| 39형 | 39.39㎡ | 120,960,000원 | 463,000원 |
| 49형 | 49.40㎡ | 181,600,000원 | 726,000원 |
임대보증금/월임대료는 모집공고일 현재 기준이며, 임대차계약 체결 시점에 변경될 수 있습니다.
청약 일정
모집공고
2026-08-28
신청 접수 (인터넷)
2026-09-09 ~ 09-11
신청 접수 (방문)
2026-09-10 ~ 09-11
서류심사 대상자 발표
2026-09-21
서류심사 대상자 서류제출
2026-09-28 ~ 09-30
당첨자 발표
2027-01-29
계약
2027-02-10 ~ 02-16
입주 예정
2027년 3월 이후 예정
청약 자격
지역우선 · 행복주택 위치 서울특별시 또는 연접지역 거주/소득근거지
- 만 19세 이상
- 무주택 세대구성원
- 대학생
- 대학 재학 중 또는 입학/복학 예정 + 미혼
- 청년
- 만 19세 이상 만 39세 이하 미혼 + 소득 있는 업무 종사 5년 이내
- 신혼부부
- 혼인 7년 이내 또는 만 6세 이하 자녀(태아 포함) + 무주택 세대구성원
- 고령자
- 만 65세 이상
- 주거급여수급자
- 주거급여수급자 자격 보유
체크포인트
- 공고문 숙지 및 정확한 정보 입력 필수
- 제출 서류 허위 기재 시 계약 취소
- 부정 계약 시 법적 처벌 및 계약 취소
- 갱신 계약 시 자격 기준 초과 시 퇴거
- 중복입주 금지
서울 다른 청약 단지
- 당산역 더클래스 한강접수중 ›
- 청계 노르웨이숲(13차)공고중 ›
- [토지지원 사회주택]유니버설디자인하우스_장안 입주자 모집 공고접수중 ›
- [토지지원 사회주택]에어스페이스 신림3호점_어울리 입주자 모집 공고공고중 ›
- 2026년 하반기 신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ 입주자 모집공고(2026.09.30.)접수중 ›
- 2026년 하반기 신혼·신생아 매입임대주택Ⅰ 입주자 모집공고(2026.09.30.)접수중 ›
본 페이지는 SH 서울주택도시공사 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.