장위 푸르지오 마크원 분양가·청약일정·자격 총정리
사업 개요
| 위치 | 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대 |
|---|---|
| 공급 규모 | 총 1,032세대 |
| 시행사 | 장위10구역주택재개발정비사업조합 |
위치
서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
학교시설 기타 신설 예정 · 부지 약 4,400평
약 549m(도보 8분) (교명은 개교 전 확정)
문화공원 예정 약 1,800평 외 10+곳
가장 가까운 곳 약 110m(도보 2분) · 2024.11 고시
중로 · 대로 신설·확장 예정
가장 가까운 곳 약 131m(도보 2분) · 2024.03 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
🏗️ 주변 개발예정 (재개발·개발사업)
단지 반경 700m · 정비구역·개발사업지구 고시 + LH 택지 공동주택 용지(분양 전·분양됨)
장위10구역
재개발(주택정비형) · 단지가 구역 내 위치 · 약 9.1만㎡
장위11-2구역
가로주택정비 · 약 65m · 약 9.4만㎡
장위9구역 공공재개발사업
재개발(주택정비형) · 약 188m · 약 8.4만㎡
최근 고시
도시계획시설(전기공급설비) 결정(경미한 변경) 및 지형도면 고시
2026.02.05 · 약 526m
정비구역(도시·주거환경정비법)과 도시개발구역·택지개발예정지구·공공주택지구 고시 기준. 사업 단계는 정비구역(서울·경기·부산·인천)만 제공되며, 실제 추진 여부·일정은 지자체 고시를 확인하세요. 최근 고시는 지자체 고시 원문을 요약한 것으로, 위치 정보가 있는 고시만 표시됩니다.
핵심 정보
| 분양가 | 7억 3,220만원 ~ 21억 7,140만원 |
|---|---|
| 청약 접수 | 2026년 6월 29일 ~ 2026년 7월 2일 |
| 배정 학군 | 초등 서울장위초 · 성북강북3학교군통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 1551-6837 |
이번 공급 평형의 모집공고 기준 층별 분양가예요. 현재 판매 조건과 다를 수 있어요.
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) | 최저가점 |
|---|---|---|---|---|
| 39A | 34 | 287 | 4.5:1 | 48점 |
| 39B | 16 | 173 | 10.8:1 | 55점 |
| 46 | 6 | 487 | 81.2:1 | 64점 |
| 51A | 1 | 58 | 58:1 | 61점 |
| 51C | 5 | 392 | 78.4:1 | 64점 |
| 59A | 70 | 1,186 | 16.9:1 | 62점 |
| 59B | 56 | 600 | 10.7:1 | 57점 |
| 59C | 27 | 309 | 11.4:1 | 62점 |
| 59D | 33 | 309 | 9.4:1 | 58점 |
| 59E | 9 | 63 | 7:1 | 58점 |
| 74A | 30 | 280 | 5.3:1 | 56점 |
| 74B | 25 | 219 | 4.8:1 | 52점 |
| 84A | 42 | 425 | 4.3:1 | 50점 |
| 84B | 115 | 859 | 4.4:1 | 48점 |
| 84C | 10 | 97 | 4.5:1 | 54점 |
| 84D | 24 | 183 | 4.4:1 | 52점 |
| 101 | 5 | 26 | 2.8:1 | — |
| 114 | 2 | 15 | 3.5:1 | 62점 |
특별공급 신청현황펼치기 ▾522세대 · 접수 5,225건 · 평균 10.0:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 39A | |||
| 다자녀 | 7 | 4 | 0.6:1 미달 |
| 신혼부부 | 10 | 28 | 2.8:1 |
| 생애최초 | 4 | 225 | 56.3:1 |
| 노부모부양 | 2 | 3 | 1.5:1 |
| 신생아 | 7 | 6 | 0.9:1 미달 |
| 기관추천 | 7 | 1(1) | — |
| 39B | |||
| 다자녀 | 2 | 0 | 미달 |
| 신혼부부 | 3 | 33 | 11:1 |
| 생애최초 | 1 | 249 | 249:1 |
| 신생아 | 2 | 14 | 7:1 |
| 기관추천 | 2 | 1 | — |
| 46 | |||
| 신혼부부 | 1 | 218 | 218:1 |
| 59A | |||
| 다자녀 | 14 | 37 | 2.6:1 |
| 신혼부부 | 22 | 480 | 21.8:1 |
| 생애최초 | 10 | 1,121 | 112.1:1 |
| 노부모부양 | 4 | 7 | 1.8:1 |
| 신생아 | 14 | 234 | 16.7:1 |
| 기관추천 | 14 | 3(1) | — |
| 59B | |||
| 다자녀 | 12 | 16 | 1.3:1 |
| 신혼부부 | 18 | 276 | 15.3:1 |
| 생애최초 | 8 | 571 | 71.4:1 |
| 노부모부양 | 3 | 4 | 1.3:1 |
| 신생아 | 12 | 156 | 13:1 |
| 기관추천 | 12 | 4(4) | — |
| 59C | |||
| 다자녀 | 5 | 11 | 2.2:1 |
| 신혼부부 | 8 | 100 | 12.5:1 |
| 생애최초 | 3 | 201 | 67:1 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 1:1 |
| 신생아 | 5 | 58 | 11.6:1 |
| 기관추천 | 5 | 2(5) | — |
| 59D | |||
| 다자녀 | 6 | 12 | 2:1 |
| 신혼부부 | 9 | 74 | 8.2:1 |
| 생애최초 | 4 | 213 | 53.3:1 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 6 | 47 | 7.8:1 |
| 기관추천 | 6 | 3(5) | — |
| 59E | |||
| 다자녀 | 1 | 1 | 1:1 |
| 신혼부부 | 2 | 16 | 8:1 |
| 신생아 | 1 | 4 | 4:1 |
| 기관추천 | 1 | 1 | — |
| 74A | |||
| 다자녀 | 5 | 10 | 2:1 |
| 신혼부부 | 8 | 54 | 6.8:1 |
| 생애최초 | 3 | 25 | 8.3:1 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 5 | 21 | 4.2:1 |
| 기관추천 | 5 | 0 | — |
| 74B | |||
| 다자녀 | 4 | 13 | 3.3:1 |
| 신혼부부 | 7 | 50 | 7.1:1 |
| 생애최초 | 3 | 20 | 6.7:1 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 1:1 |
| 신생아 | 4 | 19 | 4.8:1 |
| 기관추천 | 4 | 0 | — |
| 84A | |||
| 다자녀 | 9 | 21 | 2.3:1 |
| 신혼부부 | 13 | 43 | 3.3:1 |
| 생애최초 | 6 | 30 | 5:1 |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0.5:1 미달 |
| 신생아 | 9 | 21 | 2.3:1 |
| 기관추천 | 9 | 2(1) | — |
| 84B | |||
| 다자녀 | 25 | 54 | 2.2:1 |
| 신혼부부 | 37 | 167 | 4.5:1 |
| 생애최초 | 17 | 67 | 3.9:1 |
| 노부모부양 | 7 | 3 | 0.4:1 미달 |
| 신생아 | 25 | 100 | 4:1 |
| 기관추천 | 25 | 4 | — |
| 84C | |||
| 다자녀 | 2 | 3 | 1.5:1 |
| 신혼부부 | 3 | 10 | 3.3:1 |
| 생애최초 | 1 | 5 | 5:1 |
| 신생아 | 2 | 8 | 4:1 |
| 기관추천 | 2 | 0 | — |
| 84D | |||
| 다자녀 | 4 | 7 | 1.8:1 |
| 신혼부부 | 7 | 15 | 2.1:1 |
| 생애최초 | 3 | 8 | 2.7:1 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 미달 |
| 신생아 | 4 | 8 | 2:1 |
| 기관추천 | 4 | 0 | — |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양권 실거래가
아직 등록된 분양권 실거래가 없어요
분양권 실거래가 전체 보기 ›아직 전매제한 기간이라 거래 자체가 불가능한 단지일 수 있어요. 전매제한이 끝나고 실거래가 등록되면 여기에 자동으로 표시됩니다.
| 구분 | 전매제한기간 |
|---|---|
| 공공택지 분양가상한제 적용주택(수도권) | 3년 |
| 공공택지 분양가상한제 적용주택(수도권 외) | 1년 |
| 공공택지 외(투기과열지구) | 수도권 3년 / 수도권 외 1년 |
단지별 실제 적용 기간은 입주자모집공고문 기준
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
서울 다른 청약 단지
- 쌍용 더 플래티넘 서대문접수중 ›
- 선유 노블레르접수중 ›
- 강동 리버스시티접수중 ›
- 왕십리역 어반홈스 B동공고중 ›
- 2026년 일반주택형 미리내집(공공한옥) 잔여세대 입주자 모집공고(2026. 8. 24.)접수예정 ›
- 성동구 마장 행복마을 사회적경제조직 종사자(수요자맞춤형) 추가 입주자 모집 공고접수예정 ›
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.