일반청약발표완료
e편한세상 번영로 리더스포레 분양가·청약일정·자격 총정리
울산 남구 야음동 e편한세상 번영로 리더스포레 오피스텔 62실, 2026년 1월 청약, 2026년 11월 입주 예정
사업 개요
| 위치 | 울산광역시 남구 야음동 828-29번지 일원 |
|---|---|
| 공급 규모 | 1개동 · 62실 |
| 평형 | 84A, 84B, 84C, 84OT |
| 층수 | 지하 5층 ~ 지상 34층 |
| 공급 층 | 3층 ~ 34층모집공고 공급 세대 기준 |
| 주차 | 오피스텔 및 근생시설 총 99대 · 세대당 약 1.60대 |
| 입주 예정 | 2026년 11월 |
| 시행사 | 코리아신탁(주) |
| 건설사 | DL이앤씨(주) |
전용면적대별 세대수이번 공고 공급 세대 기준
- 60~85㎡62세대
위치
울산광역시 남구 야음동 828-29번지 일원
핵심 정보
| 분양가 | 6억 7,259만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 5% · 중도금 60% (무이자) · 잔금 35% |
| 청약 접수 | 2026년 1월 28일 ~ 2026년 1월 29일 |
| 배정 학군 | 초등 야음초 · 옥동야음학교군통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 052-260-0254 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
분양가 (층별 최저~최고)
5억 9,290만원 ~ 6억 7,259만원
평당가 (최고가 기준)
2,618만원
전용 84.9332㎡
공급 84.9332㎡
세대수 62세대 (일반 62 · 특공 0)
| 동 | 층 | 분양가 |
|---|---|---|
| 라인 3 | 3층 | 6억 1,410만원 |
| 라인 3 | 4층 | 5억 9,290만원 |
| 라인 3 | 5층 | 5억 9,820만원 |
| 라인 3 | 6층 | 6억 350만원 |
| 라인 3 | 7층 | 6억 880만원 |
| 라인 3 | 8층 | 6억 1,049만원 |
| 라인 3 | 9층 | 6억 1,219만원 |
| 라인 3 | 10층 | 6억 1,388만원 |
| 라인 3 | 11층 | 6억 1,558만원 |
| 라인 3 | 12층 | 6억 1,728만원 |
| 라인 3 | 13층 | 6억 1,897만원 |
| 라인 3 | 14층 | 6억 2,067만원 |
| 라인 3 | 15층 | 6억 2,236만원 |
| 라인 3 | 16층 | 6억 2,406만원 |
| 라인 3 | 17층 | 6억 2,575만원 |
| 라인 3 | 18층 | 6억 2,745만원 |
| 라인 3 | 19층 | 6억 2,914만원 |
| 라인 3 | 21층 | 6억 3,179만원 |
| 라인 3 | 22층 | 6억 3,296만원 |
| 라인 3 | 23층 | 6억 3,412만원 |
| 라인 3 | 24층 | 6억 3,529만원 |
| 라인 3 | 25층 | 6억 3,646만원 |
| 라인 3 | 26층 | 6억 3,762만원 |
| 라인 3 | 27층 | 6억 3,911만원 |
| 라인 3 | 28층 | 6억 4,059만원 |
| 라인 3 | 29층 | 6억 4,207만원 |
| 라인 3 | 30층 | 6억 4,356만원 |
| 라인 3 | 31층 | 6억 4,504만원 |
| 라인 3 | 32층 | 6억 4,652만원 |
| 라인 3 | 33층 | 6억 4,801만원 |
| 라인 3 | 34층 | 6억 4,949만원 |
| 라인 4 | 3층 | 6억 3,550만원 |
| 라인 4 | 4층 | 6억 1,219만원 |
| 라인 4 | 5층 | 6억 1,537만원 |
| 라인 4 | 6층 | 6억 1,855만원 |
| 라인 4 | 7층 | 6억 2,173만원 |
| 라인 4 | 8층 | 6억 2,332만원 |
| 라인 4 | 9층 | 6억 2,491만원 |
| 라인 4 | 10층 | 6억 2,649만원 |
| 라인 4 | 11층 | 6억 2,808만원 |
| 라인 4 | 12층 | 6억 2,967만원 |
| 라인 4 | 13층 | 6억 3,126만원 |
| 라인 4 | 14층 | 6억 3,285만원 |
| 라인 4 | 15층 | 6억 3,444만원 |
| 라인 4 | 16층 | 6억 3,603만원 |
| 라인 4 | 17층 | 6억 3,762만원 |
| 라인 4 | 18층 | 6억 3,921만원 |
| 라인 4 | 19층 | 6억 4,080만원 |
| 라인 4 | 21층 | 6억 4,345만원 |
| 라인 4 | 22층 | 6억 4,504만원 |
| 라인 4 | 23층 | 6억 4,663만원 |
| 라인 4 | 24층 | 6억 4,822만원 |
| 라인 4 | 25층 | 6억 4,981만원 |
| 라인 4 | 26층 | 6억 5,140만원 |
| 라인 4 | 27층 | 6억 5,405만원 |
| 라인 4 | 28층 | 6억 5,670만원 |
| 라인 4 | 29층 | 6억 5,935만원 |
| 라인 4 | 30층 | 6억 6,199만원 |
| 라인 4 | 31층 | 6억 6,464만원 |
| 라인 4 | 32층 | 6억 6,729만원 |
| 라인 4 | 33층 | 6억 6,994만원 |
| 라인 4 | 34층 | 6억 7,259만원 |
※ 무순위·잔여세대는 층·동·호에 따라 분양가가 다릅니다. 정확한 금액은 공식 모집공고문을 확인하세요.
청약 경쟁률오피스텔·도시형
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) |
|---|---|---|---|
| 84OT | 62 | 288 | 4.7:1 |
청약홈 접수 결과 기준 · 추첨·선착순 방식 공급은 당첨가점이 없어요
분양가 vs 주변 실거래반경 300m · 최근 12개월
전용 84㎡주변보다 113.1% 높음
이 단지 분양가 (층별 평균)
6.33억
주변 300m 실거래 평균
2.97억
실거래 7건 · 2.8억~3.04억
이 단지 반경 300m 안 기축 아파트 3곳의 비슷한 평형(전용 ±5㎡) 실거래(국토부·해제 제외) 평균과 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →
분양권 실거래가
7억 4,009만프리미엄 +1억 724만~1억 1,942만 (16.9~19.2%)
계약 2026.09 · 전용 84㎡ · 14층 · 최근 8건
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2026-01-23
청약접수
2026-01-28 ~ 01-29
당첨자 발표
2026-02-03
계약
2026-02-05 ~ 02-06
입주 예정
2026년 11월
청약 자격
- 만 19세 이상
- 거주지역 및 청약통장 가입여부 무관
체크포인트
광폭 바닥 마감 (모던플랙스/노르딕플랙스)880,000원
거실 벽마감 탄성코트920,000원
비데일체형 양변기870,000원
욕실상부장 간접조명+센서미등350,000원
- 중복청약 시 당첨 모두 무효
- 전매제한 (사용승인 전 2인 이상에게 전매 불가, 위반 시 계약취소 및 벌칙)
- 중도금 대출 불가 시 계약 해지 가능
- 입주예정일은 공정에 따라 변경될 수 있음
- 계약금은 위약금으로 귀속
- 주변 개발계획 변경 가능성
- 소음, 진동, 일조권, 조망권 등 환경권 침해 가능성
- 대지경계 및 면적은 최종 측량 결과에 따라 변경될 수 있음
- 오피스텔은 공동주택 발코니에 해당하는 서비스 면적이 포함되지 않음
- 주차장 협소, 대중교통 이용 권장
남구 다른 청약 단지
- 문수로 비스타 더파크발표완료 ›
- 그랑라크 에일린의 뜰발표완료 ›
- 울산광역시 행복주택 예비입주자 정례모집 공고(26.06.15)발표완료 ›
- 문수로 라티에르 673발표완료 ›
- 울산광역시 국민임대주택 예비입주자 정례모집 공고(2026.05.15.)발표완료 ›
- 울산신복역 비스타 메트로발표완료 ›
- 문수로 라티에르 673발표완료 ›
- 힐스테이트 선암호수공원 2단지발표완료 ›
울산광역시 남구 단지 모두 보기 →전국 청약 단지 전체 보기 →
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.