일반청약발표완료
광주 상무 퍼스티넘 스위첸 분양가·청약일정·자격 총정리
광주 상무 퍼스티넘 스위첸, 총 226세대, 7월 8일 청약 시작
사업 개요
| 위치 | 광주광역시 서구 치평동 1208-5번지 |
|---|---|
| 공급 규모 | 2개동 · 226세대 |
| 평형 | 84A, 84A1, 84A2, 84A3, 84B, 95, 140P |
| 최고 층수 | 34층 |
| 입주 예정 | 2025년 2월 |
| 시행사 | 코크렙상무(주) |
| 건설사 | (주)케이씨씨건설 |
위치
광주광역시 서구 치평동 1208-5번지
핵심 정보
| 분양가 | 6억 6,916만원 ~ 14억 6,258만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 10% · 중도금 40% · 잔금 50% |
| 청약 접수 | 2024년 7월 8일 ~ 2024년 7월 10일 |
| 분양 문의 | 1811-7708 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
최고가 기준
6억 6,916만원
평당가
1,970만원
전용 84.976㎡
공급 112.2629㎡
세대수 62세대 (일반 33 · 특공 29)
| 호 | 층 | 분양가 |
|---|---|---|
| 102동 2호 | 4층 | 6억 516만원 |
| 102동 2호 | 5층 | 6억 816만원 |
| 102동 2호 | 6층 | 6억 1,116만원 |
| 102동 2호 | 7층 | 6억 1,416만원 |
| 102동 2호 | 8층 | 6억 1,716만원 |
| 102동 2호 | 9층 | 6억 2,016만원 |
| 102동 2호 | 10층 | 6억 2,316만원 |
| 102동 2호 | 11층 | 6억 2,466만원 |
| 102동 2호 | 12층 | 6억 2,616만원 |
| 102동 2호 | 13층 | 6억 2,766만원 |
| 102동 2호 | 14층 | 6억 2,916만원 |
| 102동 2호 | 15층 | 6억 3,066만원 |
| 102동 2호 | 16층 | 6억 3,216만원 |
| 102동 2호 | 17층 | 6억 3,366만원 |
| 102동 2호 | 18층 | 6억 3,516만원 |
| 102동 2호 | 19층 | 6억 3,666만원 |
| 102동 2호 | 20층 | 6억 3,816만원 |
| 102동 2호 | 21층 | 6억 3,966만원 |
| 102동 2호 | 22층 | 6억 4,116만원 |
| 102동 2호 | 23층 | 6억 4,266만원 |
| 102동 2호 | 24층 | 6억 4,416만원 |
| 102동 2호 | 25층 | 6억 4,566만원 |
| 102동 2호 | 26층 | 6억 4,716만원 |
| 102동 2호 | 27층 | 6억 4,866만원 |
| 102동 2호 | 28층 | 6억 5,016만원 |
| 102동 2호 | 29층 | 6억 5,166만원 |
| 102동 2호 | 30층 | 6억 5,316만원 |
| 102동 2호 | 31층 | 6억 5,466만원 |
| 102동 2호 | 32층 | 6억 5,616만원 |
| 102동 2호 | 33층 | 6억 5,766만원 |
| 102동 2호 | 34층 | 6억 5,916만원 |
| 102동 3호 | 4층 | 6억 1,516만원 |
| 102동 3호 | 5층 | 6억 1,816만원 |
| 102동 3호 | 6층 | 6억 2,116만원 |
| 102동 3호 | 7층 | 6억 2,416만원 |
| 102동 3호 | 8층 | 6억 2,716만원 |
| 102동 3호 | 9층 | 6억 3,016만원 |
| 102동 3호 | 10층 | 6억 3,316만원 |
| 102동 3호 | 11층 | 6억 3,466만원 |
| 102동 3호 | 12층 | 6억 3,616만원 |
| 102동 3호 | 13층 | 6억 3,766만원 |
| 102동 3호 | 14층 | 6억 3,916만원 |
| 102동 3호 | 15층 | 6억 4,066만원 |
| 102동 3호 | 16층 | 6억 4,216만원 |
| 102동 3호 | 17층 | 6억 4,366만원 |
| 102동 3호 | 18층 | 6억 4,516만원 |
| 102동 3호 | 19층 | 6억 4,666만원 |
| 102동 3호 | 20층 | 6억 4,816만원 |
| 102동 3호 | 21층 | 6억 4,966만원 |
| 102동 3호 | 22층 | 6억 5,116만원 |
| 102동 3호 | 23층 | 6억 5,266만원 |
| 102동 3호 | 24층 | 6억 5,416만원 |
| 102동 3호 | 25층 | 6억 5,566만원 |
| 102동 3호 | 26층 | 6억 5,716만원 |
| 102동 3호 | 27층 | 6억 5,866만원 |
| 102동 3호 | 28층 | 6억 6,016만원 |
| 102동 3호 | 29층 | 6억 6,166만원 |
| 102동 3호 | 30층 | 6억 6,316만원 |
| 102동 3호 | 31층 | 6억 6,466만원 |
| 102동 3호 | 32층 | 6억 6,616만원 |
| 102동 3호 | 33층 | 6억 6,766만원 |
| 102동 3호 | 34층 | 6억 6,916만원 |
※ 무순위·잔여세대는 층·동·호에 따라 분양가가 다릅니다. 정확한 금액은 공식 모집공고문을 확인하세요.
분양권 실거래가
6억 9,050만프리미엄 +3,276만 (5%)
계약 2026.04 · 전용 85㎡ · 24층 · 최근 4건
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2024-06-28
특별공급 접수
2024-07-08
1순위 청약
2024-07-09
2순위 청약
2024-07-10
당첨자 발표
2024-07-16
계약
2024-07-29 ~ 07-31
입주 예정
2025년 2월
청약 자격
지역우선 · 광주광역시 1년 이상 계속 거주자 우선 공급
- 만 19세 이상
- 광주광역시 또는 전라남도 거주자
- 다자녀
- 만 19세 미만 자녀 2명 이상
- 신혼부부
- 혼인기간 7년 이내
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양
- 생애최초
- 생애최초 주택 구입, 1순위, 5년 이상 소득세 납부
체크포인트
발코니 확장
8,134만원 ~ 13,742만원
- 재당첨제한 없음
- 전매제한 6개월
- 거주의무기간 없음
- 분양가상한제 미적용
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.