일반청약발표완료
한화포레나 부산대연 분양가·청약일정·자격 총정리
한화포레나 부산대연, 2026년 5월 입주 예정 104세대 분양
사업 개요
| 위치 | 부산광역시 남구 대연동 455-25번지[대연3구역주택재건축정비사업] |
|---|---|
| 공급 규모 | 6개동 · 367세대 |
| 평형 | 59 |
| 최고 층수 | 24층 |
| 입주 예정 | 2026년 5월 |
| 시행사 | 대연3구역재건축정비사업조합 |
| 건설사 | (주)한화 건설부문 |
위치
부산광역시 남구 대연동 455-25번지[대연3구역주택재건축정비사업]
핵심 정보
| 분양가 | 8억 1,400만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 5% (2회 분납) · 중도금 0% · 잔금 95% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2025년 12월 22일 ~ 2025년 12월 24일 |
| 분양 문의 | 051-626-7774 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
최고가 기준
8억 1,400만원
평당가
3,323만원
전용 59.8962㎡
공급 80.9779㎡
세대수 104세대 (일반 55 · 특공 49)
| 동 | 층 | 분양가 |
|---|---|---|
| 101동 1 | 2층 | 7억 1,200만원 |
| 101동 1 | 3층 | 7억 2,800만원 |
| 101동 1 | 8층 | 7억 8,300만원 |
| 101동 1 | 12층 | 7억 9,000만원 |
| 101동 2 | 2층 | 7억 1,200만원 |
| 101동 2 | 3층 | 7억 2,800만원 |
| 101동 2 | 4층 | 7억 4,300만원 |
| 102동1, 2, 3 | 5층 | 7억 5,100만원 |
| 103동1, 2 | 6~10층 | 7억 6,700만원 |
| 103동1, 2 | 11~15층 | 7억 7,500만원 |
| 103동1, 2 | 16~19층 | 7억 8,300만원 |
| 103동1, 2 | 20층 이상 | 8억 1,400만원 |
| 104동 1, 2, 3 | 2층 | 7억 1,200만원 |
| 104동 1, 2, 3 | 3층 | 7억 2,800만원 |
| 104동 1, 2, 3 | 4층 | 7억 4,300만원 |
| 104동 1, 2, 3 | 5층 | 7억 5,100만원 |
| 104동 1, 2, 3 | 6층 | 7억 6,700만원 |
| 104동 1, 2, 3 | 7~8층 | 7억 8,300만원 |
| 104동 1, 2, 3 | 10층 | 7억 9,000만원 |
| 104동 1, 2, 3 | 13~14층 | 7억 9,800만원 |
| 104동 1, 2, 3 | 16층 | 8억 600만원 |
| 104동 1, 2, 3 | 21층 | 8억 1,400만원 |
| 105동 1, 2 | 1층 | 6억 8,900만원 |
| 105동 1, 2 | 2층 | 7억 400만원 |
| 105동 1, 2 | 3층 | 7억 2,000만원 |
| 105동 1, 2 | 4층 | 7억 3,600만원 |
| 105동 1, 2 | 5층 | 7억 4,300만원 |
| 105동 1, 2 | 8층 | 7억 8,300만원 |
| 105동 1, 2 | 12층 | 7억 9,000만원 |
| 105동 1, 2 | 17~19층 | 7억 9,800만원 |
| 105동 1, 2 | 20층 | 8억 600만원 |
| 105동 1, 2 | 21~22층 | 8억 1,400만원 |
| 106동 1, 2 | 2층 | 6억 9,600만원 |
| 106동 1, 2 | 3층 | 7억 1,200만원 |
| 106동 1, 2 | 4층 | 7억 2,800만원 |
| 106동 1, 2 | 6층 | 7억 6,700만원 |
| 106동 1, 2 | 7층 | 7억 8,300만원 |
| 106동 1, 2 | 10층 | 7억 9,000만원 |
| 106동 1, 2 | 15층 | 7억 9,800만원 |
| 106동 1, 2 | 20층 | 8억 1,400만원 |
※ 무순위·잔여세대는 층·동·호에 따라 분양가가 다릅니다. 정확한 금액은 공식 모집공고문을 확인하세요.
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) | 최저가점 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 55 | 1,155 | 18.8:1 | 54점 |
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양권 실거래가
7억 9,800만프리미엄 +1,500만~3,100만 (1.9~4%)
계약 2026.07 · 전용 60㎡ · 8층 · 최근 8건
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2025-12-12
특별공급 접수
2025-12-22
1순위 청약
2025-12-23
2순위 청약
2025-12-24
당첨자 발표
2025-12-31
서류접수
2026-01-02 ~ 01-04
계약체결
2026-01-12 ~ 01-14
입주 예정
2026년 5월
청약 자격
지역우선 · 부산광역시 1년 이상 계속 거주자 우선
- 만 19세 이상
- 무주택 세대구성원
- 신혼부부
- 혼인 7년 이내
- 다자녀
- 미성년 자녀 2명 이상
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양
체크포인트
확장형 발코니기본 제공
시스템 에어컨기본 제공
- 재당첨 제한 없음
- 전매제한 6개월
- 비규제지역
- 중도금 없음
부산 다른 청약 단지
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.