드파인 연희 분양가·청약일정·자격 총정리
서울특별시 서대문구 연희동에 위치한 민영주택, 2029년 1월 입주 예정
사업 개요
| 위치 | 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원 |
|---|---|
| 공급 규모 | 총 332세대 |
| 평형 | 59A · 59.8557㎡ · 97세대 59B · 59.9967㎡ · 75세대 74A · 74.8333㎡ · 12세대 74B · 74.8428㎡ · 10세대 74C · 74.6908㎡ · 2세대 75A · 75.5884㎡ · 10세대 75B · 75.5884㎡ · 11세대 75C · 75.4474㎡ · 2세대 84A · 84.9774㎡ · 22세대 84B · 84.9767㎡ · 22세대 84C · 84.9767㎡ · 14세대 84D · 84.9736㎡ · 18세대 84E · 84.9729㎡ · 17세대 84F · 84.9729㎡ · 7세대 84G · 84.9139㎡ · 6세대 84H · 84.9139㎡ · 3세대 84I · 84.9139㎡ · 3세대 115B · 115.9277㎡ · 1세대 |
| 입주 예정 | 2029년 1월 |
| 시행사 | 연희제1구역주택재개발정비사업조합 |
위치
서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
✨ 주변 예정 시설
단지 반경 700m · 도시계획 고시 기준
학교 신설 예정 · 부지 약 4,800평
약 401m(도보 6분) (교명은 개교 전 확정)
근린공원 예정 약 4.5만평 외 3곳
가장 가까운 곳 단지 바로 옆 · 2025.02 고시
중로 · 광로 · 대로 신설·확장 예정
가장 가까운 곳 약 497m(도보 7분) · 2024.02 고시
출처: 국토교통부 도시계획정보 · 고시된 계획으로, 사업 시기·내용은 변경될 수 있어요.
🏗️ 주변 개발예정 (재개발·개발사업)
단지 반경 700m · 정비구역·개발사업지구 고시 + LH 택지 공동주택 용지(분양 전·분양됨)
연희제1주택재개발정비사업
재개발(주택정비형) · 단지가 구역 내 위치 · 약 4.3만㎡ · 고시 2025.02.05
연희1주거환경개선사업
약 42m · 약 2.1만㎡ · 고시 2025.01.15
연희제1주택재개발정비사업
약 111m · 약 8,600㎡
서울 연희 공공주택지구
공공주택지구 · 약 420m · 약 4,700㎡ · 고시 2019.01.24
정비구역(도시·주거환경정비법)과 도시개발구역·택지개발예정지구·공공주택지구 고시 기준. 사업 단계는 정비구역(서울·경기·부산·인천)만 제공되며, 실제 추진 여부·일정은 지자체 고시를 확인하세요.
핵심 정보
| 분양가 | 12억 100만원 ~ 23억 5,900만원 |
|---|---|
| 계약 조건 | 계약금 10% (분양가의) · 중도금 60% (6회 분납) · 잔금 30% (입주 시) |
| 청약 접수 | 2026년 1월 19일 ~ 2026년 1월 22일 |
| 배정 학군 | 초등 서울연희초 · 서부3학교군통학구역 자료 2026-05-20 기준 — 신도시·개발지구는 입주 시점 신설 학교 개교로 배정이 바뀔 수 있어요. 최종 배정은 교육청·학교에 확인하세요 |
| 분양 문의 | 02-303-3457 |
이번 청약 - 타입 · 분양가 정보
분양가
12억 4,300만원
평당가
4,982만원
이번 공급 평형의 모집공고 기준 층별 분양가예요. 현재 판매 조건과 다를 수 있어요.
청약 경쟁률
| 타입 | 공급 | 접수 | 경쟁률(1순위) | 최저가점 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 45 | 2,977 | 66.2:1 | 69점 |
| 59B | 34 | 1,526 | 44.9:1 | 64점 |
| 74A | 5 | 130 | 26:1 | 69점 |
| 74B | 5 | 96 | 19.2:1 | 61점 |
| 74C | 1 | 33 | 33:1 | 65점 |
| 75A | 5 | 116 | 23.2:1 | 65점 |
| 75B | 5 | 148 | 29.6:1 | 65점 |
| 75C | 1 | 29 | 29:1 | 64점 |
| 84A | 10 | 556 | 55.6:1 | 67점 |
| 84B | 10 | 357 | 35.7:1 | 67점 |
| 84C | 6 | 99 | 16.5:1 | 64점 |
| 84D | 8 | 203 | 25.4:1 | 64점 |
| 84E | 7 | 221 | 31.6:1 | 65점 |
| 84F | 2 | 20 | 10:1 | 65점 |
| 84G | 2 | 46 | 23:1 | 64점 |
| 84H | 2 | 31 | 15.5:1 | 63점 |
| 84I | 2 | 33 | 16.5:1 | 64점 |
| 115B | 1 | 34 | 34:1 | 74점 |
특별공급 신청현황펼치기 ▾181세대 · 접수 6,802건 · 평균 37.6:1
| 부문 | 배정 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 59A | |||
| 다자녀 | 9 | 105 | 11.7:1 |
| 신혼부부 | 22 | 1,436 | 65.3:1 |
| 생애최초 | 9 | 2,124 | 236:1 |
| 노부모부양 | 2 | 10 | 5:1 |
| 기관추천 | 10 | 6(15) | — |
| 59B | |||
| 다자녀 | 8 | 57 | 7.1:1 |
| 신혼부부 | 17 | 746 | 43.9:1 |
| 생애최초 | 7 | 1,134 | 162:1 |
| 노부모부양 | 2 | 5 | 2.5:1 |
| 기관추천 | 7 | 5(8) | — |
| 74A | |||
| 다자녀 | 1 | 4 | 4:1 |
| 신혼부부 | 3 | 39 | 13:1 |
| 생애최초 | 1 | 18 | 18:1 |
| 노부모부양 | 1 | 3 | 3:1 |
| 기관추천 | 1 | 1(2) | — |
| 74B | |||
| 다자녀 | 1 | 3 | 3:1 |
| 신혼부부 | 2 | 12 | 6:1 |
| 생애최초 | 1 | 11 | 11:1 |
| 기관추천 | 1 | 1 | — |
| 74C | |||
| 다자녀 | 1 | 9 | 9:1 |
| 75A | |||
| 다자녀 | 1 | 9 | 9:1 |
| 신혼부부 | 2 | 26 | 13:1 |
| 생애최초 | 1 | 16 | 16:1 |
| 기관추천 | 1 | 1 | — |
| 75B | |||
| 다자녀 | 1 | 10 | 10:1 |
| 신혼부부 | 2 | 32 | 16:1 |
| 생애최초 | 1 | 11 | 11:1 |
| 기관추천 | 2 | 0(2) | — |
| 75C | |||
| 다자녀 | 1 | 7 | 7:1 |
| 84A | |||
| 다자녀 | 2 | 67 | 33.5:1 |
| 신혼부부 | 5 | 144 | 28.8:1 |
| 생애최초 | 2 | 70 | 35:1 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 1:1 |
| 기관추천 | 2 | 2(2) | — |
| 84B | |||
| 다자녀 | 2 | 37 | 18.5:1 |
| 신혼부부 | 5 | 105 | 21:1 |
| 생애최초 | 2 | 43 | 21.5:1 |
| 노부모부양 | 1 | 3 | 3:1 |
| 기관추천 | 2 | 0(1) | — |
| 84C | |||
| 다자녀 | 1 | 18 | 18:1 |
| 신혼부부 | 4 | 48 | 12:1 |
| 생애최초 | 1 | 13 | 13:1 |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 2:1 |
| 기관추천 | 1 | 0 | — |
| 84D | |||
| 다자녀 | 1 | 11 | 11:1 |
| 신혼부부 | 5 | 137 | 27.4:1 |
| 생애최초 | 1 | 23 | 23:1 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 1:1 |
| 기관추천 | 2 | 1(5) | — |
| 84E | |||
| 다자녀 | 2 | 51 | 25.5:1 |
| 신혼부부 | 4 | 68 | 17:1 |
| 생애최초 | 1 | 24 | 24:1 |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 2:1 |
| 기관추천 | 2 | 0(1) | — |
| 84F | |||
| 다자녀 | 1 | 15 | 15:1 |
| 신혼부부 | 2 | 15 | 7.5:1 |
| 생애최초 | 1 | 9 | 9:1 |
| 기관추천 | 1 | 1 | — |
| 84G | |||
| 다자녀 | 1 | 13 | 13:1 |
| 신혼부부 | 1 | 10 | 10:1 |
| 생애최초 | 1 | 13 | 13:1 |
| 기관추천 | 1 | 1(2) | — |
| 84H | |||
| 신혼부부 | 1 | 4 | 4:1 |
| 84I | |||
| 신혼부부 | 1 | 9 | 9:1 |
특별공급 경쟁률은 접수÷배정 · 기관추천·이전기관은 추천제로 건수만 표시(괄호는 기관추천 예비 접수)
청약홈 접수 결과 기준 · 경쟁률은 1순위 해당지역, 가점은 당첨 최저점
분양가 vs 주변 실거래서대문구 · 최근 12개월
이 단지 분양가
12.01억
연희동 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
9.95억
실거래 11건 · 5.3억~10.2억
이 단지 분양가
13.97억
연희동 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
11.8억
실거래 15건 · 9.7억~12.87억
이 단지 분양가
12.63억
서대문구 신축(2016년↑ 준공) 중앙값
12.8억
실거래 5건 · 12.6억~13.7억
같은 동네(법정동 실거래 10건 이상이면 동, 아니면 서대문구) 같은 전용면적대 실거래(국토부·해제 제외) 기준 단순 비교예요. 입지·연식·브랜드에 따라 실제 가치는 다를 수 있어요. 주변 실거래 전체 보기 →
분양권 실거래가
국토교통부 실거래가 기준 · 최근 12개월
청약 일정
모집공고
2026-01-09
특별공급 접수
2026-01-19
1순위 청약
2026-01-20 ~ 01-21
2순위 청약
2026-01-22
당첨자 발표
2026-01-28
계약
2026-02-08 ~ 02-10
입주 예정
2029년 1월
청약 자격
지역우선 · 해당지역 1순위 우선
- 만 19세 이상
- 무주택 세대구성원
- 신혼부부
- 혼인 7년 이내 + 자녀 1명 이상
- 다자녀
- 미성년 자녀 2명 이상
- 노부모부양
- 만 65세 이상 직계존속 3년 이상 부양
체크포인트
- 재당첨 제한 10년
- 투기과열지구, 청약과열지역
서울 다른 청약 단지
- 쌍용 더 플래티넘 서대문접수중 ›
- 선유 노블레르접수중 ›
- 강동 리버스시티접수중 ›
- 왕십리역 어반홈스 B동공고중 ›
- 2026년 일반주택형 미리내집(공공한옥) 잔여세대 입주자 모집공고(2026. 8. 24.)접수예정 ›
- 성동구 마장 행복마을 사회적경제조직 종사자(수요자맞춤형) 추가 입주자 모집 공고접수예정 ›
본 페이지는 청약홈 모집공고를 기반으로 자동 정리한 정보입니다. 분양가·일정·자격은 정정공고로 변경될 수 있으므로, 청약 전 반드시 공식 모집공고문 원문을 확인하세요.
로그인하고 이 단지 궁금증을 물어보세요
첫 댓글을 남겨보세요
이 단지, 어떻게 보세요? 먼저 이야기를 시작해 주세요.